2023年院校報(bào)考正在進(jìn)行中,想要報(bào)考湖南科技大學(xué)的考生,本頁(yè)面整理了2022年湖南科技大學(xué)在各省市招生批次及各批次錄取分?jǐn)?shù)信息,有需要的考生可以查詢下方相關(guān)內(nèi)容,進(jìn)行報(bào)考參考。
一、2022年湖南科技大學(xué)在各省份招生批次及錄取分?jǐn)?shù)線信息匯總
往年的錄取分?jǐn)?shù)線在考生進(jìn)行院校報(bào)考時(shí),往往都具有重要的參考意義,下方為整理的2022年湖南科技大學(xué)在各省市招生批次及錄取分?jǐn)?shù)信息,各位2023考生可以根據(jù)自己的成績(jī)進(jìn)行對(duì)比參考。
年份 | 省份 | 錄取批次 | 類別 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 512/23533 | 425 | 物/化/地(3選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 497/26318 | 425 | 歷史/生物(2選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 497/26318 | 425 | 不限 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 493/27068 | 425 | 物理必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 491/27438 | 425 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 442/35238 | 425 | 化學(xué)必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 595/15130 | 463 | 歷史/地理(2選1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 593/15576 | 463 | 思想政治必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 565/21481 | 463 | 物/化/地(3選1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 558/22886 | 463 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 553/23967 | 463 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 550/24598 | 463 | 物理必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 546/25401 | 463 | 化學(xué)必選 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502/88336 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 549/11857 | 443 | - |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 498/35905 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 522/5952 | 517 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489/4690 | 459 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 460/22140 | 427 | - |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 421/81812 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 535/7587 | 404 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 521/4675 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 488/22006 | 488 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 451/30236 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 483/5526 | 463 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 452/27719 | 400 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 451/27920 | 400 | 歷史/生物(2選1) |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 449/28286 | 400 | 化學(xué)必選 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 447/28679 | 400 | 物/化/地(3選1) |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 446/28846 | 400 | 不限 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 422/33024 | 400 | 物理必選 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 530/20060 | 471 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 524/23148 | 471 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 542/63370 | 429 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 529/77129 | 429 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 527/79238 | 429 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 524/82500 | 429 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 561/93476 | 497 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536/49940 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548/9090 | 523 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 558/5378 | 468 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 557/5514 | 468 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 545/7571 | 468 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 559/22583 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 538/31903 | 428 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 536/32878 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 526/37926 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 537/30608 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551/6905 | 529 | - |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 519/109990 | 437 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538/17210 | 527 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531/85142 | 509 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 558/6407 | 435 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 554/7197 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 539/36279 | 409 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 539/36279 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 538/36890 | 409 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 546/34455 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 545/35124 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 544/35782 | 414 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 539/39275 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 531/45193 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 527/48318 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 524/50721 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 536/41408 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 532/44428 | 414 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 527/48318 | 414 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 526/49134 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518/55594 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 518/55594 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 518/55594 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 517/56436 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 517/56436 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 515/58144 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 545/8900 | 451 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 544/9159 | 451 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 537/11129 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 536/11444 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 543/9441 | 451 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 542/9732 | 451 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 541/9995 | 451 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 532/12733 | 451 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 529/13741 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 529/13741 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 558/61055 | 445 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 554/65199 | 445 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 553/66374 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 546/76139 | 445 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 545/77200 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 543/79404 | 445 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 543/80045 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 548/13426 | 437 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 539/17151 | 437 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 532/20203 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 532/20572 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 529/22198 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558/5749 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507/30352 | 475 | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 604/9843 | 471 | 物/史/地(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 604/9843 | 471 | 歷史/生物(2選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 602/10135 | 471 | 物理必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 602/10135 | 471 | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 593/11608 | 471 | 物理/化學(xué)(2選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 586/12840 | 471 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 571/15700 | 471 | 化學(xué)必選 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 492/46604 | 411 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 525/8412 | 415 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515/83025 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548/14213 | 538 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570/5870 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 482/32981 | 451 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600/5747 | 575 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527/34079 | 515 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 457/55476 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 513/7776 | 484 | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 499/5179 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 461/25794 | 442 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 383/9900 | 335 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 457/1980 | 409 | - |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498/2527 | 487 | - |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 420/12278 | 412 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 431/- | 400 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397/- | 290 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 460/- | 443 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442/- | 334 | - |
*錄取位次較錄取分?jǐn)?shù)更能判斷報(bào)考的成功幾率,當(dāng)自己的排名位次能夠高于往年院校錄取最低位次的話,錄取的幾率可能性更大,當(dāng)然還要參考院校本年的招生計(jì)劃情況。
》〉》相關(guān)內(nèi)容推薦:2023年湖南科技大學(xué)各省市招生計(jì)劃查詢地址
*小提示:本頁(yè)面分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)整理自院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù),如有變動(dòng),請(qǐng)以官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2023年湖南科技大學(xué)錄取信息查詢專欄
【錄取查詢】點(diǎn)擊進(jìn)入-2023年湖南科技大學(xué)錄取查詢專欄:包含2023年北京錄取進(jìn)程、2023年湖南科技大學(xué)錄取時(shí)間安排、2023年湖南科技大學(xué)錄取結(jié)果/錄取通知書(shū)查詢情況等相關(guān)內(nèi)容。
【錄取分?jǐn)?shù)】點(diǎn)擊進(jìn)入-2023年湖南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)專欄:包含湖南科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線、湖南科技大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線、湖南科技大學(xué)各類別招生錄取分?jǐn)?shù)信息等相關(guān)內(nèi)容。
三、2023年湖南科技大學(xué)招生主頁(yè)
湖南科技大學(xué)肇始于解放前夕的湘北建設(shè)學(xué)院,2003年由湘潭工學(xué)院與湘潭師范學(xué)院合并組建而成,是湖南省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校、湖南省人民政府與原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校、“十三五”國(guó)家百所中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、湖南省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高?!?。學(xué)校占地3000余畝,建筑面積110余萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值6億......【點(diǎn)擊進(jìn)入:湖南科技大學(xué)招生主頁(yè)】
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)