想要報考大連民族大學的各位2023貴州考生,提前了解好想要報考的院校專業(yè)錄取分數信息,可以更好的幫助大家報考院校專業(yè)。貴州高考多少分能上大連民族大學?大連民族大學在貴州往年的招生錄取分數線是多少?下面就來了解一下大連民族大學在貴州往年錄取分數線及錄取位次情況。
一、多少分可以上大連民族大學?大連民族大學2022年貴州各招生專業(yè)錄取分數匯總
專業(yè)名稱 | 年份 | 類別 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
經濟學 | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 554/8791 |
會計學 | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 554/8795 |
日語 | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 553/8991 |
英語(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 553/8979 |
日語(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 551/9476 |
經濟學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 550/9783 |
國際經濟與貿易(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 549/9983 |
會計學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 549/9936 |
法學(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 547/10455 |
漢語言文學 | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 544/10991 |
漢語言文學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 543/11350 |
新聞學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 543/11283 |
漢語言文學(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 541/11890 |
行政管理(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 538/12590 |
人力資源管理(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 537/13083 |
旅游管理(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 536/13315 |
工商管理(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 534/13681 |
市場營銷(定向) | 2022 | 文科 | 本科二批 | - | 533/14021 |
計算機科學與技術 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 479/34560 |
英語 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 471/38539 |
會計學 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 469/39361 |
國際經濟與貿易 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 468/39801 |
軟件工程 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 468/40069 |
計算機科學與技術(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 468/39989 |
英語(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 466/41020 |
經濟學 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 465/41502 |
人工智能 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 465/41562 |
電子信息工程 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 464/42179 |
日語 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 464/41990 |
網絡工程 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 463/42878 |
智能制造工程 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 463/42574 |
通信工程 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 462/43270 |
生物工程 | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 462/43394 |
軟件工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 459/45335 |
人工智能(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 459/44828 |
智能制造工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 458/45472 |
電子信息工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 457/46164 |
日語(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 456/46839 |
會計學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 456/46577 |
經濟學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 454/48187 |
國際經濟與貿易(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 453/48561 |
通信工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 451/50155 |
網絡工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 451/49869 |
生物工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科一批 | - | 451/50079 |
統(tǒng)計學(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 464/42068 |
法學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 453/48825 |
新聞學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 451/49647 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 450/50858 |
工商管理(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 449/51490 |
建筑學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 448/51849 |
統(tǒng)計學 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 447/52904 |
財務管理(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 447/52420 |
旅游管理(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 446/53251 |
土木工程(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 446/53006 |
建筑學(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 445/54197 |
市場營銷(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 444/54608 |
工程管理(定向) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 444/54514 |
功能材料(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 441/56630 |
信息與計算科學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 441/56795 |
機器人工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 440/57725 |
新聞學 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 439/58203 |
數學與應用數學 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 439/57994 |
物聯網工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 439/58147 |
土木工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 438/58648 |
機械設計制造及其自動化(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 438/58490 |
信息與計算科學 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 437/59607 |
自動化 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 436/59927 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 434/61633 |
工程管理 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 433/62490 |
物聯網工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 433/62868 |
統(tǒng)計學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 432/63372 |
土木工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 432/63327 |
機器人工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 431/63692 |
機械設計制造及其自動化 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/64817 |
環(huán)境工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/64591 |
化學工程與工藝 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/64502 |
制藥工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/64933 |
車輛工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/65251 |
自動化(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/64814 |
經濟林 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 430/64865 |
測控技術與儀器 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 429/65646 |
生物技術(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 429/65443 |
數學與應用數學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 429/65555 |
光電信息科學與工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 428/66210 |
工程管理(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 428/66718 |
應用化學 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 427/66888 |
食品質量與安全 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 427/67125 |
環(huán)境工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 427/67127 |
車輛工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 423/70226 |
生物技術 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 421/72063 |
食品科學與工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 419/73646 |
環(huán)境科學 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 419/74194 |
應用化學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 418/74595 |
光電信息科學與工程 | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 416/76996 |
環(huán)境科學(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 407/84372 |
食品質量與安全(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 403/88170 |
化學工程與工藝(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 402/89686 |
經濟林(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 400/91309 |
測控技術與儀器(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 398/93345 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 397/94439 |
食品科學與工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 397/94321 |
制藥工程(只招少數民族考生)(只招少數民族考生) | 2022 | 理科 | 本科二批 | - | 388/103299 |
英語 | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 556/8347 |
國際經濟與貿易 | 2022 | 文科 | 本科一批 | - | 555/8497 |
*小提示:本頁面數據信息來源于院校官網及網絡公開數據,由更三高考(gengsan.com)人工整理發(fā)布,僅供參考。如有變動錯誤,請以官網信息為準。
二、2023年大連民族大學各省市招生專業(yè)錄取分數線發(fā)布地址【更·三·高*考】
想要第一時間查詢2023年大連民族大學錄取信息及錄取分數線相關內容的考生請關注:2023年大連民族大學錄取信息發(fā)布專欄【含往年錄取信息】
三、【2023高考生必備】大連民族大學招生報考專題頁
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學科協調發(fā)展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業(yè)設計、生物工程、產品設計、網絡工程、電子信息工程等5個專業(yè)獲批國家級一......【點擊進入大連民族大學招生報考專題頁查看完整內容】
以上就是更三高考為各位考生家長們整理的關于“多少分可以上大連民族大學?大連民族大學2022年在貴州各招生專業(yè)錄取分數匯總”,希望對大家能夠有所幫助。想要了解更多大學錄取分數線、高考志愿填報、錄取結果查詢等內容,請點擊訪問:更三高考網
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現