2023年院校報(bào)考正在進(jìn)行中,想要報(bào)考北京體育大學(xué)的考生,本頁(yè)面整理了2022年北京體育大學(xué)在各省市招生批次及各批次錄取分?jǐn)?shù)信息,有需要的考生可以查詢下方相關(guān)內(nèi)容,進(jìn)行報(bào)考參考。
一、2022年北京體育大學(xué)在各省份招生批次及錄取分?jǐn)?shù)線信息匯總
往年的錄取分?jǐn)?shù)線在考生進(jìn)行院校報(bào)考時(shí),往往都具有重要的參考意義,下方為整理的2022年北京體育大學(xué)在各省市招生批次及錄取分?jǐn)?shù)信息,各位2023考生可以根據(jù)自己的成績(jī)進(jìn)行對(duì)比參考。
年份 | 省份 | 錄取批次 | 類(lèi)別 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 577/12183 | 425 | 物理/化學(xué)(2選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 575/12490 | 425 | 物理必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 573/12798 | 425 | 思想政治必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 571/13109 | 425 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 570/13253 | 425 | 歷史必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 570/13253 | 425 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 647/5404 | 463 | 思想政治必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 641/6376 | 463 | 歷史必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 631/8146 | 463 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 629/8499 | 463 | 物理必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 627/8819 | 463 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 571/24634 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 565/28568 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 585/3946 | 443 | - |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 589/3426 | 443 | - |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 541/16014 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 553/2085 | 517 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 533/1661 | 459 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 522/2269 | - | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 518/10249 | 427 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 527/8808 | - | - |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 576/16211 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 571/3263 | 404 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 529/2317 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 502/16328 | 488 | - |
2022 | 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 524/10727 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 517/12173 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 515/2776 | 463 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 537/9620 | 400 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 566/6329 | 471 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 564/6849 | 471 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 578/28908 | 429 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 575/31438 | 429 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 574/32307 | 429 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 624/24573 | 497 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 559/32537 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 559/32421 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 564/4821 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561/5417 | 523 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 588/2001 | 468 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 578/2901 | 468 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 573/17057 | 428 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 573/17057 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 571/17799 | 428 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 554/20783 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 551/22009 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 571/2934 | 529 | - |
2022 | 江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 570/3105 | 529 | - |
2022 | 山東 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 普通類(lèi) | 577/30493 | 437 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 570/5373 | 527 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 573/34386 | 509 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 572/4107 | 435 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 571/4258 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 571/4258 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 570/4413 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 570/4413 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 570/19208 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 568/20151 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 567/20643 | 409 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 567/20643 | 409 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560/24176 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557/25790 | 409 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 574/18443 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 572/19416 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 571/19869 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 568/21439 | 414 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 567/21931 | 414 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 545/35124 | 414 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 572/3569 | 451 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 567/4295 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 565/4620 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 561/5363 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 590/29351 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 588/31115 | 445 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 585/33044 | 445 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 585/33072 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 584/34470 | 445 | 首選物理,再選生物 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 569/6652 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 565/7494 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 586/2425 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 580/3006 | - | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543/16544 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 520/24708 | - | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 665/3283 | 471 | 思想政治必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 657/3861 | 471 | 歷史必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 653/4172 | 471 | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 642/5143 | 471 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類(lèi) | 637/5642 | 471 | 物理必選 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 564/15376 | 411 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 559/3637 | 415 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 588/24742 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 582/4264 | 538 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 598/2484 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 594/2863 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519/18145 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 510/20944 | 451 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 567/17501 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 617/3091 | 575 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 536/18110 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 498/32565 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544/3369 | 484 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540/3785 | 484 | - |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 527/2083 | - | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 527/2083 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 508/11238 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 492/15348 | - | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 441/4432 | 335 | - |
2022 | 青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 381/10127 | 325 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 470/1472 | 409 | - |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 518/1433 | 487 | - |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474/5091 | 412 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490/- | 443 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 471/- | 400 | - |
*錄取位次較錄取分?jǐn)?shù)更能判斷報(bào)考的成功幾率,當(dāng)自己的排名位次能夠高于往年院校錄取最低位次的話,錄取的幾率可能性更大,當(dāng)然還要參考院校本年的招生計(jì)劃情況。
》〉》相關(guān)內(nèi)容推薦:2023年北京體育大學(xué)各省市招生計(jì)劃查詢地址
*小提示:本頁(yè)面分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)整理自院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù),如有變動(dòng),請(qǐng)以官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2023年北京體育大學(xué)錄取信息查詢專欄
【錄取查詢】點(diǎn)擊進(jìn)入-2023年北京體育大學(xué)錄取查詢專欄:包含2023年北京錄取進(jìn)程、2023年北京體育大學(xué)錄取時(shí)間安排、2023年北京體育大學(xué)錄取結(jié)果/錄取通知書(shū)查詢情況等相關(guān)內(nèi)容。
【錄取分?jǐn)?shù)】點(diǎn)擊進(jìn)入-2023年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)專欄:包含北京體育大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線、北京體育大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線、北京體育大學(xué)各類(lèi)別招生錄取分?jǐn)?shù)信息等相關(guān)內(nèi)容。
三、2023年北京體育大學(xué)招生主頁(yè)
北京體育大學(xué)成立于1953年,原名中央體育學(xué)院,1956年更名為北京體育學(xué)院,1993年更名為北京體育大學(xué),是全國(guó)重點(diǎn)院校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),并已成功入選國(guó)家首批“雙一流”建設(shè)高校名單,具有光榮的辦學(xué)歷史、深厚的文化底蘊(yùn)和扎實(shí)的辦學(xué)基礎(chǔ),在國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù),隸屬國(guó)家體育總局。學(xué)校位于海淀區(qū)信息路,占地面積75.5萬(wàn)平方米,建筑面積約45萬(wàn)平方米,......【點(diǎn)擊進(jìn)入:北京體育大學(xué)招生主頁(yè)】
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)