大類/專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程(大類招生) | 11 | 575 | 567 | 570 |
電子信息類 | 6 | 571 | 565 | 568 |
計(jì)算機(jī)類 | 7 | 579 | 572 | 576 |
軟件工程 | 3 | 568 | 565 | 566 |
人工智能(大類招生) | 7 | 591 | 564 | 569 |
自動(dòng)化類(智能機(jī)器人與智慧物流) | 3 | 564 | 563 | 564 |
金融科技 | 3 | 565 | 563 | 564 |
理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 2 | 563 | 563 | 563 |
總計(jì)(普通理科專業(yè)) | 42 | 591 | 563 | 569 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 7 | 524 | 515 | 519 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 526 | 518 | 521 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 534 | 524 | 529 |
智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 538 | 536 | 537 |
總計(jì)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 14 | 538 | 515 | 523 |
注:此數(shù)據(jù)僅供參考。
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)