2023年院校報考正在進行中,想要報考廈門大學(xué)的考生,本頁面整理了2022年廈門大學(xué)在各省市招生批次及各批次錄取分數(shù)信息,有需要的考生可以查詢下方相關(guān)內(nèi)容,進行報考參考。
一、2022年廈門大學(xué)在各省份招生批次及錄取分數(shù)線信息匯總
往年的錄取分數(shù)線在考生進行院校報考時,往往都具有重要的參考意義,下方為整理的2022年廈門大學(xué)在各省市招生批次及錄取分數(shù)信息,各位2023考生可以根據(jù)自己的成績進行對比參考。
年份 | 省份 | 錄取批次 | 類別 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 644/3336 | 425 | 物理必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 642/3533 | 425 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 642/3533 | 425 | 不限 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 638/3984 | 425 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 671/2169 | 463 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 666/2718 | 463 | 物理必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 664/2972 | 463 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 660/3459 | 463 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 619/4458 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 610/6588 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 551/39421 | 430 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 622/649 | 443 | - |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 613/1087 | 443 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 583/4247 | 443 | - |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 595/3212 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 586/379 | 517 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577/319 | 459 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 569/459 | - | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 552/896 | 459 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 538/1430 | - | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571/3358 | 427 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 591/1861 | - | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 581/2562 | - | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 549/5646 | 427 | - |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 639/2318 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 626/334 | 404 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 573/421 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 595/2254 | 488 | - |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 583/2633 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 579/2974 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 馬來西亞分校 | 539/8038 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 586/243 | 463 | - |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 馬來西亞分校 | 549/1073 | 463 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 569/3780 | 400 | 物理必選 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 569/3780 | 400 | 不限 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 568/3942 | 400 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 608/541 | 471 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 604/746 | 471 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 570/5382 | 471 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 624/4527 | 429 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 622/5049 | 429 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 621/5346 | 429 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/5628 | 429 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 584/24286 | 429 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 580/27305 | 429 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 651/7712 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 馬來西亞分校 | 611/35955 | 497 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 630/3607 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 629/3795 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 623/4754 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 585/17405 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603/520 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 603/526 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 577/2595 | 523 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 608/814 | 468 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 608/814 | 468 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 面向廈門 | 606/906 | 468 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 面向廈門 | 605/954 | 468 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 面向漳州 | 605/954 | 468 | 首選歷史,再選思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 面向漳州 | 605/954 | 468 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 576/3087 | 468 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 623/3822 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/4307 | 428 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 618/4655 | 428 | 首選物理,再選思想政治 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 617/4859 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 面向廈門 | 623/3822 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 面向漳州 | 620/4307 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 面向廈門 | 619/4478 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 面向漳州 | 619/4478 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)類 | 611/6067 | 428 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)類 | 608/6764 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 護理類 | 571/17799 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 548/27262 | 428 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 544/29121 | 428 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 540/30916 | 428 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 612/2823 | 509 | - |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 611/2992 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 560/17378 | 509 | - |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 609/332 | 529 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604/498 | 529 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 571/2986 | 529 | - |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 623/6044 | 437 | - |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 馬來西亞分校 | 568/38722 | 437 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607/759 | 527 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 570/5373 | 527 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 628/5058 | 509 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)護類 | 614/9163 | 509 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 570/37209 | 509 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 610/750 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 607/903 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 603/1126 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 575/3731 | 435 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 615/4670 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 613/5019 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 610/5640 | 409 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 610/5640 | 409 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 599/8348 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 595/9556 | 409 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 577/16053 | 409 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 623/3222 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/3716 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 619/3877 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 618/4048 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 613/5050 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 601/8120 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 566/22433 | 414 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 563/24080 | 414 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 554/29374 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 613/440 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 609/574 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 606/692 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 562/5160 | 451 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 631/6380 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 626/7916 | 445 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 625/8523 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 624/8621 | 445 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 590/28943 | 445 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 586/32970 | 445 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 584/34115 | 445 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 613/740 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 607/1119 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 565/7512 | 437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 626/413 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 623/497 | - | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 預(yù)科 | 602/1307 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 579/3110 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 616/2394 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597/4589 | - | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類 | 602/3939 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 預(yù)科 | 598/4463 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 527/22064 | 475 | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 738/585 | 471 | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 728/748 | 471 | 物理必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 723/853 | 471 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 719/952 | 471 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2022 | 海南 | 國家專項計劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 692/1819 | 471 | 物理必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 馬來西亞分校 | 683/2239 | 471 | 歷史必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 馬來西亞分校 | 587/12665 | 471 | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 馬來西亞分校 | 577/14496 | 471 | 物理必選 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 622/2636 | 411 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)科班 | 606/4907 | 411 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 馬來西亞分校 | 573/12550 | 411 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 616/432 | 415 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 603/784 | 415 | - |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 馬來西亞分校 | 572/2443 | 415 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 644/3946 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 630/7031 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 西藏定向 | 604/16456 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 592/22512 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 620/485 | 538 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 585/3730 | 538 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597/2487 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 595/2755 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類 | 587/3550 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 569/6060 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 定向 | 564/7037 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 532/14283 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 643/269 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 638/387 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 634/475 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 611/1511 | 549 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 640/2251 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)護理類 | 635/2740 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 預(yù)科 | 620/4706 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 定向西藏就業(yè) | 610/6447 | - | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 569/16885 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 653/417 | 575 | - |
2022 | 云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 641/876 | 575 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 624/2268 | 575 | - |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 607/3603 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601/4286 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 馬來西亞分校 | 547/14950 | 449 | - |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 605/344 | 484 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601/400 | 484 | - |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 馬來西亞分校 | 575/1235 | 484 | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 579/221 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 576/251 | - | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 568/2459 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 567/2541 | - | - |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 556/3556 | 442 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 525/841 | 335 | - |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 507/1253 | 325 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 預(yù)科班 | 504/1346 | 335 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 非西藏生源定藏就業(yè) | 337/16320 | 335 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 543/204 | 409 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 預(yù)科班 | 532/280 | 409 | - |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563/282 | 487 | - |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 550/847 | 412 | - |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 533/1423 | 412 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552/- | 443 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 559/- | 400 | - |
*錄取位次較錄取分數(shù)更能判斷報考的成功幾率,當自己的排名位次能夠高于往年院校錄取最低位次的話,錄取的幾率可能性更大,當然還要參考院校本年的招生計劃情況。
》〉》相關(guān)內(nèi)容推薦:2023年廈門大學(xué)各省市招生計劃查詢地址
*小提示:本頁面分數(shù)線數(shù)據(jù)整理自院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù),如有變動,請以官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準。
二、2023年廈門大學(xué)錄取信息查詢專欄
【錄取查詢】點擊進入-2023年廈門大學(xué)錄取查詢專欄:包含2023年北京錄取進程、2023年廈門大學(xué)錄取時間安排、2023年廈門大學(xué)錄取結(jié)果/錄取通知書查詢情況等相關(guān)內(nèi)容。
【錄取分數(shù)】點擊進入-2023年廈門大學(xué)錄取分數(shù)專欄:包含廈門大學(xué)歷年錄取分數(shù)線、廈門大學(xué)專業(yè)分數(shù)線、廈門大學(xué)各類別招生錄取分數(shù)信息等相關(guān)內(nèi)容。
三、2023年廈門大學(xué)招生主頁
廈門大學(xué)(XiamenUniversity),簡稱廈大(XMU),由著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦,是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),也是國家“211工程”和“985工程”重點建設(shè)的高水平大學(xué)。2017年,廈門大學(xué)入選國家公布的A類世界一流大學(xué)建設(shè)高校名單。建校以來,學(xué)校秉承“自強不息,止于至善”的校訓(xùn),積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗,形成了鮮明的辦學(xué)特色,成為一所學(xué)科門類......【點擊進入:廈門大學(xué)招生主頁】
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)