北京郵電大學(xué)(總計(jì):理129,文12)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電子信息類(元班) | 10 |
通信工程(大類招生) | 17 |
電子信息類 | 13 |
計(jì)算機(jī)類 | 21 |
軟件工程 | 16 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 14 |
人工智能(大類招生) | 20 |
自動(dòng)化類(智能機(jī)器人與智慧物流) | 5 |
金融科技 | 3 |
理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 7 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 |
工商管理類(文科) | 4 |
英語(文科) | 4 |
法學(xué)(文科) | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文科) | 2 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(總計(jì):理34)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 17 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 9 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 4 |
智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(在海南校區(qū)就讀)(總計(jì):理7)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 |
數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃:北京郵電大學(xué) (總計(jì):理31)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電子信息類 | 6 |
人工智能(大類招生) | 8 |
自動(dòng)化類(智能機(jī)器人與智慧物流) | 6 |
理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 6 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃:北京郵電大學(xué) (總計(jì):理16)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電子信息類 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 2 |
人工智能(大類招生) | 6 |
理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
注:
1.招生計(jì)劃請以各省招生考試機(jī)構(gòu)最終公布的為準(zhǔn)。
2.高校專項(xiàng)計(jì)劃僅限獲得我校高校專項(xiàng)計(jì)劃招生入選資格的考生方可報(bào)考。
3.信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在海南校區(qū)(海南省陵水黎安國際教育創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)),單設(shè)投檔代碼。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)