高考志愿填報(bào)正在進(jìn)行中,相信各位家長(zhǎng)和考生都想了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),那么2023年的汕頭大學(xué)大學(xué)招生計(jì)劃是什么?招收多少人?更三高考整理了“【公布】2023年汕頭大學(xué)各省招生計(jì)劃是什么?各專業(yè)招收多少人?”相關(guān)信息,可供2023級(jí)考生參考。
一、2023年汕頭大學(xué)各省各專業(yè)招生計(jì)劃
院校招生計(jì)劃是考生填報(bào)志愿時(shí)的重要參考數(shù)據(jù),更三高考根據(jù)汕頭大學(xué)招生信息網(wǎng)整理了招生計(jì)劃相關(guān)數(shù)據(jù),可供想報(bào)考汕頭大學(xué)的各位考生參考。
官網(wǎng)原文:
汕頭大學(xué)2023年本科招生來(lái)源計(jì)劃表 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué) %a%9%9%9院 | 專業(yè)(招考方向)名稱 | 學(xué)院 %a%9%9%9合計(jì) | 分專業(yè) | 其中廣東常規(guī)計(jì)劃 | 其中廣東地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 其中外省計(jì)劃(含協(xié)作計(jì)劃33人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 %a%9%9%9計(jì) | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 山西 | 重慶 | 河北 | 上海 | 海南 | 遼寧 | 北京 | 天津 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 小 %a%9%9%9計(jì) | 歷史類 | 物理類 | 藝術(shù)類 | 小計(jì) | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 藝術(shù)類(歷史類) | 普通類 | 藝術(shù)類 | 文科 | 理科 | 歷史類 | 物理類 | 文科 | 理科 | 普通類 | 藝術(shù)類 | 文科 | 理科 | 歷史類 | 物理類 | 藝術(shù)類 | 歷史類 | 物理類 | 文科 | 理科 | 藝術(shù)類(文) | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 普通類 | 普通類 | 歷史類 | 物理類 | 普通類 | 普通類 | ||||
4554 | 4554 | 3573 | 677 | 2709 | 187 | 80 | 47 | 33 | 896 | 14 | 29 | 14 | 42 | 18 | 15 | 45 | 12 | 38 | 14 | 61 | 47 | 8 | 17 | 49 | 13 | 36 | 11 | 16 | 44 | 17 | 46 | 7 | 12 | 38 | 13 | 17 | 17 | 33 | 22 | 43 | 15 | 20 | 16 | 17 | 10 | 10 | ||
文 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 383 | 210 | 157 | 105 | 52 | ? | 11 | 11 | ? | 42 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 |
英語(yǔ) | 105 | 69 | 48 | 21 | ? | 10 | 10 | ? | 26 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ||
泰語(yǔ) | 20 | 12 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
西班牙語(yǔ) | 48 | 36 | 24 | 12 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 545 | 95 | 63 | ? | 63 | ? | 2 | ? | 2 | 30 | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | 4 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 49 | ? | 49 | ? | 2 | ? | 2 | 9 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
物理學(xué)(創(chuàng)新班) | 30 | 22 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 140 | 98 | ? | 98 | ? | 8 | ? | 8 | 34 | ? | 3 | ? | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 3 | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
生物技術(shù) | 140 | 90 | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | 50 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 5 | 4 | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | 5 | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | 2 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
海洋科學(xué) | 80 | 59 | ? | 59 | ? | 2 | ? | 2 | 19 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
化學(xué)化工 | 應(yīng)用化學(xué) | 225 | 120 | 71 | ? | 71 | ? | 4 | ? | 4 | 45 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | 5 | 4 | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | 5 | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
材料科學(xué)與工程 | 65 | 50 | ? | 50 | ? | 2 | ? | 2 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 5 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
環(huán)境工程 | 40 | 22 | ? | 22 | ? | 2 | ? | 2 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 5 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1150 | 120 | 83 | ? | 83 | ? | 2 | ? | 2 | 35 | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 2 | ? | 5 | ? | ? |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(教育部卓越工程師班) | 60 | 60 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
智能制造工程 | 90 | 81 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
電子信息工程 | 90 | 70 | ? | 70 | ? | 2 | ? | 2 | 18 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
電子信息工程(教育部卓越工程師班) | 60 | 60 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
電子與計(jì)算機(jī)工程 | 60 | 50 | ? | 50 | ? | 2 | ? | 2 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
通信工程 | 60 | 43 | ? | 43 | ? | 1 | ? | 1 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
通信工程(教育部卓越工程師班) | 35 | 35 | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 160 | 136 | ? | 136 | ? | 2 | ? | 2 | 22 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 5 | ? | ? | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教育部卓越工程師班) | 50 | 50 | ? | 50 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 60 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
土木工程 | 130 | 79 | ? | 79 | ? | 2 | ? | 2 | 49 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 5 | ? | 5 | 4 | ? | ? | 5 | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | 5 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ||
土木工程(智能工程特色班) | 60 | 52 | ? | 52 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
建筑學(xué) | 40 | 28 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 65 | 52 | ? | 52 | ? | ? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
法 | 法學(xué) | 455 | 230 | 176 | 100 | 76 | ? | 2 | 2 | ? | 52 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | 4 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | 3 | 3 | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
法學(xué)(涉外法務(wù)英語(yǔ)特色班) | 60 | 48 | 28 | 20 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
行政管理 | 95 | 54 | 30 | 24 | ? | 8 | 8 | ? | 33 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | 2 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ||
行政管理(智慧城市特色班) | 65 | 42 | 25 | 17 | ? | ? | ? | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 4 | 3 | 2 | ? | ? | ||
行政管理(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
商 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 536 | 95 | 78 | 43 | 35 | ? | 2 | 2 | ? | 15 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 |
金融學(xué)(國(guó)際金融、數(shù)字金融) | 131 | 112 | 52 | 60 | ? | ? | ? | ? | 19 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
工商管理(創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理) | 50 | 32 | 15 | 17 | ? | ? | ? | ? | 18 | 3 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
工商管理(大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能) | 85 | 68 | 33 | 35 | ? | 2 | 2 | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷) | 45 | 31 | 14 | 17 | ? | ? | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | 2 | 3 | ? | 2 | 2 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)) | 70 | 54 | 25 | 29 | ? | 2 | 2 | ? | 14 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
會(huì)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)) | 60 | 46 | 18 | 28 | ? | 2 | 2 | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ||
新聞 | 新聞學(xué) | 225 | 55 | 44 | 34 | 10 | ? | 2 | 2 | ? | 9 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
國(guó)際新聞與傳播 | 45 | 36 | 20 | 16 | ? | ? | ? | ? | 9 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 2 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
廣告學(xué) | 55 | 44 | 32 | 12 | ? | 3 | 3 | ? | 8 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 35 | 28 | 10 | 18 | ? | 3 | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(視聽(tīng)傳播) | 35 | 31 | 10 | 21 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 245 | 50 | 42 | ? | ?< 官網(wǎng)截圖: 注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于汕頭大學(xué)招生信息網(wǎng),由更三高考整理匯總,僅供參考。 二、汕頭大學(xué)簡(jiǎn)介 汕頭大學(xué)是1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的廣東省屬綜合性大學(xué),是教育部、廣東省、李嘉誠(chéng)基金會(huì)三方共建的省部共建大學(xué),也是全球唯一一所由私人基金會(huì)——李嘉誠(chéng)基金會(huì)持續(xù)資助的公立大學(xué)。學(xué)校占地面積1990.20畝,建筑面積57.01萬(wàn)平方米。學(xué)校建校以來(lái)一直得到中央和地方政府的親切關(guān)懷和大力支持。2011年,汕頭大學(xué)被列為廣東省自主辦學(xué)教育綜合改革試點(diǎn)單位;2012年起【點(diǎn)擊查看汕頭大學(xué)院校簡(jiǎn)介】 更多汕頭大學(xué)招生報(bào)考信息,請(qǐng)點(diǎn)擊查看:汕頭大學(xué)院校信息【招生計(jì)劃|招生專業(yè)|錄取情況|院校概況】 汕頭大學(xué)2023年招生計(jì)劃_各省各專業(yè)招生人數(shù)是多少?上一篇2023-07-17 高考相關(guān)內(nèi)容
高考資訊推薦2023高考招生計(jì)劃2023年高考招生計(jì)劃發(fā)布了么?2023年各院校招生計(jì)劃什么 ... [進(jìn)入專欄] 熱門(mén)高校大學(xué)院校在線查
高考標(biāo)簽高考熱門(mén)一鍵查 報(bào)考信息動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)章計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)
高考問(wèn)答有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn) 2023年四川大學(xué)錦江學(xué)院有哪些專業(yè)招生?2023-05-09 四川:考生填報(bào)志愿的主要依據(jù)和參考資料有哪些?2023-05-08 四川大學(xué)錦江學(xué)院在四川省的錄取批次是什么?2023-05-08 |