貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng))征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1009 | 理工 | 604.114131245 | |
1014 | 理工 | 528.107109220 | |
1020 | 理工 | 581.110124233 | |
1024 | 理工 | 578.130108232 | |
1027 | 理工 | 574.104126228 | |
1031 | 文史 | 511.118129187 | |
1032 | 文史 | 508.123124158 | |
1033 | 理工 | 509.101120197 | |
1036 | 文史 | 546.116136185 | |
1038 | 文史 | 538.104123199 | |
1047 | 理工 | 550.108120222 | |
1065 | 理工 | 538.124106205 | |
1066 | 理工 | 619.140132237 | |
1067 | 理工 | 511.103110191 | |
1068 | 理工 | 546.097124210 | |
1078 | 文史 | 507.119116174 | |
1081 | 理工 | 華北電力大學(xué)(保定) | 558.114119215 |
1133 | 理工 | 524.094126195 | |
1216 | 理工 | 470.086129175 | |
1239 | 文史 | 435.103102161 | |
1239 | 理工 | 長春理工大學(xué) | 482.108099179 |
1244 | 理工 | 510.092107194 | |
1247 | 理工 | 488.084113190 | |
1260 | 理工 | 472.085104177 | |
1304 | 理工 | 506.090117190 | |
1325 | 文史 | 420.102101149 | |
1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 443.089093166 |
1402 | 理工 | 561.110115233 | |
1601 | 文史 | 459.108100185 | |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 501.110078205 |
1602 | 理工 | 450.071114165 | |
1603 | 文史 | 443.096093196 | |
1603 | 理工 | 黑龍江大學(xué) | 470.103089179 |
1604 | 理工 | 488.101106181 | |
1605 | 理工 | 424.062091175 | |
1606 | 文史 | 441.106119151 | |
1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 410.077097144 |
1609 | 理工 | 426.080093151 | |
1611 | 文史 | 433.100069176 | |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 412.055104162 |
2016 | 文史 | 491.103118193 | |
2016 | 理工 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 519.098113207 |
2284 | 理工 | 404.076071157 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)