2023年貴州高考投檔分數(shù)線發(fā)布匯總 |
陸續(xù)發(fā)布中,持續(xù)更新頁面 |
類型 | 點擊查看詳細內(nèi)容 |
高職??婆?/td> | 貴州省2023年高考高職(專科)院校第3次征集志愿投檔情況 |
高職??婆?/td> | 貴州省2023年高考高職(???院校第2次征集志愿投檔情況 |
高職??婆?/td> | 貴州省2023年高考高職(專科)院校征集志愿投檔情況 |
高職??婆?/td> | 貴州省2023年高考高職(???院校平行志愿投檔情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類高職(??疲┰盒5?次征集志愿投檔情況 |
藝術(shù)類高職專科 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類高職(??疲┢叫兄驹刚骷驹竿稒n情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類高職(??疲┢叫兄驹竿稒n情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類高職(專科)平行志愿投檔情況 |
體育類高職???/td> | 貴州省2023年高考體育類高職(??疲┑?次征集志愿投檔情況 |
體育類高職???/td> | 貴州省2023年高考體育類高職(???第2次征集志愿投檔情況 |
體育類高職專科 | 貴州省2023年高考體育類高職(專科)征集志愿投檔情況 |
體育類高職專科 | 貴州省2023年高考體育類高職(??疲┢叫兄驹竿稒n情況 |
體育類高職???/td> | 貴州省2023年高考體育類高職(??疲┢叫兄驹竿稒n情況 |
本科二批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第二批本科少數(shù)民族預科院校征集志愿平行投檔情況 |
本科二批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第二批本科少數(shù)民族預科院校平行志愿投檔情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校第4次征集志愿平行投檔情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校第3次征集志愿平行投檔情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校平行志愿投檔情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校征集志愿平行投檔情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校第2次征集志愿平行投檔情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校第4次征集志愿平行投檔情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校第3次征集志愿平行投檔情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校第2次征集志愿平行投檔情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校第1次征集志愿平行投檔情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校平行志愿投檔情況 |
本科一批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第一批本科少數(shù)民族預科院校平行志愿投檔情況 |
本科一批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第一批本科少數(shù)民族預科院校征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃第6次征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃第5次征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃第4次征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃第3次征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃第2次征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃征集志愿平行投檔情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃平行志愿投檔情況 |
地方專項計劃 | 貴州省2023年高考地方專項計劃第3次征集志愿平行投檔情況 |
地方專項計劃 | 貴州省2023年高考地方專項計劃第2次征集志愿平行投檔情況 |
地方專項計劃 | 貴州省2023年高考地方專項計劃征集志愿平行投檔情況 |
地方專項計劃 | 貴州省2023年高考地方專項計劃平行志愿投檔情況 |
藝術(shù)類本科批 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校第3次征集志愿投檔情況 |
藝術(shù)類本科批 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校第2次征集志愿投檔情況 |
藝術(shù)類本科批 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校征集志愿投檔情況 |
藝術(shù)類本科批 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況 |
體育類本科二批 | 貴州省2023年高考體育類二本平行志愿征集志愿7月16日投檔情況 |
體育類本科二批 | 貴州省2023年高考體育類二本平行志愿7月14日投檔情況 |
體育類本科一批 | 貴州省2023年高考體育類一本預科平行志愿7月11日投檔情況 |
體育類本科一批 | 貴州省2023年7月8日高考體育類一本平行志愿投檔情況 |
2023年貴州高考各批次錄取情況匯總
|
高職??婆?/td> | 貴州2023年高考高職(專科)院校8月17日錄取情況 |
高職??婆?/td> | 貴州2023年高考高職(??疲┰盒?月16日錄取情況 |
高職專科批 | 貴州2023年高考高職(??疲┰盒?月14日錄取情況 |
高職??婆?/td> | 貴州2023年高考高職(??疲┰盒?月13日錄取情況 |
特殊類高職???/td> | 貴州2023年高考特殊類高職(專科)院校8月10日錄取情況 |
特殊類高職???/td> | 貴州2023年高考特殊類高職(專科)院校8月9日錄取情況 |
提前高職(??疲?/td> | 貴州2023年高考提前高職(??疲┰盒?月8日錄取情況 |
提前高職(??疲?/td> | 貴州2023年高考提前高職(專科)院校8月7日錄取情況 |
藝術(shù)類高職(??疲?/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿高職(專科)院校8月7日錄取情況 |
體育類高職(??疲?/td> | 貴州省2023年高考體育類高職(專科)招生院校8月7日錄取情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿高職(??疲┰盒?月6日錄取情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿高職(專科)院校8月5日錄取情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿高職(專科)院校8月4日錄取情況 |
藝術(shù)類高職???/td> | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿高職(??疲┰盒?月3日錄取情況 |
體育類高職???/td> | 貴州省2023年高考體育類高職(專科)招生院校8月5日錄取情況 |
體育類高職???/td> | 貴州省2023年高考體育類高職(??疲┱猩盒?月4日錄取情況 |
體育類高職專科 | 貴州省2023年高考體育類高職(??疲┱猩盒?月3日錄取情況 |
本科二批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第二批本科少數(shù)民族預科8月3日錄取情況 |
本科二批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第二批本科少數(shù)民族預科8月2日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校8月3日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校8月1日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校7月31日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校7月30日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校7月29日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校7月28日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校7月27日錄取情況 |
本科二批 | 貴州省2023年高考第二批本科院校7月26日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月26日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月25日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月24日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月23日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月22日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月21日錄取情況 |
本科一批 | 貴州省2023年高考第一批本科院校7月20日錄取情況 |
本科一批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第一批本科少數(shù)民族預科7月26日錄取情況 |
本科一批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第一批本科少數(shù)民族預科7月25日錄取情況 |
本科一批少數(shù)民族預科 | 貴州省2023年高考第一批本科少數(shù)民族預科7月24日錄取情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃7月22日錄取情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃7月18日錄取情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃7月17日錄取情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃7月16日錄取情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃7月15日錄取情況 |
國家專項計劃 | 貴州省2023年高考國家專項計劃7月14日錄取情況 |
地方專項計劃 | 貴州省2023年高考地方專項計劃7月22日錄取情況 |
地方專項計劃 | 貴州省2023年高考地方專項計劃7月19日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月24日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月21日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月20日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月19日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月18日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月17日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月16日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類平行志愿本科院校7月15日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類梯度志愿本科院校7月14日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類梯度志愿本科院校7月12日錄取情況 |
藝術(shù)類 | 貴州省2023年高考藝術(shù)類梯度志愿本科院校7月10日錄取情況 |
體育類 | 貴州省2023年高考體育類第二批本科院校7月17日錄取情況 |
體育類 | 貴州省2023年高考體育類第二批本科院校7月16日錄取情況 |
體育類 | 貴州省2023年高考體育類第二批本科院校7月15日錄取情況 |
體育類 | 貴州省2023年高考體育類第一批本科院校(預科)7月11日錄取情況 |
體育類 | 貴州省2023年高考體育類第一批本科院校7月9日錄取情況 |
本科提前批 | 貴州省2023年高考提前批本科院校7月12日錄取情況 |
本科提前批 | 貴州省2023年高考提前批本科院校7月13日錄取情況 |
本科提前批 | 貴州省2023年高考提前批本科院校7月11日錄取情況 |
本科提前批 | 貴州省2023年高考提前批本科院校7月10日錄取情況 |
本科提前批 | 貴州省2023年高考提前批本科院校7月9日錄取情況 |
持續(xù)發(fā)布中,敬請期待更新 |