中央部門或外省屬院校 | |||
文史 | |||
高職??婆?/strong> | |||
專科 | |||
代號 | 院校、專業(yè) | 學費 | 計劃數 |
2376 | 伊春職業(yè)學院 | 40人 | |
2 | 林業(yè)技術(農林類) | 5000元 | 2人 |
3 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(農林類) | 5000元 | 1人 |
4 | 鋼鐵智能冶金技術 | 5000元 | 4人 |
6 | 機電一體化技術 | 5000元 | 2人 |
8 | 高速鐵路客運服務 | 5000元 | 2人 |
10 | 計算機應用技術 | 5000元 | 2人 |
11 | 口腔醫(yī)學 | 6000元 | 2人 |
12 | 護理 | 5000元 | 2人 |
13 | 助產 | 5000元 | 2人 |
14 | 藥學 | 5000元 | 2人 |
15 | 中醫(yī)康復技術 | 5000元 | 2人 |
16 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5000元 | 1人 |
17 | 口腔醫(yī)學技術 | 5000元 | 2人 |
19 | 大數據與會計 | 5000元 | 2人 |
22 | 環(huán)境藝術設計 | 5000元 | 2人 |
23 | 工藝美術品設計 | 5000元 | 2人 |
24 | 早期教育(師范類) | 5000元 | 2人 |
25 | 學前教育(師范類) | 5000元 | 3人 |
27 | 冰雪運動與管理 | 5000元 | 2人 |
28 | 現代家政服務與管理 | 5000元 | 1人 |
中央部門或外省屬院校 | |||
理工 | |||
高職??婆?/strong> | |||
專科 | |||
代號 | 院校、專業(yè) | 學費 | 計劃數 |
2376 | 伊春職業(yè)學院 | 48人 | |
2 | 林業(yè)技術(農林類) | 5000元 | 2人 |
3 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(農林類) | 5000元 | 1人 |
4 | 鋼鐵智能冶金技術 | 5000元 | 6人 |
6 | 機電一體化技術 | 5000元 | 8人 |
8 | 高速鐵路客運服務 | 5000元 | 2人 |
10 | 計算機應用技術 | 5000元 | 3人 |
11 | 口腔醫(yī)學 | 6000元 | 2人 |
12 | 護理 | 5000元 | 2人 |
13 | 助產 | 5000元 | 2人 |
14 | 藥學 | 5000元 | 2人 |
15 | 中醫(yī)康復技術 | 5000元 | 2人 |
16 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5000元 | 1人 |
17 | 口腔醫(yī)學技術 | 5000元 | 2人 |
19 | 大數據與會計 | 5000元 | 2人 |
22 | 環(huán)境藝術設計 | 5000元 | 2人 |
23 | 工藝美術品設計 | 5000元 | 1人 |
24 | 早期教育(師范類) | 5000元 | 2人 |
25 | 學前教育(師范類) | 5000元 | 3人 |
27 | 冰雪運動與管理 | 5000元 | 2人 |
28 | 現代家政服務與管理 | 5000元 | 1人 |
中央部門或外省屬院校 | |||
藝術統(tǒng)考音樂學 | |||
高職??婆?/strong> | |||
???/strong> | |||
代號 | 院校、專業(yè) | 學費 | 計劃數 |
2376 | 伊春職業(yè)學院 | 2人 | |
認可統(tǒng)考音樂學專業(yè)成績,按文化成績÷文化滿分×50+專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×50排序 | |||
26 | 音樂教育(師范類) | 5000元 | 2人 |
文章來源(官網發(fā)布地址):【點擊查看官網原文信息】
官網發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現