在2023貴州???/a>大學排名中,貴州城市職業(yè)學院全國排名第18位;銅仁職業(yè)技術(shù)學院全國排名第19位,最低分位301分,位次259429;銅仁幼兒師范高等??茖W校全國排名第43位,最低分為287分,位次263732。
在貴州??拼髮W排名中,貴州城市職業(yè)學院、銅仁職業(yè)技術(shù)學院、銅仁幼兒師范高等專科學校、貴州工商職業(yè)學院、貴州交通職業(yè)技術(shù)學院、貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院、貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院、貴州航空職業(yè)技術(shù)學院、貴州裝備制造職業(yè)學院排名前十位。
全國排名 | 學校名稱 |
18 | 貴州城市職業(yè)學院 |
19 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 |
43 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 |
44 | 貴州工商職業(yè)學院 |
58 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 |
81 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 |
85 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
99 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 |
108 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 |
114 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 |
115 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 |
125 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 |
127 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
136 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學院 |
139 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 |
154 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 |
156 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 |
163 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 |
179 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 |
180 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 |
192 | 貴州健康職業(yè)學院 |
211 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 |
212 | 貴州工程職業(yè)學院 |
217 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 |
226 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 |
230 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 |
231 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 |
234 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 |
272 | 貴州盛華職業(yè)學院 |
332 | 貴州電子科技職業(yè)學院 |
342 | 貴州機電職業(yè)技術(shù)學院 |
348 | 貴州食品工程職業(yè)學院 |
352 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 |
遵義職業(yè)技術(shù)學院錄取最低分位279,位次為266123;銅仁幼兒師范高等專科學校錄取分數(shù)線為287,位次為263732;銅仁職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線301分,位次為259429。
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理 | 279 | 266123 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 理 | 287 | 263732 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理 | 301 | 259429 |
黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 貴州 | 理 | 321 | 252242 |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理 | 361 | 231237 |
遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 貴州 | 理 | 392 | 207823 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 文 | 330 | 142314 |
貴州工商職業(yè)學院 | 貴州 | 文 | 342 | 137453 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文 | 396 | 105780 |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 文 | 404 | 100334 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 貴州 | 文 | 445 | 74817 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)