高考填報志愿時,2022北京師范大學藝術類錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是本站為大家整理的北京師范大學2017-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
北京師范大學2022年藝術類(??迹└鲗I(yè)錄取綜合成績最低分
注:綜合成績?yōu)楦呖嘉幕n成績(750分制)與??紝I(yè)課成績之和。
北京師范大學2019年藝術類(校考)各專業(yè)綜合成績分數(shù)線 | |
專業(yè)及專業(yè)方向 | 綜合成績 (滿分1500分) |
戲劇影視文學 | 1178.3 |
數(shù)字媒體藝術 | 1128.8 |
音樂學(鋼琴方向) | 1071.54 |
音樂學(器樂方向) | 1100.34 |
音樂學(聲樂方向) | 1074.28 |
書法學 | 1052 |
舞蹈學 | 1083.67 |
注:綜合成績?yōu)楦呖嘉幕n成績(750分制)與??紝I(yè)課成績之和。 |
北京師范大學2018年藝術類各專業(yè)綜合成績分數(shù)線 | ||
專業(yè)及專業(yè)方向 | 綜合成績 (滿分1500分) | |
戲劇影視文學 | 1150.75 | |
數(shù)字媒體藝術 | 1160.2 | |
音樂學(鋼琴方向) | 1003.4 | |
音樂學(器樂方向) | 1054.53 | |
音樂學(聲樂方向) | 1017.28 | |
書法學 | 1055.2 | |
舞蹈學 | 980.4 | |
美術學 | 北京 | 1140.9 |
湖北 | 1185.4 | |
河北 | 1089 | |
河南 | 1170.7 | |
湖南 | 1123.2 | |
遼寧 | 1134.2 | |
黑龍江 | 1091 | |
山東 | 1163.1 | |
注:綜合成績?yōu)楦呖嘉幕n成績(750分制)與??紝I(yè)課成績之和。 |
北京師范大學2017年藝術類各專業(yè)綜合成績分數(shù)線
專業(yè)及專業(yè)方向 | 綜合成績 (滿分1500分) | |
戲劇影視文學 | 1118.5 | |
數(shù)字媒體藝術 | 1091.7 | |
音樂學(鋼琴方向) | 1106.7 | |
音樂學(器樂方向) | 1005.6 | |
音樂學(聲樂方向) | 1007.2 | |
書法學 | 1090.3 | |
舞蹈學 | 936.3 | |
美術學 | 北京 | 1138.9 |
湖北 | 1119.9 | |
河北 | 1052.1 | |
湖南 | 1234.2 | |
遼寧 | 1074.4 | |
黑龍江 | 1077.9 | |
山東 | 1008.8 |
注:綜合成績?yōu)楦呖嘉幕n成績(750分制)與校考專業(yè)課成績之和。
標簽:北京師范大學
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)