廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年普高招生計(jì)劃一覽表 | ||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 廣西普通批 | 廣西精準(zhǔn)批 | 外省 | 學(xué)費(fèi) | 備注 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
1 | 410105 | 園藝技術(shù) | 3 | 10 | 9 | 7 | 6500 | |||
2 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 3 | 18 | 18 | 6500 | 廣西高水平專業(yè)群專業(yè) | |||
3 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 10 | 9 | 2 | 6800 | |||
4 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 79 | 80 | 8 | 8 | 41 | 6000 | 國(guó)家骨干專業(yè)、國(guó)家林草局重點(diǎn)專業(yè)、廣西骨干特色優(yōu)質(zhì)專業(yè) |
5 | 410201 | 林業(yè)技術(shù)(林政資源管理方向) | 3 | 19 | 19 | 6000 | 廣西高水平專業(yè)群專業(yè) | |||
6 | 410202 | 園林技術(shù) | 3 | 8 | 7 | 6500 | 國(guó)家林草局重點(diǎn)專業(yè)、廣西骨干專業(yè) | |||
7 | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 | 3 | 15 | 16 | 2 | 6800 | 廣西高水平專業(yè)群專業(yè) | ||
8 | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 12 | 11 | 6800 | 廣西高水平專業(yè)群專業(yè) | |||
9 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 7 | 6 | 6500 | 國(guó)家重點(diǎn)、廣西特色人才緊缺專業(yè) | |||
10 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 20 | 21 | 8 | 6800 | |||
11 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 8 | 6000 | 廣西骨干專業(yè) |
12 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 3 | 14 | 14 | 6500 | ||||
13 | 420806 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 3 | 7 | 6 | 15 | 6500 | |||
14 | 420811 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) | 3 | 14 | 14 | 6500 | ||||
15 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 24 | 24 | 7000 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)(群)專業(yè) | |||
16 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6000 | 廣西優(yōu)質(zhì)特色示范專業(yè) |
17 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 6 | 5 | 6500 | ||||
18 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 24 | 25 | 5 | 5 | 20 | 6000 | 國(guó)家重點(diǎn)、國(guó)家林草局重點(diǎn)、廣西骨干特色優(yōu)質(zhì)專業(yè) |
19 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 27 | 27 | 5 | 5 | 7000 | 廣西骨干專業(yè) | |
20 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 40 | 41 | 8 | 7000 | 廣西骨干專業(yè) | ||
21 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 29 | 29 | 7000 | ||||
22 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 14 | 14 | 7500 | ||||
23 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 25 | 26 | 2 | 7000 | |||
24 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 17 | 18 | 5 | 7500 | |||
25 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15 | 15 | 16 | 7500 | 廣西高水平專業(yè)群專業(yè) | ||
26 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 12 | 11 | 7000 | ||||
27 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 44 | 45 | 5 | 5 | 23 | 7000 | |
28 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 12 | 12 | 8 | 7500 | |||
29 | 480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6500 | 國(guó)家重點(diǎn)、廣西特色人才緊缺專業(yè) | ||
30 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 21 | 22 | 6800 | ||||
31 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 14 | 15 | 15 | 6500 | |||
32 | 500102 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 3 | 23 | 24 | 21 | 7500 | |||
33 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 22 | 21 | 7000 | ||||
34 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 21 | 21 | 7000 | 廣西骨干示范專業(yè) | |||
35 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 32 | 32 | 4 | 7000 | |||
36 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 31 | 31 | 7000 | 女生身高160cm及以上,男生身高170cm以上,無(wú)色盲色弱 | |||
37 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 12 | 12 | 6000 | ||||
38 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 26 | 26 | 5 | 5 | 6000 | ||
39 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 14 | 14 | 7 | 6500 | |||
40 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 5 | 5 | 28 | 7000 | |||
41 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 16 | 16 | 7500 | ||||
42 | 520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 3 | 18 | 18 | 6800 | ||||
43 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 21 | 22 | 7000 | ||||
44 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 14 | 13 | 2 | 6500 | |||
45 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 33 | 33 | 5 | 5 | 5 | 6000 | 廣西骨干特色專業(yè) |
46 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 16 | 15 | 6500 | ||||
47 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 20 | 20 | 4 | 6500 | |||
48 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 24 | 24 | 9 | 6000 | |||
49 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 23 | 23 | 5 | 6500 | 廣西骨干特色專業(yè) | ||
50 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6500 | 廣西骨干特色優(yōu)質(zhì)專業(yè) | ||
51 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 9 | 9 | 6000 | 其中企業(yè)訂單班“白天鵝采奕班”要求女生身高158 cm及以上 ,男生身高168cm及以上 | |||
52 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 20 | 20 | 5 | 5 | 3 | 7000 | |
53 | 540203 | 中西面點(diǎn)工藝 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7000 | |
54 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 3 | 19 | 19 | 7000 | ||||
55 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 25 | 26 | 10 | 6000 | |||
總計(jì) | 1050 | 1050 | 50 | 50 | 300 | |||||
注:招生計(jì)劃以廣西教育廳下達(dá)計(jì)劃為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以廣西物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
文章來(lái)源(官網(wǎng)發(fā)布地址):【點(diǎn)擊查看官網(wǎng)原文信息】
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來(lái)發(fā)現(xiàn)