2020年秋季高考上海、浙江、山東錄取最低分數(shù)線 | ||||
科類 | 招生專業(yè) | 上海 | 浙江 | 山東 |
藝術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作(新媒體藝術(shù)方向) | 254.6 | 483 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 485 | |||
影視動畫(數(shù)字動畫方向) | 251.4 |
2020年秋季外省市錄取最低分數(shù)線 | |
省市 | 藝術(shù)專業(yè) |
最低分 | |
福建 | 462 |
3895 | |
河南 | 55 |
2940 | |
四川 | |
湖北 | |
云南 | |
江西 | |
安徽 | 592 |
900 | |
廣東 | 426 |
9739 | |
湖南 | 275 |
7098 | |
甘肅 | |
貴州 | |
山西 | |
江蘇 | |
廣西 | |
內(nèi)蒙古 | |
河北 | |
新疆 |
2019年秋季(上海、浙江)藝術(shù)類招生各專業(yè)錄取分數(shù)線
科 類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | |
上海 | 浙江 | ||
藝術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作(新媒體藝術(shù)方向) | 424.6 | 495 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 500 | ||
影視動畫(數(shù)字動畫方向) | 495.4 |
2019年秋季招生藝術(shù)類外省市錄取分數(shù)線
省市 | 藝術(shù)專業(yè)最低分 |
福建 | 467 |
河南 | 503 |
安徽 | 558 |
廣東 | 433 |
湖南 | 608 |
2018年秋季(上海、浙江)藝術(shù)類招生各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | |
上海 | 浙江 | ||
藝術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作(新媒體藝術(shù)方向) | 439.2 | 477 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 482 | ||
影視動畫(數(shù)字動畫方向) | 396.6 |
2018年秋季招生藝術(shù)類外省市錄取分數(shù)線
省市 | 藝術(shù) |
福建 | 490/460 |
河南 | 573/425 |
安徽 | 670/557 |
廣東 | 451/408 |
湖南 | 582/569 |
貴州 | 396 |
2017年秋季(上海、浙江)藝術(shù)類招生各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | |
上海 | 浙江 | ||
藝術(shù)類 | 廣告設(shè)計與制作(新媒體藝術(shù)方向) | 538(文化+統(tǒng)考) | 454 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 444 | ||
影視動畫(數(shù)字動畫方向) | 514.8(文化+統(tǒng)考) |
2017年外省錄取分數(shù)線
省市 | 藝術(shù) |
福建 | 425/396 |
河南 | 524/425 |
四川 | 216/193 |
安徽 | 628/469 |
廣東 | 320/226 |
湖南 | 594/567 |
貴州 | 233/200 |
標簽:上海行健職業(yè)學院
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)