院校招生計劃是考生志愿填報的重要參考數(shù)據(jù),2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院各省招生計劃是什么?各專業(yè)招收多少人?更三高考為各位考生整理了“2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃|各專業(yè)招生人數(shù)是多少?”相關(guān)信息,希望可以幫助到大家。
一、2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院分省分專業(yè)招生計劃
招生計劃是指具有統(tǒng)招資格的高等學(xué)校根據(jù)國家社會經(jīng)濟發(fā)展的需要,在國家核定的年度招生規(guī)模內(nèi),結(jié)合近幾年來畢業(yè)生就業(yè)情況和各省(直轄市、自治區(qū))的生源情況,調(diào)整招生專業(yè)結(jié)構(gòu)、層次結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu),自主合理地安排生源計劃。
由于2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃還未公布,考生可先參考更三高考整理的2022年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院分省分專業(yè)招生計劃、招生專業(yè),詳情如下:
2022遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃(遼寧)
專業(yè)名稱 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) | 小計 | 招生 對象 | 學(xué) 制 | 考試科類 | 遼寧 | 備注 | ||||
小 計 | 歷史類 | 物理類 | 中職單招 | 高中單招 | |||||||||
中藥材生產(chǎn)與加工 | 本溪校區(qū) | 520414 | 60 | 2 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||
3 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
55 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 55 | 15 | 40 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
生物制藥技術(shù) | 本溪校區(qū) | 490202 | 120 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 33 | 33 | 開設(shè)英語課程 | |||
49 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 34 | 34 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
29 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 29 | 29 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
中藥制藥 | 本溪校區(qū) | 520415 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 14 | 14 | 開設(shè)英語課程 | |||
36 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 14 | 14 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
藥物制劑技術(shù) | 本溪校區(qū) | 490203 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 13 | 13 | 開設(shè)英語課程 | |||
36 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 14 | 14 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 本溪校區(qū) | 490206 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 31 | 31 | 開設(shè)英語課程 | |||
51 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 32 | 32 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
藥品經(jīng)營與管理(醫(yī)藥營銷) | 本溪校區(qū) | 490208 | 140 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 13 | 13 | 開設(shè)英語課程 | |||
29 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 13 | 13 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
83 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 83 | 83 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
藥學(xué) | 本溪校區(qū) | 520301 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 24 | 24 | 開設(shè)英語課程 | |||
51 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 25 | 25 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
中藥學(xué) | 本溪校區(qū) | 520410 | 90 | 44 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 33 | 33 | 開設(shè)英語課程 | |||
46 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 34 | 34 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
中藥學(xué)(滿藥學(xué)) | 本溪校區(qū) | 520410 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||
3 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
24 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 24 | 24 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
保健食品質(zhì)量與管理 | 本溪校區(qū) | 490216 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||
4 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
23 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 23 | 23 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
護理 | 本溪校區(qū) | 520201 | 450 | 139 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 96 | 96 | 開設(shè)英語課程 | |||
163 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 97 | 97 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
148 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 148 | 90 | 58 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
助產(chǎn) | 本溪校區(qū) | 520202 | 50 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||
17 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
28 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 28 | 28 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520501 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||
23 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
30 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 30 | 30 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520502 | 60 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 15 | 15 | 開設(shè)英語課程 | |||
39 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 16 | 16 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520504 | 180 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 28 | 28 | 開設(shè)英語課程 | |||
57 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 29 | 29 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
81 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 81 | 81 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520508 | 60 | 13 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 6 | 6 | 開設(shè)英語課程 | |||
19 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 7 | 7 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
28 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 28 | 28 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
醫(yī)療器械維護與管理 | 本溪校區(qū) | 490213 | 70 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||
7 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
58 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 58 | 58 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
眼視光技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520901 | 90 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 4 | 4 | 開設(shè)英語課程 | |||
16 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 4 | 4 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
58 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 58 | 20 | 38 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
護理(口腔護理) | 本溪校區(qū) | 520201 | 240 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 5 | 5 | 開設(shè)英語課程 | |||
7 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
226 | 高職、中職 | 三年 | 單獨招生 | 226 | 207 | 19 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
護理(眼科護理) | 本溪校區(qū) | 520201 | 60 | 30 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 29 | 29 | 開設(shè)英語課程 | |||
30 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 29 | 29 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
0 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520601 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 18 | 18 | 開設(shè)英語課程 | |||
36 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 18 | 18 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
康復(fù)治療技術(shù)(兒童康復(fù)治療技術(shù)) | 本溪校區(qū) | 520601 | 60 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 16 | 16 | 開設(shè)英語課程 | |||
19 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 17 | 17 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
25 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 25 | 25 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 本溪校區(qū) | 520417 | 60 | 4 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 4 | 4 | 開設(shè)英語課程 | |||
7 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
49 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 49 | 49 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
康復(fù)工程技術(shù) | 本溪校區(qū) | 490215 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 3 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||
17 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 4 | 4 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
36 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 36 | 36 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520416 | 120 | 36 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 18 | 18 | 開設(shè)英語課程 | |||
54 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 19 | 19 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
30 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 30 | 30 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
現(xiàn)代物流管理(醫(yī)藥物流) | 本溪校區(qū) | 530802 | 90 | 18 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 12 | 12 | 開設(shè)英語課程 | |||
21 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 13 | 13 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
51 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 51 | 51 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(中醫(yī)美容技術(shù)) | 沈陽校區(qū) | 520507 | 276 | 68 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 16 | 16 | 開設(shè)英語課程 | |||
77 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 17 | 17 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
131 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 131 | 17 | 114 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 沈陽校區(qū) | 520503 | 120 | 18 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 14 | 14 | 開設(shè)英語課程 | |||
19 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 15 | 15 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
83 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 83 | 83 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 沈陽校區(qū) | 520805 | 120 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 9 | 9 | 開設(shè)日語或英語課程 | |||
29 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 8 | 8 | 開設(shè)日語或英語課程 | |||||||
70 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 70 | 14 | 56 | 開設(shè)日語或英語課程 | ||||||
健康管理 | 沈陽校區(qū) | 520801 | 90 | 19 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 13 | 13 | 開設(shè)日語或英語課程 | |||
22 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 14 | 14 | 開設(shè)日語或英語課程 | |||||||
49 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 49 | 4 | 45 | 開設(shè)日語或英語課程 | ||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 沈陽校區(qū) | 590301 | 60 | 19 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 6 | 6 | 開設(shè)英語課程 | |||
20 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
21 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 21 | 21 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 沈陽校區(qū) | 590302 | 120 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 25 | 25 | 開設(shè)日語或英語課程 | |||
34 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 25 | 25 | 開設(shè)日語或英語課程 | |||||||
58 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 58 | 5 | 53 | 開設(shè)日語或英語課程 | ||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 本溪校區(qū) | 520802 | 30 | 6 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||
9 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
15 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 15 | 2 | 13 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 本溪校區(qū) | 490214 | 60 | 15 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 9 | 9 | 開設(shè)英語課程 | |||
15 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 9 | 9 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
30 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 30 | 6 | 24 | 開設(shè)英語課程 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(數(shù)字化方向) | 本溪校區(qū) | 520504 | 30 | 8 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 8 | 8 | 開設(shè)英語課程 | |||
8 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 8 | 8 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
14 | 中職 | 三年 | 單獨招生 | 14 | 14 | 開設(shè)英語課程 | |||||||
合計 | 3446 | 2602 | 525 | 544 | 394 | 1139 |
2022遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃(外省)
專業(yè)名稱 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) | 小計 | 招生 對象 | 學(xué) 制 | 考試科類 | 外省 | 備注 | ||||||||||||||||||
小 計 | 貴 州 | 山西 | 甘 肅 | 安 徽 | 河 南 | 廣 西 | 黑 龍 江 | 吉 林 | 云 南 | 四川 | 寧夏 | 新疆 | 江西 | 湖南 | 內(nèi) 蒙 古 | 西藏內(nèi)高 | 新疆內(nèi)高 | 新疆民族 | |||||||||
中藥材生產(chǎn)與加工 | 本溪校區(qū) | 520414 | 60 | 2 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||
3 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 2 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||
55 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
生物制藥技術(shù) | 本溪校區(qū) | 490202 | 120 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 9 | 4 | 3 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||
49 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||
29 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
中藥制藥 | 本溪校區(qū) | 520415 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 10 | 4 | 3 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||
36 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
藥物制劑技術(shù) | 本溪校區(qū) | 490203 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||
36 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 22 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 本溪校區(qū) | 490206 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 8 | 6 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
51 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理(醫(yī)藥營銷) | 本溪校區(qū) | 490208 | 140 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||
29 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||
83 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 本溪校區(qū) | 520301 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||
51 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 26 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
中藥學(xué) | 本溪校區(qū) | 520410 | 90 | 44 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 11 | 4 | 5 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||
46 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||
中藥學(xué)(滿藥學(xué)) | 本溪校區(qū) | 520410 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 2 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
3 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 2 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||
24 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
保健食品質(zhì)量與管理 | 本溪校區(qū) | 490216 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 2 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
4 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 2 | 1 | 1 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||
23 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
護理 | 本溪校區(qū) | 520201 | 450 | 139 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 43 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 開設(shè)英語課程 | ||||
163 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 66 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 開設(shè)英語課程 | |||||
148 | 高中、中職 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 本溪校區(qū) | 520202 | 50 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 3 | 1 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
17 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 15 | 1 | 5 | 9 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||||
28 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520501 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 5 | 3 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
23 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||
30 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520502 | 60 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 6 | 4 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
39 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 23 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520504 | 180 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||
57 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 28 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||
81 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520508 | 60 | 13 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 7 | 2 | 2 | 3 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||
19 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||
28 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)療器械維護與管理 | 本溪校區(qū) | 490213 | 70 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 3 | 1 | 2 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||
7 | 高中 | 三年 | 理工/物理類 | 5 | 1 | 2 | 2 | 開設(shè)英語課程 | |||||||||||||||||||
58 | 高中 | 三年 | 單獨招生 | 0 | 開設(shè)英語課程 | ||||||||||||||||||||||
眼視光技術(shù) | 本溪校區(qū) | 520901 | 90 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/歷史類 | 12 | 4 | 5 | 3 | < 聲明:以上數(shù)據(jù)來源于院校招生信息網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)信息,由更三高考整理匯總,僅供參考!如有變動,請以官網(wǎng)發(fā)布信息為準(zhǔn)。 二、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生報考信息匯總 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院是遼寧省職業(yè)教育改革發(fā)展示范校立項學(xué)校,是遼寧省唯一一所培養(yǎng)護理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、康復(fù)技術(shù)、健康管理類技術(shù)技能人才的省屬公辦醫(yī)藥類全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院前身是遼寧省衛(wèi)生職工醫(yī)學(xué)院,創(chuàng)建于1984年。1998年被確定為遼寧省高等職業(yè)教育試點院校,2000年并入原遼寧中醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)遼寧中醫(yī)藥大學(xué)),開展醫(yī)藥高等職業(yè)教育,2010年從遼寧中【點擊查看簡介詳情】 2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃什么時候發(fā)布?在哪發(fā)布?更三高考將為大家一一解答以上問題: 1、2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃什么時候發(fā)布? 各地的普通高校招生計劃的公布時間一般是在即將開始填報高考志愿的5月初至6月中下旬就會公布出來,不過具體高校招生計劃什么時候公布還會因為各個地方的政策不同而出現(xiàn)差異。 各地的普通高校招生計劃的公布時間對于畢業(yè)生來說是非常重要的,所謂的高校招生計劃即招生專業(yè)目錄,掌握好各高校的招生計劃,才能更好的填報志愿. 一般來說,高校招生計劃在各地專門主辦的招生考試雜志、報刊上向社會公布?,F(xiàn)在普通高校招生計劃的公布似乎有越來越晚的趨勢,需要注意的是有些地方僅在開始填報志愿的前幾天才向社會公布,因此,大家需要關(guān)注高校招生計劃什么時候公布,且關(guān)注各地招生考試信息網(wǎng)、有關(guān)新聞媒體。 2、2023年遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃在哪發(fā)布? 查詢?nèi)肟谝唬?/strong>遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生信息網(wǎng) 查詢?nèi)肟诙?/strong>遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生報考信息主頁 2022遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院各省招生專業(yè)及計劃(2023參考)上一篇2023-05-12 高考相關(guān)內(nèi)容
高考資訊推薦![]() 2023高考招生計劃2023年高考招生計劃發(fā)布了么?2023年各院校招生計劃什么 ... [進入專欄] 熱門高校大學(xué)院校在線查
高考標(biāo)簽高考熱門一鍵查 報考信息動態(tài)簡章計劃錄取分?jǐn)?shù)
高考問答有疑問就來發(fā)現(xiàn) 2023年四川大學(xué)錦江學(xué)院有哪些專業(yè)招生?2023-05-09 哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年強基計劃招生熱點問答2023-05-09 四川:考生填報志愿的主要依據(jù)和參考資料有哪些?2023-05-08 四川大學(xué)錦江學(xué)院在四川省的錄取批次是什么?2023-05-08 四川大學(xué)錦江學(xué)院問答:請問可以不住校嗎?2023-05-08 中外合作辦學(xué)是什么?有哪些優(yōu)勢和劣勢?哪些考生適合報考?2023-04-28 |