院校招生計(jì)劃是考生進(jìn)行志愿填報(bào)的重要參考數(shù)據(jù),那2023年渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃發(fā)布了嗎?什么時(shí)候發(fā)布招生計(jì)劃?招生計(jì)劃在哪發(fā)布?更三高考整理了“渤海船舶職業(yè)學(xué)院2023年招生人數(shù)/招生計(jì)劃發(fā)布入口【渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng)】”相關(guān)信息內(nèi)容,希望對(duì)各位考生有所幫助。
一、2023年渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃發(fā)布入口
截至今日,渤海船舶職業(yè)學(xué)院2023年招生計(jì)劃暫未公布,按照以往慣例,各地的普通高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間一般是在即將開(kāi)始填報(bào)高考志愿的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來(lái),不過(guò)具體高校招生計(jì)劃什么時(shí)候公布還會(huì)因?yàn)楦鱾€(gè)地方的政策不同而出現(xiàn)差異。
各地的普通高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間對(duì)于畢業(yè)生來(lái)說(shuō)是非常重要的,所謂的高校招生計(jì)劃即招生專(zhuān)業(yè)目錄,掌握好各高校的招生計(jì)劃,才能更好的填報(bào)志愿。想第一時(shí)間獲知渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃相關(guān)信息的考生可通過(guò)以下方式:
方式一:渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生信息網(wǎng)
方式二:渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生報(bào)考信息主頁(yè)
二、2022年渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃(2023參考)
渤海船舶職業(yè)學(xué)院2022年遼寧省招生計(jì)劃表
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 遼寧普招 |
合計(jì) | 1199 | ||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 11 |
460501 | 船舶工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 170 |
460506 | 船舶涂裝工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 10 |
460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 物理類(lèi) | 10 |
420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 物理類(lèi) | 10 |
460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 63 |
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 物理類(lèi) | 10 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 17 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理類(lèi) | 8 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 物理類(lèi) | 12 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 71 |
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 物理類(lèi) | 74 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 物理類(lèi) | 53 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理類(lèi) | 20 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 物理類(lèi) | 59 |
460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 物理類(lèi) | 10 |
460504 | 船舶智能焊接技術(shù) | 物理類(lèi) | 21 |
510203 | 軟件技術(shù) | 物理類(lèi) | 33 |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 物理類(lèi) | 20 |
460501 | 船舶工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 28 |
460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 歷史類(lèi) | 15 |
420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 歷史類(lèi) | 15 |
460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 25 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 25 |
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 歷史類(lèi) | 10 |
460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 歷史類(lèi) | 5 |
530701 | 電子商務(wù) | 歷史類(lèi) | 36 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 歷史類(lèi) | 25 |
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類(lèi) | 20 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 歷史類(lèi) | 13 |
500405 | 空中乘務(wù) | 歷史類(lèi) | 17 |
520201 | 護(hù)理 | 歷史類(lèi) | 35 |
570102K | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 歷史類(lèi) | 80 |
570103K | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 歷史類(lèi) | 13 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 歷史類(lèi) | 20 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 20 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 35 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 10 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 25 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 10 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 15 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 5 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 15 |
渤海船舶職業(yè)學(xué)院2022年外省招生計(jì)劃表(不含軍士生省份)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 湖南 | 湖北 | 云南 | 陜西 | 青海 | 新疆 |
合計(jì) | 30 | 75 | 39 | 55 | 15 | 60 | 5 | 10 | 120 | 90 | 10 | 10 | 50 | 26 | 20 | 25 | ||
460501 | 船舶工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | |||||||||||||||
420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | ||||||||||||||
460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | ||||||||||||||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 物理類(lèi) | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
460504 | 船舶智能焊接技術(shù) | 物理類(lèi) | 4 | |||||||||||||||
510203 | 軟件技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | |||||||||||||||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 物理類(lèi) | 6 | |||||||||||||||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 歷史類(lèi) | 5 | |||||||||||||||
460501 | 船舶工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||||||||||||
460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
530701 | 電子商務(wù) | 歷史類(lèi) | 5 | 7 | ||||||||||||||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||||||||||||
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
500405 | 空中乘務(wù) | 歷史類(lèi) | ||||||||||||||||
520201 | 護(hù)理 | 歷史類(lèi) | ||||||||||||||||
570102K | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 歷史類(lèi) | 11 | 15 | 5 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||
570103K | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 10 |
渤海船舶職業(yè)學(xué)院2022年外省招生計(jì)劃表(含軍士生省份)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 吉林 | 江西 | 山東 | 河南 | 四川 | 甘肅 |
合計(jì) | 85 | 65 | 105 | 200 | 80 | 80 | ||
460501 | 船舶工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 9 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | |||||
460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | ||||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 物理類(lèi) | 6 | 5 | 5 | |||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | |||
460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
460504 | 船舶智能焊接技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | 5 | ||||
510203 | 軟件技術(shù) | 物理類(lèi) | 5 | |||||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
460501 | 船舶工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||
460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
530701 | 電子商務(wù) | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 歷史類(lèi) | 5 | 5 | ||||
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
500405 | 空中乘務(wù) | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
520201 | 護(hù)理 | 歷史類(lèi) | 5 | |||||
570102K | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 歷史類(lèi) | 5 | 10 | 5 | |||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 5 | 15 | 10 | |||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(物理類(lèi)) | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 5 | 5 | ||||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(海軍水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 5 | 5 | ||||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 5 | |||||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù)(武警水兵方向) | 軍士生(歷史類(lèi)) | 5 | 5 |
備注:山東省招生計(jì)劃不分物理類(lèi)和歷史類(lèi)。
聲明:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于院校招生信息網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)信息,有更三高考人工整理,僅供參考!如有遺漏,請(qǐng)以官網(wǎng)發(fā)布信息為準(zhǔn)。
》》推薦閱讀:【2023計(jì)劃參考】2022年渤海船舶職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃
三、渤海船舶職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
渤海船舶職業(yè)學(xué)院前身是創(chuàng)建于1959年的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)——渤海船舶工業(yè)學(xué)校,徐向前元帥、楊成武將軍曾先后為學(xué)院題寫(xiě)校名,先后隸屬于國(guó)家第六機(jī)械工業(yè)部、中國(guó)船舶工業(yè)總公司和國(guó)防科工委,2001年經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,與葫蘆島師范學(xué)校、葫蘆島廣播電視大學(xué)合并組建而成,目前是我國(guó)北方唯一一所以培養(yǎng)船舶工業(yè)高素質(zhì)技能型專(zhuān)門(mén)人才為主、面向全(點(diǎn)擊查看詳情)
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)