同學們和廣大家長朋友們非常關注的2023年南陽理工學院各省各專業(yè)招生計劃及招生人數,2023年南陽理工學院招生計劃發(fā)布了嗎?招生人數有多少?更三高考整理了“招生人數|南陽理工學院2023年在各省招收多少人?”相關信息,供參考查閱!
2023年南陽理工學院招生計劃
想第一時間獲知2023年南陽理工學院招生計劃、招生人數相關信息的考生可收藏關注:南陽理工學院招生信息專欄,即可獲得最新資訊。
2022年南陽理工學院招生計劃
南陽理工學院2022年河南省招生計劃一覽表(本科)
專業(yè)名稱 | 院校代號 | 錄取批次 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 2021年錄取最低分 | 2021年最低分河南省位次 | |
動畫 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 23 | 234 | - | 8000元/生年 |
視覺傳達設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 33 | 238 | - | 8000元/生年 |
環(huán)境設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 60 | 235 | - | 8000元/生年 |
音樂學 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 58 | 159 | - | 8000元/生年 |
廣播電視編導 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 19 | 64.97 | - | 8000元/生年 |
播音與主持藝術 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(文) | 37 | 65.56 | - | 8000元/生年 |
動畫 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 7 | 219 | - | 8000元/生年 |
視覺傳達設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 12 | 224 | - | 8000元/生年 |
環(huán)境設計 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 20 | 211 | - | 8000元/生年 |
音樂學 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 35 | 158 | - | 8000元/生年 |
廣播電視編導 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 6 | 60.73 | - | 8000元/生年 |
播音與主持藝術 | 6075 | 藝術本科A段 | 4 | 藝術(理) | 10 | 64.40 | - | 8000元/生年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 國家專項計劃批 | 5 | 文史 | 4 | 564 | 19891 | 5500元/生年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 國家專項計劃批 | 5 | 理工 | 6 | 542 | 84384 | 5500元/生年 |
機械設計制造及其自動化 | 6075 | 本科一批 | 4 | 理工 | 120 | - | - | 5000元/生年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 本科一批 | 5 | 文史 | 12 | 563 | 20389 | 5500元/生年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 本科一批 | 5 | 理工 | 23 | 535 | 93448 | 5500元/生年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 地方專項計劃批 | 5 | 文史 | 2 | 559 | 22467 | 5500元/生年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 地方專項計劃批 | 5 | 理工 | 3 | 536 | 92075 | 5500元/生年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
測控技術與儀器 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 47 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
電氣工程及其自動化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 519 | 115307 | 5000元/生年 |
自動化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 507 | 132697 | 5000元/生年 |
機器人工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 71 | 501 | 141361 | 5000元/生年 |
電子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 41 | 512 | 125339 | 5000元/生年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 45 | 507 | 132697 | 5000元/生年 |
光電信息科學與工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 498 | 145875 | 5000元/生年 |
物聯網工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 508 | 131200 | 5000元/生年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 507 | 132697 | 5000元/生年 |
計算機科學與技術 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 522 | 111038 | 5000元/生年 |
數據科學與大數據技術 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 20 | 512 | 125339 | 5000元/生年 |
網絡空間安全 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 32 | - | - | 5000元/生年 |
數字媒體技術 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 505 | 135597 | 5000元/生年 |
虛擬現實技術 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | - | - | 5000元/生年 |
建筑學 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 504 | 137053 | 5000元/生年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 36 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
歷史建筑保護工程 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 16 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 502 | 139904 | 5000元/生年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 496 | 148869 | 5000元/生年 |
給排水科學與工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 498 | 145875 | 5000元/生年 |
道路橋梁與渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 496 | 148869 | 5000元/生年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 496 | 148869 | 5000元/生年 |
應用化學 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 501 | 141361 | 5000元/生年 |
化學工程與工藝 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 51 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
食品科學與工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 49 | 497 | 147350 | 5000元/生年 |
中藥學 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 500 | 142881 | 5500元/生年 |
護理學 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 19 | 502 | 139904 | 5500元/生年 |
數學與應用數學(經濟數學方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 503 | 138510 | 5000元/生年 |
應用統計學 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 20 | 503 | 138510 | 5000元/生年 |
新能源材料與器件 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | - | - | 5000元/生年 |
國際經濟與貿易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 506 | 134151 | 4400元/生年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 502 | 139904 | 4400元/生年 |
市場營銷 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 496 | 148869 | 4400元/生年 |
財務管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 512 | 125339 | 4400元/生年 |
國際商務 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 16 | 496 | 148869 | 4400元/生年 |
電子商務 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 496 | 148869 | 4400元/生年 |
小學教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 503 | 138510 | 4400元/生年 |
網絡與新媒體 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | - | - | 4400元/生年 |
英語 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 509 | 129750 | 4400元/生年 |
日語 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 9 | 500 | 142881 | 4400元/生年 |
商務英語 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | 504 | 137053 | 4400元/生年 |
護理學 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 8 | 536 | 36701 | 5500元/生年 |
國際經濟與貿易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 535 | 37377 | 4400元/生年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 37 | 536 | 36701 | 4400元/生年 |
市場營銷 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 36 | 530 | 40857 | 4400元/生年 |
財務管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 52 | 541 | 33219 | 4400元/生年 |
國際商務 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | 523 | 46101 | 4400元/生年 |
電子商務 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 36 | 522 | 46841 | 4400元/生年 |
學前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 74 | 523 | 46101 | 4400元/生年 |
小學教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 57 | 530 | 40857 | 4400元/生年 |
漢語言文學(創(chuàng)意寫作方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 48 | 539 | 34627 | 4400元/生年 |
網絡與新媒體 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 20 | - | - | 4400元/生年 |
英語 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 26 | 537 | 36000 | 4400元/生年 |
日語 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 525 | 44512 | 4400元/生年 |
商務英語 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 30 | 536 | 36701 | 4400元/生年 |
軟件工程(移動設備應用開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 152 | 478 | 176475 | 12000元/生年 |
軟件工程(云計算方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 180 | 478 | 176475 | 12000元/生年 |
軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 200 | 478 | 176475 | 12000元/生年 |
軟件工程(數據庫技術方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 478 | 176475 | 12000元/生年 |
軟件工程(軟件安全與管理方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 479 | 174842 | 12000元/生年 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 102 | 461 | 203404 | 18000元/生年 |
應用化學(中外合作辦學) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 90 | 446 | 227590 | 18000元/生年 |
生物工程(中外合作辦學) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 86 | 445 | 229192 | 18000元/生年 |
中醫(yī)學(與南陽醫(yī)學高等專科學校聯合辦學) | 6079 | 本科二批 | 5 | 文史 | 25 | 547 | 29417 | 5500元/生年 |
中醫(yī)學(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯合辦學) | 6079 | 本科二批 | 5 | 理工 | 25 | 515 | 121053 | 5500元/生年 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,欒川縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,欒川縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,汝陽縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,汝陽縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,宜陽縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,宜陽縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,洛寧縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,洛寧縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,南召縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,南召縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,社旗縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,桐柏縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,桐柏縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,光山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,光山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,商水縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,商水縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,沈丘縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,沈丘縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,鄲城縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,鄲城縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,太康縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,太康縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新蔡縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新蔡縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 3 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,羅山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,羅山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 2 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,周口市川匯區(qū)) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,周口市川匯區(qū)) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,周口市項城) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 文史 | 1 | - | - | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,周口市項城) | 6193 | 提前批其他本科 | 5 | 理工 | 1 | - | - | 免費 |
備注:
1.河南省分專業(yè)計劃最終以河南省教育考試院公布為準。
2.聯合辦學的中醫(yī)學專業(yè),學生入學后在南陽醫(yī)學高等??茖W校就讀。
南陽理工學院2022年河南省招生計劃一覽表(??疲?/strong>
專業(yè)名稱 | 院校代號 | 錄取批次 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 2021年錄取最低分 | 學費標準 |
數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 6078 | 藝術??婆?/p> | 3 | 藝術(文) | 112 | 52.82 | 18000元/生年 |
6078 | 藝術專科批 | 3 | 藝術(理) | 28 | 50.52 | 18000元/生年 | |
大數據與會計(與鎮(zhèn)平縣工藝美術中等職業(yè)學校聯合辦學) | 6075 | 高職高專普通批 | 3 | 文史 | 20 | - | 3700元/生年 |
6075 | 高職高專普通批 | 3 | 理工 | 80 | - | 3700元/生年 | |
電子商務(與鎮(zhèn)平縣工藝美術中等職業(yè)學校聯合辦學) | 6075 | 高職高專普通批 | 3 | 文史 | 30 | - | 3700元/生年 |
6075 | 高職高專普通批 | 3 | 理工 | 70 | - | 3700元/生年 |
備注:
1.河南省分專業(yè)計劃最終以河南省考試院公布為準。
2.數字媒體藝術設計(中外合作辦學)錄取排序成績計算公式為:文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.167。
3.聯合辦學的大數據與會計和電子商務專業(yè),學生入學后在鎮(zhèn)平縣工藝美術中等職業(yè)學校就讀。
以上南陽理工學院各省招生計劃及專業(yè)數據來源于南陽理工學院招生信息網或網絡信息數據,僅供參考,2023年南陽理工學院各省招生計劃官方發(fā)布后我們會第一時間更新。
》》推薦閱讀:【2023計劃參考】2022年南陽理工學院招生計劃
南陽理工學院招生報考信息推薦
南陽理工學院是全日制公辦普通本科院校,位于楚風漢韻薈萃之所,商圣范蠡、科圣張衡、醫(yī)圣張仲景故里、諸葛亮躬耕地——歷史文化名城河南南陽。前身是河南省政府批準籌建的南陽大學,1993年1月國家教委批準建校定名為南陽理工學院,原張仲景國醫(yī)大學并入,2004年5月教育部批準升格為本科院校,實行省市共建、以市為主的辦學體制。先后獲批國家教育現代化推進工程【點擊查看簡介詳情】
1、點擊進入:南陽理工學院院校信息專欄【院校概況|大學宿舍|大學評價】
2、點擊進入:南陽理工學院招生信息專欄【招生簡章|招生計劃|招生專業(yè)】
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現