2023雙一流大學在廣東最低錄取分數(shù)線及位次是多少
2023雙一流大學在廣東最低錄取分數(shù)線及位次是多少呢?對于這個問題,雙一流大學在每個省錄取分數(shù)線均不一樣,因此關于“想考雙一流大學至少多少分”這個問題,考生必須根據(jù)自己所在省份來具體分析。
2023雙一流大學在廣東最低錄取分數(shù)線及位次是多少
雙一流大學在廣東物理類最低錄取分數(shù)線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
上海交通大學 | 674 | 279 |
浙江大學 | 670 | 421 |
東南大學 | 636 | 4814 |
上海財經(jīng)大學 | 634 | 5295 |
武漢大學 | 634 | 5536 |
電子科技大學 | 632 | 5895 |
中央財經(jīng)大學 | 629 | 7117 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 627 | 7685 |
天津大學 | 626 | 8183 |
北京郵電大學 | 625 | 8321 |
廈門大學 | 624 | 8621 |
西北工業(yè)大學 | 621 | 9814 |
西安電子科技大學 | 621 | 10055 |
四川大學 | 618 | 11401 |
中國政法大學 | 615 | 12478 |
北京外國語大學 | 614 | 13368 |
中國人民公安大學 | 614 | 13136 |
中南大學 | 614 | 13346 |
中山大學 | 614 | 13023 |
上海外國語大學 | 613 | 13628 |
山東大學 | 613 | 13816 |
華南理工大學 | 613 | 13717 |
北京交通大學 | 612 | 14464 |
南京航空航天大學 | 612 | 14160 |
重慶大學 | 612 | 14175 |
北京科技大學 | 610 | 15625 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 610 | 15264 |
湖南大學 | 610 | 15124 |
華東理工大學 | 609 | 15950 |
大連理工大學 | 608 | 16277 |
中國傳媒大學 | 607 | 16828 |
吉林大學 | 607 | 17033 |
南京理工大學 | 606 | 17839 |
中央民族大學 | 605 | 18373 |
武漢理工大學 | 597 | 23940 |
北京化工大學 | 596 | 24517 |
北京中醫(yī)藥大學 | 596 | 24868 |
東華大學 | 596 | 24814 |
南京郵電大學 | 596 | 24604 |
暨南大學 | 596 | 24746 |
河海大學 | 594 | 26015 |
中國美術學院 | 594 | 26008 |
安徽大學 | 594 | 25918 |
蘇州大學 | 592 | 27297 |
鄭州大學 | 592 | 27371 |
西南大學 | 592 | 27588 |
中國石油大學(北京) | 592 | 27714 |
首都師范大學 | 591 | 28114 |
東北師范大學 | 591 | 28682 |
華南師范大學 | 591 | 28095 |
西北農(nóng)林科技大學 | 591 | 28404 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 591 | 28787 |
上海音樂學院 | 590 | 28964 |
中國礦業(yè)大學 | 590 | 28949 |
北京林業(yè)大學 | 589 | 30340 |
河北工業(yè)大學 | 589 | 30411 |
合肥工業(yè)大學 | 588 | 30894 |
江南大學 | 587 | 31907 |
中國石油大學(華東) | 587 | 31810 |
長安大學 | 583 | 35052 |
南京醫(yī)科大學 | 582 | 35816 |
福州大學 | 582 | 36374 |
海南大學 | 581 | 37328 |
廣西大學 | 581 | 36473 |
貴州大學 | 580 | 37606 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 575 | 42399 |
寧波大學 | 575 | 43053 |
東北林業(yè)大學 | 574 | 43904 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 572 | 45655 |
上海海洋大學 | 571 | 46644 |
延邊大學 | 570 | 47600 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 564 | 54242 |
天津工業(yè)大學 | 563 | 55188 |
成都理工大學 | 563 | 54996 |
廣州醫(yī)科大學 | 561 | 58027 |
河南大學 | 560 | 58255 |
西南石油大學 | 560 | 59109 |
南昌大學 | 559 | 59564 |
南京林業(yè)大學 | 558 | 61479 |
山西大學 | 556 | 63322 |
成都中醫(yī)藥大學 | 555 | 63831 |
南京中醫(yī)藥大學 | 552 | 67851 |
內(nèi)蒙古大學 | 551 | 69620 |
上海體育學院 | 551 | 68810 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 550 | 70843 |
新疆大學 | 548 | 72576 |
寧夏大學 | 546 | 75832 |
天津中醫(yī)藥大學 | 543 | 79111 |
青海大學 | 543 | 79450 |
石河子大學 | 540 | 83821 |
西藏大學 | 537 | 88185 |
雙一流大學在廣東歷史類最低錄取分數(shù)線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
上海交通大學 | 645 | 45 |
復旦大學 | 639 | 93 |
中國人民大學 | 633 | 151 |
南京大學 | 631 | 192 |
浙江大學 | 627 | 260 |
同濟大學 | 619 | 485 |
南開大學 | 614 | 705 |
北京師范大學 | 612 | 791 |
華東師范大學 | 607 | 1118 |
廈門大學 | 607 | 1119 |
北京航空航天大學 | 605 | 1258 |
上海財經(jīng)大學 | 605 | 1187 |
中山大學 | 602 | 1433 |
華中科技大學 | 600 | 1623 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 599 | 1690 |
上海外國語大學 | 599 | 1689 |
東南大學 | 599 | 1679 |
西安交通大學 | 599 | 1767 |
四川大學 | 598 | 1828 |
中央財經(jīng)大學 | 597 | 1954 |
中國政法大學 | 597 | 1921 |
南京師范大學 | 583 | 3772 |
中國海洋大學 | 583 | 3797 |
西南大學 | 582 | 3910 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 582 | 3976 |
上海音樂學院 | 581 | 4097 |
蘭州大學 | 581 | 4064 |
東華大學 | 580 | 4258 |
中南財經(jīng)政法大學 | 579 | 4494 |
暨南大學 | 579 | 4470 |
西南交通大學 | 578 | 4559 |
鄭州大學 | 577 | 4756 |
西北大學 | 577 | 4705 |
西北農(nóng)林科技大學 | 577 | 4817 |
蘇州大學 | 576 | 5035 |
華北電力大學 | 575 | 5267 |
北京中醫(yī)藥大學 | 574 | 5397 |
首都師范大學 | 573 | 5501 |
中央戲劇學院 | 573 | 5720 |
河海大學 | 573 | 5598 |
中國美術學院 | 569 | 6559 |
安徽大學 | 569 | 6515 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 569 | 6572 |
云南大學 | 569 | 6548 |
北京化工大學 | 568 | 6763 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 568 | 6864 |
長安大學 | 567 | 6929 |
江南大學 | 566 | 7235 |
南昌大學 | 566 | 7349 |
海南大學 | 566 | 7379 |
寧波大學 | 566 | 7305 |
北京體育大學 | 565 | 7494 |
中國礦業(yè)大學 | 565 | 7531 |
合肥工業(yè)大學 | 564 | 7899 |
遼寧大學 | 563 | 8143 |
河北工業(yè)大學 | 562 | 8356 |
大連海事大學 | 560 | 9063 |
湘潭大學 | 560 | 9149 |
東北林業(yè)大學 | 559 | 9341 |
南京林業(yè)大學 | 559 | 9488 |
南京醫(yī)科大學 | 559 | 9424 |
哈爾濱工程大學 | 555 | 10775 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 555 | 10754 |
內(nèi)蒙古大學 | 552 | 11801 |
延邊大學 | 549 | 12842 |
寧夏大學 | 549 | 12930 |
南京信息工程大學 | 548 | 13310 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 547 | 13590 |
上海海洋大學 | 546 | 14298 |
山西大學 | 542 | 15979 |
成都理工大學 | 537 | 17740 |
新疆大學 | 536 | 18298 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 533 | 19702 |
天津中醫(yī)藥大學 | 530 | 21413 |
成都中醫(yī)藥大學 | 530 | 21660 |
西藏大學 | 527 | 23115 |
雙一流大學是什么意思
雙一流建設,即建設世界一流大學和世界一流學科,基本原則如下:
——堅持以一流為目標。引導和支持具備一定實力的高水平大學和高水平學科瞄準世界一流,匯聚優(yōu)質(zhì)資源,培養(yǎng)一流人才,產(chǎn)出一流成果,加快走向世界一流。
——堅持以學科為基礎。引導和支持高等學校優(yōu)化學科結構,凝練學科發(fā)展方向,突出學科建設重點,創(chuàng)新學科組織模式,打造更多學科高峰,帶動學校發(fā)揮優(yōu)勢、辦出特色。
——堅持以績效為杠桿。建立激勵約束機制,鼓勵公平競爭,強化目標管理,突出建設實效,構建完善中國特色的世界一流大學和一流學科評價體系,充分激發(fā)高校內(nèi)生動力和發(fā)展活力,引導高等學校不斷提升辦學水平。
——堅持以改革為動力。深化高校綜合改革,加快中國特色現(xiàn)代大學制度建設,著力破除體制機制障礙,加快構建充滿活力、富有效率、更加開放、有利于學??茖W發(fā)展的體制機制,當好教育改革排頭兵。
雙一流大學和985211有什么區(qū)別
雙一流大學和985、211的區(qū)別:
1、評定的不同:985、211側重對大學的評定,“雙一流”側重對學科的評定。985工程1653的39所大學(含國防科技大學)還是“211工程”的100多所大學,都是基于對學校綜合實力的整體評價。
2、985、211的本質(zhì)不同:985、211“升級版”(211包含985),“雙一流”則不存在交叉。除985外的“211工程”大學則多為省部共建高校,地方屬性更強一些。但985大學都是211大學。“雙一流”則是兩個平行的評價體系。
3、資助主體的不同:第一個是“雙一流”是以學科為資助主體,突出以一流學科建設帶動一流學校建設,而“985”、“211”是以學校為資助主體。
雙一流大學部分名單
序號 | 省份 | 城市 | 學校名稱 |
1 | 安徽 | 合肥 | 安徽大學 |
2 | 安徽 | 合肥 | 中國科學技術大學 |
3 | 安徽 | 合肥 | 合肥工業(yè)大學 |
4 | 北京 | 北京 | 北京大學 |
5 | 北京 | 北京 | 中國人民大學 |
6 | 北京 | 北京 | 清華大學 |
7 | 北京 | 北京 | 北京交通大學 |
8 | 北京 | 北京 | 北京工業(yè)大學 |
9 | 北京 | 北京 | 北京航空航天大學 |
10 | 北京 | 北京 | 北京理工大學 |
11 | 北京 | 北京 | 北京科技大學 |
12 | 北京 | 北京 | 北京化工大學 |
13 | 北京 | 北京 | 北京郵電大學 |
14 | 北京 | 北京 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
15 | 北京 | 北京 | 北京林業(yè)大學 |
16 | 北京 | 北京 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
17 | 北京 | 北京 | 北京中醫(yī)藥大學 |
18 | 北京 | 北京 | 北京師范大學 |
19 | 北京 | 北京 | 首都師范大學 |
20 | 北京 | 北京 | 北京外國語大學 |
雙一流大學的含金量怎么樣
雙一流大學主要指的是建設世界一流大學和世界一流學科;目的是推動國內(nèi)教育發(fā)展,是繼985和211工程之后推出的又一項重大決策。作為新的好大學的標簽,雙一流大學的含金量還是非常高的。
取消“211”“985”工程后,在“一流大學和一流學科”(雙一流)建設時,高等教育財政撥款制度將以更加具有開放性和競爭活力的績效評價體系為杠桿,建立激勵約束機制,鼓勵公平競爭,強化目標管理,突出建設實效,有利于創(chuàng)新型高校群的建設。
雙一流建設名單,每5年就會重新評選一次,也就是說雙一流大學名單并不是固定不變的,發(fā)展好的學校有機會入選雙一流,而在教學上發(fā)展較為緩慢或者是做的不夠好的高校,也會被踢出雙一流,這也是給了高校更多機會,動態(tài)的雙一流建設,既可以激烈更多高校發(fā)展,也可以對已入選高校進行監(jiān)督和檢測。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)