河西學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃類別 | 學(xué)制 | 甘肅 | 山西 | 安徽 | 江西 | 四川 | ||||||
理工 | 文史 | 文理 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||
公共藝術(shù) | 130506 | 4 | 20 | |||||||||||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 4 | 100 | |||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 4 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 4 | 15 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 130501 | 4 | 40 | |||||||||||
音樂表演 | 130201 | 聲樂 | 4 | 30 | ||||||||||
音樂表演 | 130201 | 器樂 | 4 | 30 | ||||||||||
音樂表演 | 130201 | 舞蹈 | 4 | 30 | ||||||||||
音樂學(xué) | 130202 | 聲樂 | 4 | 30 | ||||||||||
音樂學(xué) | 130202 | 器樂 | 4 | 30 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)