陜西師范大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)分省招生計(jì)劃
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 備注 |
天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 3 | 非師范、非體育舞蹈學(xué) |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 3 | 聲樂(lè) |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 6 | |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范、理論) | 4 | 聲樂(lè) |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 4 | |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 2 | 器樂(lè) |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué)(師范) | 3 | 師范 |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范、理論) | 6 | 器樂(lè) |
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 6 | 非師范 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 5 | 公費(fèi)師范生 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 5 | 公費(fèi)師范生 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué)(師范) | 3 | 師范 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 4 | |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 公費(fèi)師范生 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 4 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
遼寧 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、音樂(lè)教育 |
遼寧 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生、音樂(lè)教育 |
黑龍江 | 藝術(shù)-理工物理類 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
黑龍江 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
江蘇 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)表演 | 1 | 器樂(lè) |
江蘇 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
江蘇 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | |
江蘇 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)表演 | 1 | 器樂(lè) |
浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 2 | |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 5 | 非師范 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范、理論) | 6 | |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué)(師范) | 3 | 師范 |
福建 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
福建 | 藝術(shù)-理工物理類 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
福建 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
福建 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范、理論) | 5 | 聲3器2 |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 4 | |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 6 | 公費(fèi)師范生 |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生、藝術(shù)舞蹈 |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 8 | 公費(fèi)師范生 |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)表演 | 1 | 綜合 |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、藝術(shù)舞蹈 |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 書法學(xué)(師范) | 1 | 師范 |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、綜合 |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
河南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、藝術(shù)舞蹈 |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 書法學(xué)(師范) | 2 | 師范 |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)表演 | 3 | 綜合 |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |
河南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生、綜合 |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 2 | |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生 |
湖南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
湖南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
湖南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
湖南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | |
湖南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
湖南 | 藝術(shù)-理工物理類 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
湖南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
湖南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
湖南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
湖南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | |
湖南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
湖南 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生 |
廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 8 | 公費(fèi)師范生 |
廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生、音樂(lè)學(xué) |
廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | |
廣西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
廣西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
廣西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
廣西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
廣西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | |
廣西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
海南 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 1 | 器樂(lè) |
海南 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 1 | 聲樂(lè) |
海南 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 4 | 非師范 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 藝術(shù)-理工物理類 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
四川 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生、音樂(lè)學(xué)類 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué)(師范) | 4 | |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 9 | 公費(fèi)師范生 |
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 4 | 非師范 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生、A1組 |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 舞蹈學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、B1組 |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生 |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué)(師范、理論) | 1 | A1組 |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)表演 | 1 | A2組 |
陜西 | 藝術(shù)-理工物理類 | 戲劇與影視學(xué)類 | 3 | |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 4 | |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué)(師范、理論) | 8 | A1組 |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 13 | 公費(fèi)師范生、A1組 |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 戲劇與影視學(xué)類 | 12 | |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)表演 | 3 | A2組 |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 13 | 公費(fèi)師范生 |
陜西 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 舞蹈學(xué) | 8 | 公費(fèi)師范生、B1組 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 2 | 聲樂(lè) |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 6 | 公費(fèi)師范生 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué)(師范) | 4 | 師范 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 6 | 公費(fèi)師范生、器樂(lè)不分 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生、聲樂(lè) |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 3 | 器樂(lè)不分 |
青海 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
青海 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、器樂(lè) |
青海 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | |
青海 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生 |
青海 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、器樂(lè) |
青海 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生、聲樂(lè) |
青海 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 舞蹈學(xué) | 3 | 非師范 |
寧夏 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué)類 | 1 | |
寧夏 | 藝術(shù)-理工物理類 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
寧夏 | 藝術(shù)-理工物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 公費(fèi)師范生 |
寧夏 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 舞蹈學(xué) | 2 | 公費(fèi)師范生 |
寧夏 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 公費(fèi)師范生 |
寧夏 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 公費(fèi)師范生 |
寧夏 | 藝術(shù)-文史歷史類 | 美術(shù)學(xué)類 | 2 | |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 6 | 公費(fèi)師范生 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 3 | |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 15 | 公費(fèi)師范生 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)