根據(jù)往年的四川建筑職業(yè)技術學院錄取數(shù)據(jù)我們可知:
1、2021年四川建筑職業(yè)技術學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為397分,對應的錄取位次為91974;
2、2021年四川建筑職業(yè)技術學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為354分,對應的錄取位次為193516;
3、2021年四川建筑職業(yè)技術學院在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為332分,對應的錄取位次為-;
4、2021年四川建筑職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為313分,對應的錄取位次為-;
5、2021年四川建筑職業(yè)技術學院在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為271分,對應的錄取位次為63525;
1、四川建筑職業(yè)技術學院2021年最低錄取分和錄取位次年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 506 | 148325 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 482 | 172927 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 475 | 35874 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 472 | 27611 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 465 | 51665 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 463 | 76605 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 459 | 39036 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 457 | 66623 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 453 | 34280 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 439 | 78598 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 434 | 296184 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 432 | 110689 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科批 | 427 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 422 | 79601 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 415 | 51846 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 406 | 156350 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 401 | 36189 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 398 | 172732 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 397 | 91974 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 397 | 201089 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 395 | 257729 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 394 | 60234 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 394 | 28384 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 392 | 50393 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 391 | 166551 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 391 | 120936 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | 專科批 | 382 | 102406 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 363 | 23057 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 360 | 7756 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 358 | 93676 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 355 | 21226 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 355 | 67092 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 355 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 354 | 193516 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 354 | 140019 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 346 | 27474 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 340 | 371134 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 331 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 329 | 132529 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 328 | 94855 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 327 | 149350 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 313 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 303 | 170417 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 293 | 59892 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 290 | 144459 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 281 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 279 | 102239 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 271 | 63525 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 270 | 25054 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | 87404 |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 249 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 248 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 220 | - |
2021 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 219 | - |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 486 | 62855 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 480 | 57774 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 468 | 27164 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 468 | 183618 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河北 | 文科 | 專科批 | 457 | 63271 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 449 | 74973 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 440 | 64712 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 431 | 76246 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 429 | 38158 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 428 | 42141 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 418 | 185788 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 415 | 144612 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 410 | 119831 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 409 | 111924 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 405 | 345828 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 404 | 201751 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 399 | 45420 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 381 | 63364 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 380 | 94249 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 377 | 34178 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 375 | 57015 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 367 | 190551 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 148894 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 361 | 97758 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 359 | 268872 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 348 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 347 | 107704 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 344 | 33088 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 341 | 144591 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 335 | 86084 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | 專科批 | 333 | 8850 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 331 | 63293 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 309 | 88377 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 293 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 290 | 154463 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 290 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 283 | 408411 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 276 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 261 | 181909 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 238 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 238 | 24242 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 文科 | 專科批 | 230 | - |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 203 | 4231 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 199 | 8760 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 北京 | 綜合 | ??婆?/td> | 195 | 5042 |
2020 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 193 | 126048 |
四川建筑職業(yè)技術學院是幾本院校,是一本還是二本大學 | 四川建筑職業(yè)技術學院招生專業(yè)目錄,附招生計劃人數(shù)代碼統(tǒng)計表(2022屆參考) | 四川建筑職業(yè)技術學院是公辦還是民辦,公立私立有什么區(qū)別? | 四川建筑職業(yè)技術學院2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分數(shù)線) |
四川建筑職業(yè)技術學院2021年最低錄取分數(shù)線多少分,附專業(yè)分數(shù)線 | 2022年四川建筑職業(yè)技術學院專業(yè)排名,附特色重點王牌專業(yè)名單 | 四川建筑職業(yè)技術學院獎學金標準助學金評定標準,一般多少錢什么時候發(fā) | 四川建筑職業(yè)技術學院是幾本學校,是一本還是二本有專科嗎 |
2022年四川建筑職業(yè)技術學院有哪些院系和專業(yè),比較好的專業(yè)排名有哪些 | 2022年四川建筑職業(yè)技術學院學費一年多少錢及各專業(yè)收費標準(最新) |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)