【2022北方民族大學在內(nèi)蒙古招生專業(yè)】更三高考從北方民族大學招生官網(wǎng)了解到,北方民族大學2022年招生計劃已發(fā)布,那么北方民族大學2022年在內(nèi)蒙古招生么?北方民族大學2022在內(nèi)蒙古招生專業(yè)有哪些?2022北方民族大學在內(nèi)蒙古各招生專業(yè)的選科要求是什么?本文更三高考將為各位內(nèi)蒙古考生整理“2022北方民族大學在內(nèi)蒙古招生專業(yè)及選科要求匯總”,希望對大家能夠有所幫助。【更 三 高 考 匯總整理】
一、2022北方民族大學在內(nèi)蒙古招生專業(yè)及選科要求匯總
專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 批次 |
經(jīng)濟學類(包含專業(yè):經(jīng)濟學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理科 | 2 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
經(jīng)濟學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、稅收學) | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 3 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
外國語言文學類(包含專業(yè):英語、商務英語) | 理科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
外國語言文學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):英語、商務英語) | 理科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 理科 | 8 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
數(shù)學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
生物科學類(包含專業(yè):生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 理科 | 9 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
生物科學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
統(tǒng)計學類(包含專業(yè):統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 理科 | 2 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
統(tǒng)計學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
機械類(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 10 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
機械類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 4 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
材料類(包含專業(yè):高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結(jié)構(gòu)) | 理科 | 16 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
材料類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結(jié)構(gòu)) | 理科 | 6 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
電氣類(包含專業(yè):電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化) | 理科 | 4 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
電氣類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化) | 理科 | 1 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
電子信息類(包含專業(yè):通信工程、電子信息工程) | 理科 | 6 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
電子信息類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):通信工程、電子信息工程) | 理科 | 3 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、智能科學與技術) | 理科 | 17 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
計算機類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、智能科學與技術) | 理科 | 6 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
土木類(包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 理科 | 8 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
化工與制藥類(包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程) | 理科 | 6 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
化工與制藥類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程) | 理科 | 3 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 理科 | 3 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
工商管理類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理) | 理科 | 4 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
公共管理類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理) | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
軟件工程((中外合作辦學)僅招收填報有明確專業(yè)志愿的考生。請考生報考前務必閱讀《北方民族大學2022年本(預)科招生章程》。) | 理科 | 2 | 四年 | 16000 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 3 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 4 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 2 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
食品科學與工程 | 理科 | 4 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 8 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
醫(yī)學影像技術 | 理科 | 1 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
醫(yī)學影像技術 | 理科 | 1 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 7 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 2 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 3 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 2 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
少數(shù)民族預科班 | 理科 | 13 | 一年 | 2500 | 本科一批B段 |
經(jīng)濟學類(包含專業(yè):經(jīng)濟學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文科 | 3 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
經(jīng)濟學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、稅收學) | 文科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
金融學 | 文科 | 2 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
金融學 | 文科 | 2 | 四年 | 4800 | 本科一批 |
法學 | 文科 | 6 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
法學 | 文科 | 6 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
外國語言文學類(包含專業(yè):英語、商務英語) | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
外國語言文學類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):英語、商務英語) | 文科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
新聞傳播學類(包含專業(yè):新聞學、傳播學) | 文科 | 6 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文科 | 3 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
工商管理類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文科 | 2 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理) | 文科 | 4 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
公共管理類((只招少數(shù)民族考生)包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理) | 文科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
民族學 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
民族學 | 文科 | 3 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
思想政治教育 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
思想政治教育 | 文科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
漢語言文學 | 文科 | 3 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
漢語言文學 | 文科 | 5 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
阿拉伯語 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
日語 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
日語 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
歷史學 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
歷史學 | 文科 | 1 | 四年 | 4000 | 本科一批 |
旅游管理 | 文科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
旅游管理 | 文科 | 1 | 四年 | 4400 | 本科一批 |
少數(shù)民族預科班 | 文科 | 8 | 一年 | 2500 | 本科一批B段 |
溫馨提示:本文數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)信息,如有變動,請以官網(wǎng)信息為準。
二、北方民族大學簡介及北方民族大學招生主頁
北方民族大學直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校。學校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族自治區(qū)的部委高校。學校前身為西北第二民族學院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學。學校為國務院學位辦批準的學士、碩士、博士學位授予權(quán)單位。學校堅持中國特色社會主義大學“四個服務”的辦學方 ...【點擊進入內(nèi)蒙古大學招生主頁】
以上就是更三高考為大家整理的“2022北方民族大學在內(nèi)蒙古招生專業(yè)及選科要求匯總”相關信息內(nèi)容,想要了解更多關于北方民族大學招生報考信息的考生,建議關注:更三高考-北方民族大學專欄
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)