【2022福州外語外貿(mào)學院在河南招生專業(yè)】更三高考從福州外語外貿(mào)學院招生官網(wǎng)了解到,福州外語外貿(mào)學院2022年招生計劃已發(fā)布,那么福州外語外貿(mào)學院2022年在河南招生么?福州外語外貿(mào)學院2022在河南招生專業(yè)有哪些?2022福州外語外貿(mào)學院在河南各招生專業(yè)的選科要求是什么?本文更三高考將為各位河南考生整理“2022福州外語外貿(mào)學院在河南招生專業(yè)及選科要求匯總”,希望對大家能夠有所幫助。【更 三 高 考 匯總整理】
一、2022福州外語外貿(mào)學院在河南招生專業(yè)及選科要求匯總
專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 批次 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
金融學(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 5 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
金融工程(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
投資學(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
藝術(shù)教育(師范)(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
學前教育(師范)(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
小學教育(師范)(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
英語(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
法語(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
西班牙語(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
日語(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
翻譯(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(29280元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 5 | 四年 | 29280 | 本科二批 |
土木工程(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
智能建造(29280元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 3 | 四年 | 29280 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng)(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
工程管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 4 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
工程造價(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 5 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(29280元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 3 | 四年 | 29280 | 本科二批 |
市場營銷(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
會計學(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
財務管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
國際商務(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
審計學(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
物流管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
供應鏈管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
電子商務(26840元/年;辦學地點校本部) | 理科 | 4 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
金融學(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 4 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
投資學(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
藝術(shù)教育(師范)(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
學前教育(師范)(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
小學教育(師范)(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
英語(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
法語(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
西班牙語(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
日語(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
翻譯(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
市場營銷(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
會計學(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
財務管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
國際商務(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
審計學(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
物流管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 2 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
供應鏈管理(26840元/年;辦學地點校本部) | 文科 | 3 | 四年 | 26840 | 本科二批 |
溫馨提示:本文數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)信息,如有變動,請以官網(wǎng)信息為準。
二、福州外語外貿(mào)學院簡介及福州外語外貿(mào)學院招生主頁
福州外語外貿(mào)學院是教育部批準建立的全日制普通本科大學,是全國非營利性民辦高等學校聯(lián)盟發(fā)起單位、副主席單位和中國民辦教育協(xié)會高等教育專業(yè)委員會常務副理事長單位、碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)單位。學校前身為創(chuàng)辦于2004年的福州外語外貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院,2011年經(jīng)教育部批準升格為普通本科高等院校,2018年通過教育部普通高等學校本科教學工作合格評估。福建省教育評 ...【點擊進入河南大學招生主頁】
以上就是更三高考為大家整理的“2022福州外語外貿(mào)學院在河南招生專業(yè)及選科要求匯總”相關(guān)信息內(nèi)容,想要了解更多關(guān)于福州外語外貿(mào)學院招生報考信息的考生,建議關(guān)注:更三高考-福州外語外貿(mào)學院專欄
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)