2022鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院學費:本科文史類專業(yè)15000元/年、理工類(含體育類)專業(yè)16000元/年、藝術(shù)類專業(yè)18000元/年,專科文史類專業(yè)13000元/年、理工類專業(yè)14000元/年、空中乘務(wù)專業(yè)15000元/年,藝術(shù)類、中外合作辦學專業(yè)(外方合作:愛爾蘭唐道克理工學院)16000元/年;住宿費:1500元/年 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
1、學費
本校學費和住宿費以學校向河南省發(fā)展和改革委員會、河南省教育廳報備的標準為準。學校收費標準如下:
本科:文史類本科專業(yè)學費15000元/年
理工類(含體育類)本科專業(yè)學費16000元/年
藝術(shù)類本科專業(yè)學費18000元/年
??疲何氖奉悓I(yè)學費13000元/年
理工類專業(yè)學費14000元/年
空中乘務(wù)專業(yè)學費15000元/年
藝術(shù)類、中外合作辦學專業(yè)(外方合作:愛爾蘭唐道克理工學院)學費16000元/年
2、住宿費1500元/年專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 注冊會計師 | |
稅收學 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 稅務(wù)師 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
電子商務(wù)類 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 包含專業(yè):電子商務(wù)、跨境電子商務(wù) | |
廣告學 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
智能科學與技術(shù) | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:藝術(shù)舞蹈 | |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:國際標準舞 | |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
證券實務(wù) | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學項目 | |
社會工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學項目 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學項目 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 13000 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
建筑設(shè)計 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 |
說明:鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(Zhengzhou Shengda University Of Economics,Business & Management,ZSDU)簡稱“升達學院”,位于河南省新鄭市,是豫籍臺灣著名教育家王廣亞博士捐資創(chuàng)辦的一所全日制民辦普通本科院校。鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院始建于1993年,前身是由豫籍臺灣教育家王廣亞博士為董事長的臺北廣興文教基金會與鄭州大學合作興辦的鄭州大學升達經(jīng)貿(mào)管理學院。2011年4月,經(jīng)教育部批準,轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的民辦普通本科高校。
學校建于1993年,前身為鄭州大學升達經(jīng)貿(mào)管理學院,2011年4月更為現(xiàn)名。學校注重國際交流與合作。與美國、韓國、日本、馬來西亞等國家的18所高校建立了合作關(guān)系,承辦了海峽兩岸國貿(mào)金融實踐教學研討會等10余次兩岸學術(shù)交流會議,堅持選派優(yōu)秀學生赴臺學習,多次組織“孔子行腳”等兩岸大學生交流活動,被譽為“豫臺交流的典范”。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)