東華大學位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,東華大學一共擁有28個碩士點、10個博士點、10個特色專業(yè)、1個一級學科、1個一流學科、6個重點實驗室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第68名、2022年泰晤士世界大學排名中位列第50名,學校的紡織科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個東華大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2021年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了東華大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2022年即將高考的同學們在報考前查閱。
一、東華大學2021年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 577 | 598 | 8744 | 9154 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 547 | 549 | 6664 | 8430 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A類 | 540 | 566 | 8277 | 9026 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 545 | 563 | 8576 | 11814 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 609 | 627 | 10899 | 10425 | 627 | 602 | 1709 | 1724 |
江西 | 本科一批 | 599 | 611 | 8801 | 8512 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 616 | 636 | 16166 | 16698 | - | - | - | - |
廣西 | 本科一批 | 578 | 595 | 8226 | 7722 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 614 | 625 | 13890 | 13479 | - | - | - | - |
貴州 | 本科一批 | 553 | 586 | 9515 | 7856 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 591 | 604 | 9564 | 10653 | - | - | - | - |
陜西 | 本科一批 | 555 | 574 | 12651 | 10885 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科一批 | 522 | 552 | 9838 | 7181 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 475 | 477 | 2890 | 3023 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 421 | 527 | 11807 | 3088 | - | - | - | - |
二、 東華大學2021年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東華大學(02) | 595 | 8752 |
北京 | 本科批 | 東華大學(01) | 592 | 9188 |
天津 | 本科A批 | 東華大學1組 | 640 | 5634 |
天津 | 本科A批 | 東華大學3組 | 637 | 6106 |
天津 | 本科A批 | 東華大學4組 | 638 | 5959 |
天津 | 本科A批 | 東華大學2組 | 638 | 5959 |
河北 | 本科批 | - | 603 | 12248 |
遼寧 | 本科批 | - | 582 | 15164 |
上海 | 本科批 | 東華大學(01) | 535 | 8283 |
上海 | 本科批 | 東華大學(03) | 531 | 9087 |
上海 | 本科批 | 東華大學(Q5) | 537 | 7895 |
上海 | 本科批 | 東華大學(04) | 530 | 9287 |
上海 | 本科批 | 東華大學(02) | 531 | 9087 |
江蘇 | 本科批 | 東華大學02組 | 587 | 13458 |
江蘇 | 本科批 | 東華大學01組 | 586 | 3762 |
江蘇 | 本科批 | 東華大學03組 | 583 | 15484 |
浙江 | 一段 | - | 634 | 14658 |
福建 | 本科批 | 東華大學500組 | 604 | 8664 |
福建 | 本科批 | 東華大學999組 | 609 | 7408 |
山東 | 一段 | - | 596 | 19532 |
湖北 | 本科批 | 東華大學第06組(國家專項) | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 東華大學第03組(國家專項) | 602 | 15582 |
湖北 | 本科批 | 東華大學第04組 | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 東華大學第01組 | 606 | 3039 |
湖北 | 本科批 | 東華大學第05組 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 東華大學第02組 | 614 | 11211 |
湖南 | 本科批 | 東華大學5組 | 596 | 13531 |
湖南 | 本科批 | 東華大學6組 | 581 | 20291 |
湖南 | 本科批 | 東華大學4組 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 東華大學2組 | 604 | 10606 |
湖南 | 本科批 | 東華大學1組 | 593 | 2304 |
湖南 | 本科批 | 東華大學3組 | 603 | 10957 |
廣東 | 本科批 | 東華大學203組 | 602 | 21959 |
廣東 | 本科批 | 東華大學202組 | 608 | 18517 |
廣東 | 本科批 | 東華大學201組 | 596 | 3894 |
海南 | 本科批 | 東華大學(01) | 678 | 2331 |
海南 | 本科批 | 東華大學(02) | 672 | 2650 |
重慶 | 本科批 | - | 612 | 10966 |
三、東華大學師資力量介紹
全校教職工共2144人,專任教師1296人,其中專職院士、千人計劃、長江學者(含講座教授)、國家杰出青年基金獲得者等高級職稱教師近900名。學校遵循“以學生的全面發(fā)展與成才為中心”的辦學理念,秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓和“嚴謹、勤奮、求實、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風,堅持立德樹人、“三全育人”,培養(yǎng)基礎(chǔ)寬厚、實踐能力強、具有創(chuàng)新精神和社會責任感的高素質(zhì)人才。學校以提升質(zhì)量為導向,深化教育教學改革,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,建設(shè)拔尖創(chuàng)新人才實驗班,構(gòu)建本科生“分層教學、分流培養(yǎng)、多元成才、人人成才”的培養(yǎng)體系。學校建有3個國家級工程實踐教育中心,入選“萬人計劃”國家教學名師、教學團隊、特色專業(yè)等國家級項目50余項。2018年,獲國家級教學成果獎4項,入選首批“全國高校黃大年式教師團隊”,入選教育部新工科建設(shè)項目4個,6個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證,并開展專業(yè)自主認證。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)