北京工商大學嘉華學院位于北京,隸屬于北京市教委,是一所民辦性質(zhì)的財經(jīng)類大學。
根據(jù)考試院公布的2021年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了北京工商大學嘉華學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2022年即將高考的同學們在報考前查閱。
一、北京工商大學嘉華學院2021年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批C類 | 343 | 370 | - | - | 393 | 400 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 299 | 325 | 58228 | 58693 | 385 | 433 | 20377 | 19896 |
吉林 | 本科二批A類 | 298 | 341 | 59143 | 61204 | 367 | 385 | 19977 | 22981 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 297 | 338 | 77203 | 79367 | 364 | 388 | 23915 | 23719 |
河南 | 本科二批 | 408 | 418 | 286455 | 285539 | 469 | 469 | 93316 | 94118 |
廣西 | 本科二批 | - | 349 | - | 132607 | 447 | 434 | 35601 | 27719 |
四川 | 本科二批 | 437 | 465 | 170101 | 148709 | 474 | - | 67553 | - |
貴州 | 本科二批 | - | 392 | - | 122189 | 489 | 472 | 37167 | 42132 |
云南 | 本科二批 | 409 | 418 | 110037 | 106463 | 473 | 458 | 57033 | 58104 |
甘肅 | 本科二批 | 336 | 395 | 85159 | 71058 | 439 | 459 | 24721 | 25348 |
寧夏 | 本科二批 | 357 | 390 | 22474 | 20117 | 467 | 482 | 6681 | 6774 |
二、 北京工商大學嘉華學院2021年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院(02) | 400 | 36736 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院(01) | 400 | 36736 |
天津 | 本科B批 | 北京工商大學嘉華學院2組 | 469 | 39715 |
天津 | 本科B批 | 北京工商大學嘉華學院1組 | 463 | 40832 |
河北 | 本科批 | - | 412 | 163586 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院02組 | 421 | 148966 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院01組 | 478 | 54354 |
浙江 | 二段 | - | 515 | 138925 |
浙江 | 一段 | - | 514 | 139340 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院1組 | 465 | 53454 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院5組 | 437 | 136589 |
海南 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院(03) | 467 | 37451 |
海南 | 本科批 | 北京工商大學嘉華學院(04) | 466 | 37636 |
三、北京工商大學嘉華學院師資力量介紹
學院的師資隊伍建設以高學歷、高職稱的中青年教師為主,采取專任教師與兼職教師相結(jié)合的聘任方式。教師隊伍分為三個部分:北京工商大學的教師、學院的專任教師、學院從全國著名高校聘請的兼職教師。學院現(xiàn)有專兼職任課教師147人,副教授以上職稱的占 51% ,碩士以上學位的占 80.3% ,遠遠高于國家要求標準。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)