專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
漢語言文學(師范類) | 515 |
歷史學(師范類) | 509 |
英語(師范類) | 516 |
商務英語 | 496 |
法語 | 486 |
稅收學 | 493 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 491 |
財務管理 | 494 |
市場營銷 | 486 |
思想政治教育(師范類) | 508 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 500 |
應用化學 | 489 |
高分子材料與工程 | 487 |
化學工程與工藝 | 487 |
安全工程 | 482 |
油氣儲運工程 | 485 |
建筑學 | 491 |
地理信息科學 | 495 |
土木工程 | 484 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 492 |
機械設計制造及其自動化 | 483 |
車輛工程 | 482 |
飛行器制造工程 | 480 |
飛行器設計與工程 | 480 |
自動化 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 485 |
機器人工程 | 484 |
食品質(zhì)量與安全 | 490 |
生物科學類 | 489 |
生物制藥 | 491 |
環(huán)境工程 | 487 |
電子信息工程 | 487 |
光電信息科學與工程 | 483 |
飛行器動力工程 | 479 |
無人機駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 479 |
交通運輸(空管與簽派方向) | 480 |
交通運輸(民航機務工程方向) | 478 |
飛行器適航技術(shù)(男生) | 476 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 486 |
交通運輸(中外合作辦學) | 469 |
電子信息工程(校企合作) | 474 |
計算機科學與技術(shù)(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市場營銷(校企合作) | 481 |
文章來源(官網(wǎng)發(fā)布地址):https://zsjy.bzu.edu.cn:443/2022/0518/c16887a232158/page.htm
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)