沈陽工業(yè)大學(xué)位于遼寧沈陽,隸屬于遼寧省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,沈陽工業(yè)大學(xué)一共擁有20個碩士點(diǎn)、5個博士點(diǎn)、5個特色專業(yè)、3個重點(diǎn)實驗室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第326名、2022年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第210名,學(xué)校的電氣工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B+,是整個沈陽工業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2021年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了沈陽工業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2022年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
一、沈陽工業(yè)大學(xué)2021年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B類 | 505 | 537 | 34766 | 32871 | 545 | 543 | 6012 | 5729 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 453 | 475 | 22521 | 22186 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A類 | 476 | 507 | 19412 | 19824 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A類 | 411 | 439 | 34610 | 36518 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 493 | 502 | 17972 | 25462 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科二批A類 | 414 | 458 | 38951 | 38255 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 549 | 575 | 40695 | 36595 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 481 | 485 | 95965 | 110594 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 519 | 562 | 49117 | 27641 | - | - | - | - |
江西 | ??婆?/td> | 353 | 389 | 70074 | 148511 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 567 | 591 | 54949 | 53210 | 571 | 575 | 16517 | 12939 |
河南 | 本科二批 | 515 | 545 | 121053 | 109540 | - | - | - | - |
河南 | ??婆?/td> | - | 424 | - | 278111 | - | - | - | - |
廣西 | 本科二批 | 443 | 362 | 68795 | 123360 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 530 | 529 | 74118 | 81375 | - | 537 | - | 13592 |
四川 | 本科二批 | 505 | 512 | 99400 | 98238 | - | - | - | - |
四川 | 專科批 | 420 | 431 | 184481 | 181674 | - | - | - | - |
貴州 | 本科一批 | 461 | 493 | 46123 | 38470 | 566 | 550 | 7980 | 8984 |
貴州 | 本科二批 | 405 | 443 | 90342 | 71784 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 525 | 539 | 35625 | 32915 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 495 | 505 | 52779 | 50176 | - | - | - | - |
云南 | ??婆?/td> | 436 | 435 | 92341 | 95403 | - | - | - | - |
陜西 | 本科一批 | 454 | 474 | 53166 | 48198 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科一批 | 459 | 485 | 27095 | 24196 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科二批 | 407 | 375 | 51099 | 81856 | - | - | - | - |
甘肅 | ??婆?/td> | 326 | 360 | 88988 | 89244 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 365 | 352 | 12303 | 14694 | - | - | - | - |
青海 | ??婆?/td> | 304 | 290 | 20625 | 21327 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 416 | 446 | 12593 | 10859 | - | 531 | - | 2747 |
寧夏 | ??婆?/td> | 328 | 321 | - | - | - | - | - | - |
二、 沈陽工業(yè)大學(xué)2021年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(01) | 480 | 27338 |
天津 | 本科A批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)2組 | 532 | 26357 |
天津 | 本科A批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)1組 | 534 | 25920 |
河北 | 本科批 | - | 512 | 75821 |
遼寧 | 本科批 | - | 428 | 71254 |
上海 | 本科批 | 沈陽工大(01) | 413 | 33669 |
上海 | 本科批 | 沈陽工大(02) | 433 | 30070 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)03組 | 500 | 86521 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)02組 | 509 | 77188 |
江蘇 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)01組 | 506 | 37391 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 87797 |
福建 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)999組 | 538 | 34452 |
山東 | 一段 | - | 530 | 92194 |
湖北 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)第01組 | 557 | 37114 |
湖南 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)3組 | 551 | 38553 |
湖南 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)2組 | 538 | 48346 |
湖南 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)4組 | 546 | 42199 |
湖南 | 專科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)5組 | 423 | 146145 |
廣東 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)203組 | 525 | 100556 |
廣東 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)202組 | 530 | 93447 |
廣東 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)201組 | 525 | 32868 |
海南 | 本科批 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(02) | 563 | 16290 |
重慶 | 本科批 | - | 517 | 51704 |
三、沈陽工業(yè)大學(xué)師資力量介紹
學(xué)?,F(xiàn)有師資隊伍1308人,其中院士2人、教授185人、副教授406人、講師662人、博士生導(dǎo)師79人,碩士導(dǎo)師402人,中青年學(xué)科帶頭人70人。具有博士學(xué)位的教師占師資隊伍總數(shù)的44.1%,具有碩士和博士學(xué)位的教師占師資隊伍總數(shù)的85.9%。具有高級職務(wù)教師占專任教師的比例為45.2%。
國務(wù)院政府特殊津貼獲得者15人,國家百千萬人才工程人選2人,遼寧省高等學(xué)校攀登學(xué)者2人,遼寧省百千萬人才工程百人、千人層次人選64人,遼寧特聘教授8人,遼寧省優(yōu)秀專家8人,霍英東高等院校青年教師基金、青年教師獎獲得者5人。學(xué)?,F(xiàn)有電氣工程、材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)4個學(xué)科的博士后科研流動站,在站博士后18人。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)