一、北部灣大學是幾本大學
答案:是二本大學
北部灣大學在廣西和全國基本上是第二批次招生,所以我們通常認為北部灣大學是二本大學。(自2015年開始,廣西高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
二、北部灣大學2021年全國各省錄取分數(shù)線匯總表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 北部灣大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 27032 |
2021 | 北部灣大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17033 |
2021 | 北部灣大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 546 | 18545 |
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 北部灣大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20623 |
2021 | 北部灣大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 15638 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 北部灣大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 22883 |
2021 | 北部灣大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 北部灣大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 517 | 38028 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 515 | 39553 |
2021 | 北部灣大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 513 | 40763 |
2021 | 北部灣大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 510 | 54832 |
2021 | 北部灣大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 509 | 16318 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 508 | 44478 |
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 508 | 28474 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 127053 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129734 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 502 | 130861 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 北部灣大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 53696 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 499 | 135328 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 18710 |
2021 | 北部灣大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 491 | 72133 |
2021 | 北部灣大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 171266 |
2021 | 北部灣大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 491 | 55230 |
2021 | 北部灣大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 北部灣大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 484 | 61231 |
2021 | 北部灣大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 78098 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 22956 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
2021 | 北部灣大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106344 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 北部灣大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 479 | 67563 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 478 | 78642 |
2021 | 北部灣大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 北部灣大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 469 | 71106 |
2021 | 北部灣大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 468 | 223946 |
2021 | 北部灣大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110576 |
2021 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 北部灣大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 464 | 183461 |
2021 | 北部灣大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
2021 | 北部灣大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 119485 |
2021 | 北部灣大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101531 |
2021 | 北部灣大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 457 | 150746 |
2021 | 北部灣大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 105849 |
2021 | 北部灣大學 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 452 | 81185 |
2021 | 北部灣大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
2021 | 北部灣大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 439 | 168269 |
2021 | 北部灣大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 439 | 90229 |
2021 | 北部灣大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 433 | 147987 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76547 |
2021 | 北部灣大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66844 |
2021 | 北部灣大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 423 | 89111 |
2021 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 421 | 104565 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
2021 | 北部灣大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 76345 |
2021 | 北部灣大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 417 | 154825 |
2021 | 北部灣大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 北部灣大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 416 | 75181 |
2021 | 北部灣大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4133 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89310 |
2021 | 北部灣大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 北部灣大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 94884 |
2021 | 北部灣大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87370 |
2021 | 北部灣大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 |
2021 | 北部灣大學 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 396 | 99236 |
2021 | 北部灣大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45596 |
2021 | 北部灣大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
2021 | 北部灣大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
2021 | 北部灣大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 371 | 87260 |
2021 | 北部灣大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 370 | 118304 |
2021 | 北部灣大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124771 |
2021 | 北部灣大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 53440 |
2021 | 北部灣大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
2021 | 北部灣大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 283 | 81309 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡, |
三、北部灣大學開設專業(yè)名單匯總
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
金融學類(本) | 金融工程 |
經(jīng)濟與貿易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿易 |
教育學類(本) | 學前教育 小學教育 小學教育(全科教師) |
體育學類(本) | 體育教育 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 漢語國際教育 |
外國語言文學類(本) | 英語 泰語 越南語 |
新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應用數(shù)學(大數(shù)據(jù)分析方向) 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) |
物理學類(本) | 物理學(師范類) |
地理科學類(本) | 地理信息科學 地理科學(師范類) |
海洋科學類(本) | 海洋科學 |
機械類(本) | 車輛工程 機械工程 機械設計制造及其自動化 |
材料類(本) | 高分子材料與工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 人工智能 電子信息工程(中外合作辦學) |
自動化類(本) | 自動化 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)云方向) 計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)應用方向) |
土木類(本) | 土木工程 |
水利類(本) | 港口航道與海岸工程 |
測繪類(本) | 測繪工程 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 能源化學工程 |
礦業(yè)類(本) | 油氣儲運工程 |
交通運輸類(本) | 航海技術 輪機工程 船舶電子電氣工程 |
海洋工程類(本) | 船舶與海洋工程 海洋工程與技術 |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 食品質量與安全 |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
水產類(本) | 水產養(yǎng)殖學 |
管理科學與工程類(本) | 工程造價 |
工商管理類(本) | 財務管理 市場營銷 |
公共管理類(本) | 城市管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 音樂學 舞蹈表演 |
美術學類(本) | 美術學 |
設計學類(本) | 產品設計 環(huán)境設計 視覺傳達設計 |
四、北部灣大學相關文章
(1)、北部灣大學是985還是211學校 附全國211大學和985大學完整名單一、北部灣大學是985還是211學校答案:北部灣大學既不是985大學,也不是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,其中廣西有1所211大學,沒有985大學,目前教育部門不再接受211和985大學申報,已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學建設。二、全國211大學和985大學完整名單全國211大學名單完整表1、全國211大學排名【理科】注:2019年河南理科一批線為502分,二批線為385分,有些...查看更多
(2)、北部灣大學最低投檔錄取分數(shù)線2022多少分,附歷年錄取位次統(tǒng)計表一、北部灣大學的簡介和師資力量介紹北部灣大學是一所以工學、理學、管理學為主,多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性全日制普通高等學校,學校位于西部陸海新通道重要樞紐城市、北部灣經(jīng)濟區(qū)濱海城市——欽州市。具有嶺南風格、濱海風光、東南亞風情特色的3A級景區(qū)校園,為師生員工提供了良好的教學、科研、學習和生活環(huán)境。 學校前身為1973年創(chuàng)辦的欽州地區(qū)師范學校;1977年10月國務院宣布恢復高考,1978年2月首批普通???..查看更多
(3)、北部灣大學是211還是985大學,全國211和985大學名單排名表上一所985大學或者211大學都是很多高考考生夢寐以求的事情,那么全國211大學有哪些呢,985大學有多少所呢,北部灣大學是211還是985大學呢?本文高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了全國211、985大學的名單數(shù)據(jù),以及北部灣大學是211還是985大學的知識,可供大家參考!一、北部灣大學是211還是985大學北部灣大學既不是985大學,也不是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,...查看更多
(4)、北部灣大學是公辦還是民辦,公立私立有什么區(qū)別?很多學生對北部灣大學是公辦學校還是民辦學校并不了解,本文小編整理了北部灣大學公辦民辦以及學校簡介的知識,希望對大家了解北部灣大學有幫助。一、北部灣大學是公辦還是民辦?根據(jù)全國高等學校信息可知,北部灣大學是公辦大學。通常來說,公辦大學學費便宜,民辦大學學費較貴。學校占地面積2070畝,有建筑面積65.23萬平方米,教學科研實習儀器設備4.86億元,紙質圖書181.79萬冊,電子圖書85.1...查看更多
(5)、2022年北部灣大學選科要求對照表在福建,北部灣大學專業(yè)選科福建要求新高考模式下選科成了必要的一步,不同的考生選擇的科目不同,可以報考的專業(yè)也不同,本文小編為大家整理了北部灣大學在福建招生專業(yè)的選科要求對照表,福建考生如果想要報考北部灣大學,可以參考以下專業(yè)選科對照表數(shù)據(jù)。一、北部灣大學在福建的招生專業(yè)選科要求對照表序號專業(yè)名稱專業(yè)級別學歷層次選科要求1數(shù)學與應用數(shù)學--本科首選科目要求:物理 再選科目要求:無科目要求2化學工程與工藝--本科首選科目要求...查看更多
(6)、北部灣大學排名2022最新排名 全國排名第699名一、北部灣大學排名第699名北部灣大學2022年在全國排名第699位。學校占地面積2070畝,有建筑面積65.23萬平方米,教學科研實習儀器設備4.86億元,紙質圖書181.79萬冊,電子圖書85.1萬冊。學校現(xiàn)有本科專業(yè)53個,碩士學位授權點10個,其中碩士學位授權一級學科2個、碩士專業(yè)學位授權點8個。北部灣大學2022年在全國院校排名第699位,本省院校排名第20位。2022大學排名學校名稱省...查看更多
(7)、北部灣大學2022年寒假放假時間什么時候開始及開學時間安排一、北部灣大學寒假放假時間安排及校歷二、北部灣大學最新師資簡介學校占地面積2070畝,有建筑面積65.23萬平方米,教學科研實習儀器設備4.86億元,紙質圖書181.79萬冊,電子圖書85.1萬冊。學校現(xiàn)有本科專業(yè)53個,碩士學位授權點10個,其中碩士學位授權一級學科2個、碩士專業(yè)學位授權點8個。學?,F(xiàn)有全日制在校生21766人,其中研究生293人,留學生439人。有教職工1299人,其中教師11...查看更多
(8)、北部灣大學2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分數(shù)線)每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年北部灣大學的錄取分數(shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了北部灣大學的往年錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供參考!一、北部灣大學2021年錄取分數(shù)線統(tǒng)計(附2019-2020年歷年分數(shù)線)1、2020北部灣大學錄取分數(shù)線【全國】北部灣大學2020年普高本科招生各專業(yè)錄取分數(shù)情況一覽表(區(qū)內) 省份類型科類專業(yè)各批次省控線錄取最低分錄取最高分錄取平均分廣西本科提前批理...查看更多
(9)、2022年北部灣大學專業(yè)排名,附特色重點王牌專業(yè)名單高考報考北部灣大學選擇適合自己的專業(yè)是非常重要的,考生可根據(jù)高中時期擅長科目選擇對應專業(yè),可選擇與自己職業(yè)規(guī)劃相關或相匹配專業(yè);建議綜合考慮個人性格特征、學習興趣等。本文小編幫助大家介紹關于北部灣大學的專業(yè)排名數(shù)據(jù),為報考北部灣大學的考生提供數(shù)據(jù)參考。1、北部灣大學王牌專業(yè)名單北部灣大學2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點(1個):數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)北部灣大學2020年度區(qū)級一流本科專業(yè)...查看更多
(10)、北部灣大學2021年最低錄取分數(shù)線多少分,附專業(yè)分數(shù)線每年高考志愿填報的時候,很多考生根據(jù)往年北部灣大學的錄取分數(shù)線來作為志愿填報的參考,本文整理了北部灣大學的往年錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供參考!一、北部灣大學2021年最低錄取分數(shù)線多少分,附專業(yè)分數(shù)線1、北部灣大學2020年錄取分數(shù)線【廣西】北部灣大學2020年普高本科招生各專業(yè)錄取分數(shù)情況一覽表(區(qū)內) 省份類型科類專業(yè)各批次省控線錄取最低分錄取最高分錄取平均分廣西本科提前批理工航海技術35...查看更多
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)