江西
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 157.440(校考成績) |
浙江
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 156.840(??汲煽儯?/td> |
新疆
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 157.046(??汲煽儯?/td> |
天津
專業(yè) | 錄取專業(yè)最低分(文化課成績) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 444 | 509.5 |
視覺傳達設(shè)計 | 395 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 407 | |
環(huán)境設(shè)計 | 400 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 374 | |
工藝美術(shù) | 356 |
北京(美術(shù)類)
專業(yè) | 錄取專業(yè)最低分(文化課成績) | 投檔最低分(綜合分) |
繪畫 | 382 | 464 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 376 | |
視覺傳達設(shè)計 | 392 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 358 | |
環(huán)境設(shè)計 | 341(并分,美術(shù)統(tǒng)考成績248) | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 336 | |
工藝美術(shù) | 319 |
北京(非美術(shù)類)
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 145.574(??汲煽儯?/td> |
音樂學(xué)(師范) | 327(文化課成績) |
山西
專業(yè) | 錄取最低分 |
繪畫 | 436.20(文化課成績) |
環(huán)境設(shè)計 | 442.91(文化課成績) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 444(文化課成績) |
表演 | 149.556(校考成績) |
遼寧
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 154.608(??汲煽儯?/td> |
河北
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 154.822(??汲煽儯?/td> |
黑龍江
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 149.404(??汲煽儯?/td> |
山東
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 150.458(??汲煽儯?/td> |
山東
專業(yè) | 錄取專業(yè)最低分(文化課成績) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 344 | 579.35 |
視覺傳達設(shè)計 | 376 |
江西
專業(yè) | 錄取專業(yè)最低分(文化課成績) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 460 | 549.68 |
視覺傳達設(shè)計 | 383 | |
環(huán)境設(shè)計 | 363 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 355 | |
繪畫 | 388 |
湖南
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 148.914(??汲煽儯?/td> |
湖南
專業(yè) | 錄取專業(yè)最低分(文化課成績) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史科目組370 物理科目組418 | 歷史科目組295.9 物理科目組289.9 |
視覺傳達設(shè)計 | 歷史科目組383 物理科目組444 | |
環(huán)境設(shè)計 | 物理科目組425 |
廣東
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 155.014(校考成績) |
湖北
專業(yè) | 錄取專業(yè)最低分(文化課成績) | 投檔最低分(綜合分) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 421 | 612.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 448 | |
環(huán)境設(shè)計 | 444 | |
工藝美術(shù) | 414 |
云南
專業(yè) | 錄取最低分(投檔成績) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 511 |
視覺傳達設(shè)計 | 504 |
吉林
專業(yè) | 錄取最低分 |
表演 | 157.232(??汲煽儯?/td> |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)