一、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)費(fèi)用
專業(yè)代碼 ![]() | 專業(yè)名稱 | 層次 | |
530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3700 | 對(duì)口???/p> |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4200 | 對(duì)口專科 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 對(duì)口???/p> |
530802 | 現(xiàn)代物流管理(現(xiàn)代學(xué)徒制 就讀地點(diǎn)南陽(yáng)市) | 3700 | 對(duì)口???/p> |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4800 | 對(duì)口???/p> |
440501 | 工程造價(jià) | 4800 | 對(duì)口???/p> |
540101 | 旅游管理 | 3700 | 對(duì)口???/p> |
570102K | 學(xué)前教育 | 4200 | 對(duì)口???/p> |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 對(duì)口專科 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12000 | 合作辦學(xué) |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12000 | 合作辦學(xué) |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 12000 | 合作辦學(xué) |
590202 | 人力資源管理 | 12000 | 合作辦學(xué) |
530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3700 | 普通???/p> |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3700 | 普通???/p> |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 3700 | 普通專科 |
530205 | 財(cái)富管理 | 3700 | 普通???/p> |
530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3700 | 普通專科 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4200 | 普通???/p> |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4200 | 普通專科 |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 3700 | 普通???/p> |
530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(現(xiàn)代學(xué)徒制 就讀地點(diǎn)南陽(yáng)市) | 3700 | 普通???/p> |
530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3700 | 普通專科 |
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3700 | 普通???/p> |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 普通???/p> |
530701 | 電子商務(wù) | 4200 | 普通???/p> |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 4200 | 普通???/p> |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3700 | 普通???/p> |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3700 | 普通???/p> |
490106 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 4200 | 普通???/p> |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 3700 | 普通???/p> |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 普通專科 |
590202 | 人力資源管理 | 3700 | 普通???/p> |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 普通專科 |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4200 | 普通專科 |
510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 普通???/p> |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 普通???/p> |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 普通專科 |
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4200 | 普通???/p> |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4800 | 普通???/p> |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 | 普通???/p> |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4800 | 普通???/p> |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 普通???/p> |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 普通???/p> |
440304 | 智能建造技術(shù) | 4200 | 普通???/p> |
440501 | 工程造價(jià) | 4800 | 普通???/p> |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 4200 | 普通???/p> |
540101 | 旅游管理 | 3700 | 普通???/p> |
570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4200 | 普通專科 |
560205 | 新聞采編與制作 | 3700 | 普通???/p> |
560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 4200 | 普通專科 |
570102K | 學(xué)前教育 | 4200 | 普通???/p> |
570109K | 美術(shù)教育 | 3700 | 普通專科 |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3700 | 普通???/p> |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 3700 | 普通專科 |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 8000 | 軟件???/p> |
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6000 | 藝術(shù)???/p> |
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 藝術(shù)???/p> |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 藝術(shù)???/p> |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 藝術(shù)???/p> |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 藝術(shù)???/p> |
500405 | 空中乘務(wù) | 3700 | ??铺崆?/p> |
二、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 科類名稱 |
[11] 智能建造技術(shù) | 文科綜合 |
[12] 建筑智能化工程技術(shù) | 文科綜合 |
[13] 工程造價(jià) | 文科綜合 |
[14] 建設(shè)工程管理 | 文科綜合 |
[15] 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文科綜合 |
[16] 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 文科綜合 |
[17] 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科綜合 |
[18] 應(yīng)用電子技術(shù) | 文科綜合 |
[19] 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科綜合 |
[20]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科綜合 |
[21] 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科綜合 |
[22] 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科綜合 |
[23] 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科綜合 |
[24] 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 文科綜合 |
[25] 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科綜合 |
[26] 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文科綜合 |
[27] 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 文科綜合 |
[28] 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 文科綜合 |
[29] 金融服務(wù)與管理 | 文科綜合 |
[30] 金融科技應(yīng)用 | 文科綜合 |
[31] 財(cái)富管理 | 文科綜合 |
[32] 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文科綜合 |
[33] 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文科綜合 |
[34] 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 文科綜合 |
[35] 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科綜合 |
[36] 工商企業(yè)管理 | 文科綜合 |
[37] 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科綜合 |
[38] 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 文科綜合 |
[39] 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科綜合 |
[40] 電子商務(wù) | 文科綜合 |
[41] 跨境電子商務(wù) | 文科綜合 |
[42] 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 文科綜合 |
[43] 現(xiàn)代物流管理 | 文科綜合 |
[44] 旅游管理 | 文科綜合 |
[45] 新聞采編與制作 | 文科綜合 |
[46] 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 文科綜合 |
[47] 學(xué)前教育((師范))(師范) | 文科綜合 |
[48] 美術(shù)教育((師范))(師范) | 文科綜合 |
[49] 商務(wù)英語(yǔ) | 文科綜合 |
[50] 人力資源管理 | 文科綜合 |
[51] 現(xiàn)代文秘 | 文科綜合 |
[11] 智能建造技術(shù) | 理科綜合 |
[12] 建筑智能化工程技術(shù) | 理科綜合 |
[13] 工程造價(jià) | 理科綜合 |
[14] 建設(shè)工程管理 | 理科綜合 |
[15] 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 理科綜合 |
[16] 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 理科綜合 |
[17] 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科綜合 |
[18] 應(yīng)用電子技術(shù) | 理科綜合 |
[19] 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科綜合 |
[20] 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科綜合 |
[21] 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科綜合 |
[22] 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科綜合 |
[23] 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科綜合 |
[24] 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 理科綜合 |
[25] 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科綜合 |
[26] 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理科綜合 |
[27] 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 理科綜合 |
[28] 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 理科綜合 |
[29] 金融服務(wù)與管理 | 理科綜合 |
[30] 金融科技應(yīng)用 | 理科綜合 |
[31] 財(cái)富管理 | 理科綜合 |
[32] 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 理科綜合 |
[33] 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理科綜合 |
[34] 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 理科綜合 |
[35] 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科綜合 |
[36] 工商企業(yè)管理 | 理科綜合 |
[37] 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科綜合 |
[38] 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 理科綜合 |
[39] 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科綜合 |
[40] 電子商務(wù) | 理科綜合 |
[41] 跨境電子商務(wù) | 理科綜合 |
[42] 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 理科綜合 |
[43] 現(xiàn)代物流管理 | 理科綜合 |
[44] 旅游管理 | 理科綜合 |
[45] 新聞采編與制作 | 理科綜合 |
[46] 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 理科綜合 |
[47] 學(xué)前教育((師范))(師范) | 理科綜合 |
[48] 美術(shù)教育((師范))(師范) | 理科綜合 |
[49] 商務(wù)英語(yǔ) | 理科綜合 |
[50] 人力資源管理 | 理科綜合 |
[51] 現(xiàn)代文秘 | 理科綜合 |
藝術(shù)???/strong>
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 科類名稱 |
[06] 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文科綜合 |
[07] 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 |
[08] 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 |
[09] 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 |
[10] 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 |
[01] 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理科綜合 |
[02] 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 |
[03] 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 |
[04] 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 |
[05] 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科綜合 |
高職高專提前批
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 科類名稱 |
[52] 空中乘務(wù) | 文科綜合 |
[52] 空中乘務(wù) | 理科綜合 |
高職高專(中外合作辦學(xué))
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 科類名稱 |
[01] 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 |
[02] 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 |
[03] 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 文科綜合 |
[01] 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 |
[02] 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 |
[03] 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 理科綜合 |
高職高專(軟件學(xué)院)
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 科類名稱 |
[01] 動(dòng)漫制作技術(shù)((學(xué)制兩年)) | 文科綜合 |
[01] 動(dòng)漫制作技術(shù)((學(xué)制兩年)) | 理科綜合 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來(lái)發(fā)現(xiàn)