序號 | 2021年 分數(shù)段 | 2021年 平均分 | 2021年 平均分排名 | 選科要求 | |
1 | 計算機科學與技術(shù) | 545-561 | 552 | 15608 | 必選物理 |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 533-612 | 542 | 17245 | |
3 | 信息安全 | 527-554 | 535 | 18426 | |
4 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 535-560 | 541 | 17425 | |
5 | 電子信息工程 | 522-573 | 531 | 19062 | |
6 | 通信工程 | 517-585 | 523 | 20438 | |
7 | 微電子科學與工程 (集成電路設(shè)計與測試) | 532-562 | 541 | 17425 | |
8 | 人工智能 | 537-554 | 543 | 17073 | |
9 | 自動化 (智能機器人與智能工業(yè)控制) | 518-553 | 527 | 19742 | |
10 | 電氣工程及其自動化 | 530-579 | 540 | 17575 | |
11 | 交通設(shè)備與控制工程(智能交通) | 510-546 | 516 | 21622 | |
12 | 新能源科學與工程(智能電網(wǎng)) | 517-577 | 526 | 19932 | |
13 | 機械設(shè)計制造及其自動化 (機器人) | 512-559 | 518 | 21295 | |
14 | 機械電子工程 (智能制造與智能裝備) | 510-537 | 518 | 21295 | |
15 | 工業(yè)設(shè)計 | 510-529 | 514 | 21931 | |
16 | 土木工程 | 510-537 | 516 | 21622 | |
17 | 智能建造 | 510-522 | 514 | 21931 | |
18 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 510-531 | 513 | 22100 | |
19 | 工程管理(建筑智能化管理) | 510-526 | 515 | 21793 | |
20 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (綠色建筑與新能源) | 510-525 | 515 | 21793 | |
21 | 信息與計算科學 | 516-541 | 523 | 20438 | |
22 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 563-573 | 567 | 13092 | |
23 | 機械設(shè)計制造及其自動化 (創(chuàng)新實驗班) | 570 | 570 | 12613 | |
24 | 計算機科學與技術(shù)(創(chuàng)新實驗班) | 563-582 | 571 | 12454 | |
25 | 自動化(創(chuàng)新實驗班) | 563 | 563 | 13744 | |
26 | 智慧交通 | / | / | / | |
27 | 工商管理 | 519-526 | 521 | 20782 | 不提科目要求 |
28 | 會計學 | 519-553 | 524 | 20285 | |
29 | 經(jīng)濟與金融 | 521-551 | 525 | 20111 | |
30 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 519-525 | 521 | 20782 | |
31 | 英語 | 523-539 | 527 | 19742 | |
32 | 日語 | 520-546 | 526 | 19932 | |
33 | 廣告學 | 521-532 | 524 | 20285 | |
34 | 法學 | 521-537 | 525 | 20111 | |
35 | 知識產(chǎn)權(quán) | 521-566 | 524 | 20285 | |
36 | 漢語言文學 | 527-546 | 535 | 18426 | |
37 | 材料科學與工程(新材料) | 512-582 | 519 | 21115 | 必選化學 |
38 | 建筑學 | 525-569 | 531 | 19062 | 選科物理、歷史、地理1門即可 |
39 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 518-531 | 521 | 20782 | 選考生物、歷史、地理1門即可 |
40 | 風景園林 | 518-550 | 525 | 20111 | |
41 | 統(tǒng)計學 | 519-554 | 524 | 20285 | 選考物理、化學、生物1門即可 |
42 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) (中外合作辦學) | 485-524 | 499 | 24338 | 必選物理 |
43 | 機械設(shè)計制造及其自動化 (中外合作辦學) | 478-509 | 486 | 26406 | |
44 | 土木工程(中外合作辦學) | 481-505 | 490 | 25810 | |
45 | 視覺傳達設(shè)計 | 486-517 | 498 | 1002 | 不提科目要求 |
46 | 環(huán)境設(shè)計 | 483-511 | 489 | 1132 | |
47 | 環(huán)境設(shè)計(空間設(shè)計) | 483-521 | 498 | 1002 |
文章來源(官網(wǎng)發(fā)布地址):http://bkzs.ncut.edu.cn/info/1023/3139.htm
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)