贛南醫(yī)學(xué)院好的專業(yè)有運(yùn)動(dòng)康復(fù)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等,口腔醫(yī)學(xué)最低分/最低位次:571/23111。
2022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) |
2 | 藥學(xué) |
3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
5 | 臨床醫(yī)學(xué) |
6 | 麻醉學(xué) |
7 | 護(hù)理 |
8 | 英語 |
9 | 臨床醫(yī)學(xué) |
10 | 護(hù)理學(xué) |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | 571/23111 |
麻醉學(xué)(五年) | 本科一批 | 556/30889 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | 555/31449 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) | 本科一批 | 555/31449 |
兒科學(xué)(五年) | 本科一批 | 555/31449 |
法醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | 553/32596 |
精神醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | 553/32596 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | 539/41222 |
注:以上僅為部分專業(yè)分?jǐn)?shù)線,如果想要查看更多專業(yè)的分?jǐn)?shù)線信息,請持續(xù)關(guān)注本站進(jìn)行查詢。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)