濰坊醫(yī)學(xué)院好的專業(yè)有護(hù)理、麻醉學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、藥學(xué)等,口腔醫(yī)學(xué)最低分/最低位次560/48168;臨床醫(yī)學(xué)最低分/最低位次550/60956。
2022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 護(hù)理 |
2 | 麻醉學(xué) |
3 | 口腔醫(yī)學(xué) |
4 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
5 | 臨床醫(yī)學(xué) |
6 | 臨床醫(yī)學(xué) |
7 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
8 | 應(yīng)用心理學(xué) |
9 | 生物技術(shù) |
10 | 藥學(xué) |
注:以上信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
口腔醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 560/48168 | 物/化/生(3選1) |
臨床醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 550/60956 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
麻醉學(xué) | 普通類一段 | 545/67141 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通類一段 | 542/72121 | 物/化/生(3選1) |
眼視光醫(yī)學(xué) | 普通類一段 | 541/73301 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
眼視光學(xué) | 普通類一段 | 531/88563 | 物/化/生(3選1) |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 普通類一段 | 524/101009 | 物/化/生(3選1) |
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)