2021甘肅中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線(xiàn)是2022屆考研學(xué)子選擇院校專(zhuān)業(yè)和在復(fù)試調(diào)劑時(shí)十分重要的參考數(shù)據(jù),為了方便大家查詢(xún),本文已經(jīng)為大家整理好了2016-2021歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿(mǎn)意的學(xué)校。
一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試基本成績(jī)要求及接受調(diào)劑情況:
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2021年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
(除“大學(xué)生士兵計(jì)劃”)
類(lèi)型 | 第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) | 是否接受調(diào)劑 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué)100201 | 289 | 38 | 114 | 是 |
老年醫(yī)學(xué)100203 | ||||||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué)100207 | ||||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)100208 | ||||||
外科學(xué)100210 | ||||||
腫瘤學(xué)100214 | ||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)100215 | ||||||
麻醉學(xué)100217 | ||||||
1005 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論100501 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
中醫(yī)臨床基礎(chǔ)100502 | ||||||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)100503 | ||||||
方劑學(xué)100504 | ||||||
中醫(yī)診斷學(xué)100505 | ||||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)100506 | ||||||
中醫(yī)外科學(xué)100507 | ||||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)100508 | ||||||
中醫(yī)婦科學(xué)100509 | ||||||
中醫(yī)兒科學(xué)100510 | ||||||
中醫(yī)五官科學(xué)100511 | ||||||
民族醫(yī)學(xué)100513 | ||||||
中醫(yī)老年病學(xué)1005Z1 | ||||||
針灸推拿學(xué)100512 | ||||||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床100602 | 289 | 37 | 111 | 是 | |
中西醫(yī)結(jié)合100600 | ||||||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理1006Z1 | 321 | 37 | 111 | 否 | ||
1008 | 中藥學(xué)100800 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程083100 | 253 | 34 | 51 | 是 | |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué)105101 | 299 | 38 | 114 | 否 |
兒科學(xué)105102 | 289 | 是 | ||||
神經(jīng)病學(xué)105104 | 289 | 是 | ||||
重癥醫(yī)學(xué)105108 | 289 | 否 | ||||
全科醫(yī)學(xué) 105109 | 289 | 是 | ||||
外科學(xué)105111 | 289 | 是 | ||||
骨科學(xué) 105113 | 289 | 是 | ||||
婦產(chǎn)科學(xué)105115 | 291 | 否 | ||||
眼科學(xué)105116 | 289 | 是 | ||||
耳鼻咽喉科學(xué)105117 | 289 | 是 | ||||
麻醉學(xué)105118 | 289 | 是 | ||||
臨床病理105119 | 289 | 是 | ||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)105120 | 289 | 是 | ||||
腫瘤學(xué)105121 | 289 | 是 | ||||
放射腫瘤學(xué) 105122 | 289 | 是 | ||||
放射影像學(xué)105123 | 305 | 否 | ||||
超聲醫(yī)學(xué) 105124 | 307 | 否 | ||||
1053 | 公共衛(wèi)生105300 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
1054 | 護(hù)理105400 | 309 | 38 | 114 | 否 | |
1056 | 中藥學(xué)105600 | 289 | 38 | 114 | 是 | |
1057 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)105701 | 329 | 37 | 111 | 否 | |
中醫(yī)外科學(xué)105702 | 301 | 否 | ||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)105703 | 289 | 是 | ||||
中醫(yī)婦科學(xué)105704 | 330 | 否 | ||||
中醫(yī)兒科學(xué)105705 | 311 | 否 | ||||
中醫(yī)五官科學(xué)105706 | 289 | 是 | ||||
針灸推拿學(xué)105707 | 317 | 否 | ||||
中西醫(yī)結(jié)合臨床105709 | 299 | 否 |
100)。
調(diào)劑要求
1.調(diào)劑考生須為全日制醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)本科畢業(yè)生(生物醫(yī)學(xué)工程須為全日制工學(xué)、醫(yī)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)本科畢業(yè)生,公共衛(wèi)生專(zhuān)碩須為全日制本科畢業(yè)生),且調(diào)入專(zhuān)業(yè)與第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè)相同或相近,初試科目須與調(diào)入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近;初試成績(jī)符合第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè)在二區(qū)進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求。
2.報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位(臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī))碩士研究生的考生可按相關(guān)政策調(diào)劑到相應(yīng)學(xué)術(shù)學(xué)位,但報(bào)考其他專(zhuān)業(yè)的考生不可調(diào)劑到臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位;報(bào)考其余專(zhuān)業(yè)學(xué)位(除臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)外)的考生不可調(diào)劑到學(xué)術(shù)學(xué)位,但報(bào)考學(xué)術(shù)學(xué)位的可以調(diào)劑到相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)位。
我校2020年碩士研究生招生一志愿考生(除“大學(xué)生士兵計(jì)劃”)進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求見(jiàn)下表。
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2020年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
類(lèi)型 | 第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) | 是否接 受調(diào)劑 | |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 1002 | 內(nèi)科學(xué)100201 | 290 | 39 | 117 | 是 |
老年醫(yī)學(xué)100203 | ||||||
影像醫(yī)學(xué)和核醫(yī)學(xué)100207 | ||||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)100208 | ||||||
外科學(xué)100210 | ||||||
腫瘤學(xué)100214 | ||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)100215 | ||||||
麻醉學(xué)100217 | ||||||
1005 | 方劑學(xué)100504 | 290 | 38 | 114 | 是 | |
中醫(yī)基礎(chǔ)理論100501 | ||||||
中醫(yī)臨床基礎(chǔ)100502 | ||||||
中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)100503 | ||||||
中醫(yī)診斷學(xué)100505 | ||||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)100506 | ||||||
中醫(yī)外科學(xué)100507 | ||||||
中醫(yī)骨傷科學(xué)100508 | ||||||
中醫(yī)婦科學(xué)100509 | ||||||
中醫(yī)兒科學(xué)100510 | ||||||
中醫(yī)五官科學(xué)100511 | ||||||
民族醫(yī)學(xué)100513 | ||||||
中醫(yī)老年病學(xué)1005Z1 | ||||||
針灸推拿學(xué)100512 | 304 | 38 | 114 | 否 | ||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床100602 | 290 | 38 | 114 | 是 | |
中西醫(yī)結(jié)合100600 | ||||||
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理1006Z1 | 290 | 38 | 114 | 否 | ||
1008 | 中藥學(xué)100800 | 290 | 39 | 117 | 是 | |
831 | 生物醫(yī)學(xué)工程083100 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
專(zhuān) 業(yè) 學(xué) 位 | 1051 | 內(nèi)科學(xué)105101 | 290 | 39 | 117 | 否 |
兒科學(xué)105102 | 290 | 39 | 117 | 是 | ||
神經(jīng)病學(xué)105104 | ||||||
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)105107 | ||||||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)105108 | ||||||
外科學(xué)105109 | ||||||
婦產(chǎn)科學(xué)105110 | ||||||
眼科學(xué)105111 | ||||||
耳鼻咽喉科學(xué)105112 | ||||||
腫瘤學(xué)105113 | ||||||
麻醉學(xué)105116 | ||||||
臨床病理學(xué)105128 | ||||||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 290 | 39 | 117 | 是 | |
1054 | 護(hù)理 | 313 | 39 | 117 | 否 | |
1056 | 中藥學(xué) | 290 | 39 | 117 | 是 | |
1057 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)105703 | 290 | 38 | 114 | 是 | |
中醫(yī)婦科學(xué)105704 | ||||||
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)105701 | 299 | 38 | 114 | 否 | ||
中醫(yī)外科學(xué)105702 | 290 | 38 | 114 | 否 | ||
中醫(yī)兒科學(xué)105705 | 290 | 38 | 114 | 否 | ||
中醫(yī)五官科學(xué)105706 | 290 | 38 | 114 | 否 | ||
針灸推拿學(xué)105707 | 310 | 38 | 114 | 否 | ||
中西醫(yī)結(jié)合臨床105709 | 307 | 38 | 114 | 否 |
100)。
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2019年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求
類(lèi)型 | 第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) 臨床醫(yī)學(xué)[1002]; 中藥學(xué)[1008] | 295 | 40 | 120 |
中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005](不含中醫(yī)兒科學(xué)[100510]); 中西醫(yī)結(jié)合[1006]; 中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué)[1006Z1] | 295 | 39 | 117 | |
中醫(yī)兒科學(xué)[100510] | 340 | 42 | 117 | |
工學(xué)(不含工學(xué)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) 生物醫(yī)學(xué)工程[083100] | 260 | 36 | 54 | |
專(zhuān) 業(yè) 學(xué) 位 | 臨床醫(yī)學(xué)[1051]; 公共衛(wèi)生[1053]; 中藥學(xué)[1056] | 295 | 40 | 120 |
護(hù)理[1054] | 299 | 40 | 120 | |
中醫(yī)[1057] (其中不含 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701]、中醫(yī)兒科學(xué)[105705] 針灸推拿學(xué)[105707]、中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709]) 中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 295 | 39 | 117 | |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 309 | 39 | 117 | |
中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 297 | 39 | 117 | |
中醫(yī)兒科學(xué)[105705] | 297 | 39 | 117 | |
針灸推拿學(xué)[105707] | 303 | 39 | 117 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 296 | 39 | 117 |
100)。
類(lèi)型 | 第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) | 290 | 37 | 111 |
中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]; 中西醫(yī)結(jié)合[1006]( 不含中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué)) | 290 | 36 | 108 | |
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué)[1006Z1] | 300 | 36 | 108 | |
專(zhuān) 業(yè) 學(xué) 位 | 臨床醫(yī)學(xué)[1051]、公共衛(wèi)生[1053]、中藥學(xué)[1056] 、護(hù)理[1054] | 290 | 37 | 111 |
中醫(yī)(不含中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)) | 290 | 36 | 108 | |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 304 | 36 | 108 | |
中醫(yī)婦科學(xué) [105704] | 319 | 36 | 108 |
100)。
類(lèi)型 | 第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) |
學(xué) 術(shù) 型 | 醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) | 285 | 37 | 111 |
中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005](不含中醫(yī)內(nèi)科學(xué)); 中西醫(yī)結(jié)合[1006](中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué)) | 285 | 36 | 108 | |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[100506] | 321 | 36 | 108 | |
中西醫(yī)結(jié)合護(hù)理學(xué)[1006Z1] | 300 | 36 | 108 | |
專(zhuān) 業(yè) 型 | 臨床醫(yī)學(xué)[1051]、公共衛(wèi)生[1053]、中藥學(xué)[1056] | 285 | 37 | 111 |
中醫(yī)(不含中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床) | 285 | 36 | 108 | |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 312 | 36 | 108 | |
針灸推拿學(xué)[105707] | 316 | 36 | 108 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 295 | 36 | 108 | |
護(hù)理[1054] | 296 | 37 | 111 |
100)。
類(lèi)型 | 第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 單科 (政治、外語(yǔ)) | 單科 (綜合) |
學(xué) 術(shù) 型 | 醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) | 285 | 38 | 114 |
中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005](不含民族醫(yī)學(xué)); 中西醫(yī)結(jié)合[1006] | 285 | 37 | 111 | |
民族醫(yī)學(xué)[100513] | 315 | 37 | 111 | |
專(zhuān) 業(yè) 型 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、中藥學(xué) | 285 | 38 | 114 |
中醫(yī)(不含中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床): | 285 | 37 | 111 | |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 303 | 37 | 111 | |
中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 295 | 37 | 111 | |
中醫(yī)婦科學(xué)[105704] | 299 | 37 | 111 | |
針灸推拿學(xué)[105707] | 298 | 37 | 111 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 302 | 37 | 111 |
100)。
大學(xué)院校在線(xiàn)查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)