高考,除了考試,后續(xù)的志愿填報環(huán)節(jié)也是至關重要的。而每當志愿填報到來時,總會有各種名詞出現(xiàn),例如:批次線、志愿順序、級差......如果看不懂這些名詞的意思,可能會直接影響到志愿填報,所以提前了解是很重要的!本文根據(jù)免費數(shù)據(jù)查詢整理了關于2021安徽高考文科382分能上什么學校的相關知識,可供大家參考!
2021年安徽文科382分可以上什么大學
2021年安徽文科382分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | ???/td> | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 6 | 1 | 381 | 134502 | |
石家莊科技工程職業(yè)學院 | ???/td> | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 5 | 5 | 380 | 134809 | |
安徽新華學院 | ???/td> | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 290 | 290 | 379 | 135463 | |
昆明冶金高等??茖W校 | ???/td> | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 5 | 5 | 377 | 136916 | |
西安海棠職業(yè)學院 | ???/td> | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 7 | 1 | 377 | 137213 | |
廣州城市職業(yè)學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 15 | 15 | 376 | 137503 | |
常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 140 | 140 | 375 | 138289 | |
安徽國際商務職業(yè)學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1790 | 1790 | 375 | 138570 | |
陜西航空職業(yè)技術學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 12 | 1 | 375 | 138304 | |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 35 | 3 | 375 | 138557 | |
河源職業(yè)技術學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 10 | 2 | 374 | 138681 | |
四川科技職業(yè)學院 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 3 | 3 | 374 | 138928 | |
青島職業(yè)技術學院 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 9 | 9 | 374 | 139178 | |
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 5 | 1 | 373 | 139442 | |
海南熱帶海洋學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 41 | 41 | 373 | 139833 | |
信陽職業(yè)技術學院 | ???/td> | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 4 | 4 | 372 | 140209 | |
溫州商學院 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 8 | 8 | 371 | 140701 | |
唐山職業(yè)技術學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 14 | 14 | 370 | 141448 | |
馬鞍山職業(yè)技術學院 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 866 | 866 | 370 | 141246 | |
無錫工藝職業(yè)技術學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 43 | 43 | 370 | 141411 | |
河南推拿職業(yè)學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 3 | 3 | 369 | 141906 | |
浙江樹人學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 40 | 40 | 352 | 152399 | |
沈陽城市建設學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 4 | 1 | 357 | 149567 | |
四川文化藝術學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 5 | 5 | 356 | 149909 | |
山東協(xié)和學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 40 | 40 | 357 | 149690 | |
長江大學文理學院 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 8 | 8 | 368 | 142460 | |
西安交通工程學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 100 | 100 | 361 | 147043 | |
山東華宇工學院 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 12 | 1 | 324 | 167190 | |
西安思源學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 29 | 29 | 325 | 166843 | |
安徽三聯(lián)學院 | ???/td> | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 130 | 130 | 360 | 147576 | |
完整數(shù)據(jù)請繼續(xù)關注本站 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)