高考,除了考試,后續(xù)的志愿填報環(huán)節(jié)也是至關(guān)重要的。而每當(dāng)志愿填報到來時,總會有各種名詞出現(xiàn),例如:批次線、志愿順序、級差......如果看不懂這些名詞的意思,可能會直接影響到志愿填報,所以提前了解是很重要的!本文根據(jù)免費(fèi)數(shù)據(jù)查詢整理了關(guān)于2021廣西高考文科582分能上什么學(xué)校的相關(guān)知識,可供大家參考!
2021年廣西文科582分可以上什么大學(xué)
2021年廣西文科582分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
中央民族大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險較大,建議填報較冷門專業(yè) | 38 | 42 | 582 | 1056 | |
西南財經(jīng)大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險較大,建議填報較冷門專業(yè) | 39 | 39 | 582 | 1056 | |
華中師范大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 29 | 29 | 581 | 1092 | |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 90 | 90 | 581 | 1092 | |
中國海洋大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 20 | 20 | 580 | 1129 | |
南京師范大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 11 | 11 | 580 | 1129 | |
西南大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 4 | - | 579 | 1185 | |
深圳大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 11 | 11 | 579 | 1185 | |
湖南師范大學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 8 | 8 | 578 | 1224 | |
山東大學(xué)威海分校 | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 18 | 18 | 577 | 1258 | |
暨南大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 31 | 31 | 576 | 1308 | |
華東政法大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 59 | 59 | 576 | 1308 | |
河海大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 24 | 24 | 575 | 1346 | |
中國藥科大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 3 | - | 575 | 1346 | |
蘭州大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 17 | 17 | 574 | 1393 | |
西南交通大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 23 | 23 | 573 | 1443 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 12 | 13 | 573 | 1443 | |
上海大學(xué)(中外合作) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 2 | 572 | 1494 | |
東北師范大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 9 | 9 | 572 | 1494 | |
華南師范大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 17 | 17 | 572 | 1494 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 2 | 572 | 1494 | |
鄭州大學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 22 | 22 | 571 | 1538 | |
華北電力大學(xué)(北京) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 8 | 8 | 571 | 1538 | |
南昌大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 18 | 18 | 570 | 1588 | |
武漢理工大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 21 | 21 | 570 | 1588 | |
江南大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 7 | 7 | 570 | 1588 | |
北京語言大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 13 | 13 | 570 | 1588 | |
安徽大學(xué) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 23 | 23 | 569 | 1634 | |
華北電力大學(xué)(保定) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 12 | 12 | 551 | 2858 | |
蘭州大學(xué)(民族班) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 2 | 2 | 565 | 1857 | |
完整數(shù)據(jù)請繼續(xù)關(guān)注本站 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)