國家重點學科
學科名稱 | 學科級別 |
中藥學 | 一級 |
方劑學 | 二級 |
中醫(yī)婦科學 | 二級 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 二級、培育 |
省重點學科
學科名稱 | 學科級別 |
中藥創(chuàng)新藥物 | 學科群 |
中藥學 | 一級 |
中醫(yī)學 | 一級 |
中西醫(yī)結合臨床 | 一級 |
藥學 | 一級 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 二級 |
中醫(yī)外科學 | 二級 |
中醫(yī)婦科學 | 二級 |
中醫(yī)骨傷科學 | 二級 |
針灸推拿學 | 二級 |
康復醫(yī)學及理療學 | 二級 |
中醫(yī)基礎理論 | 二級 |
中醫(yī)臨床基礎 | 二級 |
中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 二級 |
方劑學 | 二級 |
國家中醫(yī)藥管理局重點學科
學科名稱 | 學科級別 |
中醫(yī)基礎理論 | 二級 |
金匱要略 | 二級 |
中醫(yī)史學 | 二級 |
方劑學 | 二級 |
中醫(yī)內(nèi)科心病學 | 三級 |
中醫(yī)內(nèi)科內(nèi)分泌學 | 三級 |
中醫(yī)血液病學 | 三級 |
中醫(yī)老年病學 | 三級 |
中醫(yī)皮膚病學 | 三級 |
中醫(yī)婦科學 | 二級 |
中醫(yī)眼科學 | 二級 |
中醫(yī)康復學 | 二級 |
針灸學 | 二級 |
推拿學 | 二級 |
中西醫(yī)結合臨床 | 二級 |
中藥化學 | 二級 |
中藥炮制學 | 二級 |
中藥鑒定學 | 二級 |
臨床中藥學 | 二級 |
中醫(yī)預防醫(yī)學(培育) | 二級 |
中醫(yī)藥工程學(培育) | 二級 |
黑龍江省領軍人才梯隊
學科名稱 | 學科級別 |
中醫(yī)基礎理論 | 二級 |
中醫(yī)臨床基礎 | 二級 |
中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 二級 |
方劑學 | 二級 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 二級 |
中醫(yī)婦科學 | 二級 |
中醫(yī)骨傷科學 | 二級 |
針灸推拿學 | 一級 |
中醫(yī)康復學 | 二級 |
中西醫(yī)結合基礎 | 二級 |
中西醫(yī)結合臨床 | 二級 |
藥劑學 | 二級 |
生藥學 | 二級 |
中藥學 | 一級 |
中醫(yī)脾胃病學 | 三級 |
中醫(yī)外科學 | 二級 |
中醫(yī)內(nèi)分泌學 | 三級 |
中醫(yī)血液病學 | 三級 |
國際一流學科建設名單:中藥學
國內(nèi)一流學科建設名單:中醫(yī)學、中西醫(yī)結合
以下是黑龍江中醫(yī)藥大學第四輪學科評估結果排名情況,也是最新評估結果。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1008 | 中藥學 | A+ |
2 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1005 | 中醫(yī)學 | B+ |
3 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1006 | 中西醫(yī)結合 | B |
4 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1007 | 藥學 | B- |
黑龍江中醫(yī)藥大學(Heilongjiang University Of Chinese Medicine)坐落于哈爾濱市,是國家建設高水平大學公派研究生項目高校,全國首批獲得教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校,國家中醫(yī)臨床研究基地建設單位,黑龍江省高水平大學和優(yōu)勢特色學科建設高校,國家“特色重點學科項目”建設高校,教育部人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)和國家級特色專業(yè)建設高校,中國-匈牙利兩國政府項目“中國-中東歐中醫(yī)藥中心”建設單位,教育部首批批準招收來華留學生院校之一,中國政府獎學金來華留學生接收院校,教育部高等學校中藥學類專業(yè)教學指導委員會主任委員單位。
黑龍江中醫(yī)藥大學的前身是創(chuàng)建于1954年的黑龍江省中醫(yī)進修學校;1959年,黑龍江中醫(yī)學院成立;1996年5月3日,黑龍江中醫(yī)學院更名為黑龍江中醫(yī)藥大學;2002年,黑龍江省中醫(yī)藥學校并入黑龍江中醫(yī)藥大學。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)