高考,除了考試,后續(xù)的志愿填報環(huán)節(jié)也是至關重要的。而每當志愿填報到來時,總會有各種名詞出現(xiàn),例如:批次線、志愿順序、級差......如果看不懂這些名詞的意思,可能會直接影響到志愿填報,所以提前了解是很重要的!本文根據(jù)免費數(shù)據(jù)查詢整理了關于2021天津高考292分能上什么學校的相關知識,可供大家參考!
2021年天津292分可以上什么大學
2021年天津292分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廈門東海職業(yè)技術學院 | 空中乘務 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 275 | 2973 |
天津職業(yè)大學 | 電子商務(主校區(qū)就讀)(主校區(qū)就讀) | ???/td> | 有一定風險 | 2 | - | 273 | 3230 |
中國民航大學 | 民航安全技術管理(民航旅客安全檢查)(不招色弱,色盲。建議女生身高不低于163CM,男生身高不低于172CM)(不招色弱色盲。建議女生身高不低于163CM男生身高不低于172CM) | ???/td> | 有一定風險 | 4 | 4 | 285 | 1720 |
天津職業(yè)大學 | 會計(主校區(qū)就讀)(主校區(qū)就讀) | ???/td> | 有一定風險 | 4 | - | 273 | 3230 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | ???/td> | 稍有風險 | 4 | - | 258 | 5228 |
天津機電職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 228 | 7730 |
天津商務職業(yè)學院 | 文秘 | ???/td> | 稍有風險 | 4 | - | 241 | 6898 |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 助產(只招女生,女生身高1.60米以上)(只招女生女生身高1.60米以上) | ???/td> | 稍有風險 | 1 | - | 268 | 3910 |
中國民航大學 | 飛機機電設備維修(直升機)(只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲)(只招男生每眼裸眼視力不低于4.0不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 12 | 287 | 1451 |
中國民航大學 | 飛機機電設備維修(只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲)(只招男生每眼裸眼視力不低于4.0不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 12 | 12 | 287 | 1451 |
中國民航大學 | 民航運輸(建議女生身高不低于163CM,男生身高不低于172CM)(建議女生身高不低于163CM男生身高不低于172CM) | ???/td> | 稍有風險 | 4 | 4 | 284 | 1828 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | ???/td> | 稍有風險 | 4 | - | 258 | 5228 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 258 | 5228 |
天津職業(yè)大學 | 包裝工程技術(主校區(qū)就讀)(主校區(qū)就讀) | ???/td> | 稍有風險 | 7 | - | 273 | 3230 |
天津職業(yè)大學 | 國際商務(主校區(qū)就讀)(主校區(qū)就讀) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 273 | 3230 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 飛機結構修理 | ???/td> | 稍有風險 | 4 | - | 258 | 5228 |
天津職業(yè)大學 | 物聯(lián)網應用技術(主校區(qū)就讀)(主校區(qū)就讀) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 273 | 3230 |
天津職業(yè)大學 | 電子信息工程技術(主校區(qū)就讀)(主校區(qū)就讀) | ???/td> | 稍有風險 | 7 | - | 273 | 3230 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 動物醫(yī)學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 235 | 7350 |
天津機電職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網應用技術 | ???/td> | 稍有風險 | 5 | - | 228 | 7730 |
天津商務職業(yè)學院 | 投資與理財 | ???/td> | 風險極小 | 2 | - | 241 | 6898 |
天津中德應用技術大學 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 268 | 3910 |
天津中德應用技術大學 | 電氣自動化技術 | ???/td> | 風險極小 | 5 | - | 268 | 3910 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 258 | 5228 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理 | ???/td> | 風險極小 | 5 | - | 263 | 4616 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | ???/td> | 風險極小 | 5 | - | 263 | 4616 |
保定理工學院 | 計算機應用技術 | ???/td> | 風險極小 | 7 | - | 241 | 6898 |
天津天獅學院 | 通信技術 | ???/td> | 風險極小 | 3 | - | 249 | 6185 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 臨床醫(yī)學 | ???/td> | 風險極小 | 6 | 6 | 247 | 6384 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 藥學 | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 249 | 6185 |
完整數(shù)據(jù)請繼續(xù)關注本站 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)