高考,除了考試,后續(xù)的志愿填報環(huán)節(jié)也是至關(guān)重要的。而每當(dāng)志愿填報到來時,總會有各種名詞出現(xiàn),例如:批次線、志愿順序、級差......如果看不懂這些名詞的意思,可能會直接影響到志愿填報,所以提前了解是很重要的!本文根據(jù)免費(fèi)數(shù)據(jù)查詢整理了關(guān)于2021青海高考理科572分能上什么學(xué)校的相關(guān)知識,可供大家參考!
2021年青海理科572分可以上什么大學(xué)
2021年青海理科572分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
武漢大學(xué)(湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號) | 本一 | 風(fēng)險較大,建議填報較冷門專業(yè) | 24 | 24 | 572 | 451 | |
中山大學(xué)(廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路135號) | 本一 | 風(fēng)險較大,建議填報較冷門專業(yè) | 24 | 24 | 572 | 451 | |
北京師范大學(xué)(北京市海淀區(qū)新街口外大街19號) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 9 | 10 | 571 | 467 | |
電子科技大學(xué)(成都市高新區(qū)(西區(qū))西源大道2006號) | 本一 | 有一定風(fēng)險,建議填報一般專業(yè) | 12 | 12 | 570 | 478 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 17 | 17 | 565 | 551 | |
天津大學(xué)(天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 20 | 20 | 561 | 617 | |
北京郵電大學(xué)(北京市海淀區(qū)西土城路10號)2020級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū)各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。) | 本一 | 稍有風(fēng)險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 17 | 18 | 561 | 617 | |
東南大學(xué)(南京市江寧區(qū)東南大學(xué)路2號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 41 | 41 | 560 | 628 | |
山東大學(xué)(山東省濟(jì)南市山大南路27號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 44 | 44 | 526 | 1303 | |
四川大學(xué)(成都市一環(huán)路南一段24號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 55 | 56 | 537 | 1026 | |
吉林大學(xué)(長春市前進(jìn)大街2699號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 53 | 53 | 487 | 2599 | |
西北工業(yè)大學(xué)(西安市長安區(qū)東祥路1號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 9 | 9 | 551 | 782 | |
中南大學(xué)(湖南省長沙市麓山南路) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 80 | 80 | 430 | 6022 | |
湖南大學(xué)(湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路1號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 41 | 42 | 517 | 1543 | |
大連理工大學(xué)(遼寧省大連市甘井子區(qū)凌工路2號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 9 | 9 | 525 | 1324 | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(北京市海淀區(qū)清華東路17號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 7 | 7 | 532 | 1149 | |
西安電子科技大學(xué)(陜西省西安市太白南路2號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 37 | 37 | 534 | 1090 | |
北京科技大學(xué)(北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 38 | 40 | 501 | 2044 | |
武漢理工大學(xué)(湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 27 | 27 | 471 | 3297 | |
中南財經(jīng)政法大學(xué)(湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)南湖大道182號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 14 | 15 | 499 | 2119 | |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(北京市朝陽區(qū)惠新東街10號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 16 | 16 | 556 | 687 | |
北京外國語大學(xué)(西三環(huán)北路2號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 3 | 3 | 551 | 782 | |
南方醫(yī)科大學(xué)(廣州市白云區(qū)沙太南路1023號1063號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 10 | 10 | 486 | 2642 | |
西南財經(jīng)大學(xué)(四川省成都市溫江區(qū)柳臺大道555號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 40 | 40 | 502 | 1998 | |
首都醫(yī)科大學(xué)(北京市豐臺區(qū)右安門外西頭條10號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 10 | 10 | 504 | 1911 | |
西南政法大學(xué)(重慶市渝北區(qū)寶圣大道301號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 6 | 6 | 534 | 1090 | |
上海外國語大學(xué)(上海市松江區(qū)文翔路1550號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 5 | 5 | 550 | 801 | |
中國藥科大學(xué)(南京市江寧區(qū)龍眠大道639號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 42 | 43 | 465 | 3607 | |
重慶醫(yī)科大學(xué)(重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城中路61號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 20 | 22 | 496 | 2221 | |
華東政法大學(xué)(上海市松江大學(xué)園區(qū)龍源路555號) | 本一 | 風(fēng)險極小,基本可任選專業(yè) | 7 | 7 | 549 | 823 | |
完整數(shù)據(jù)請繼續(xù)關(guān)注本站 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)