高考,除了考試,后續(xù)的志愿填報(bào)環(huán)節(jié)也是至關(guān)重要的。而每當(dāng)志愿填報(bào)到來時(shí),總會(huì)有各種名詞出現(xiàn),例如:批次線、志愿順序、級(jí)差......如果看不懂這些名詞的意思,可能會(huì)直接影響到志愿填報(bào),所以提前了解是很重要的!本文根據(jù)免費(fèi)數(shù)據(jù)查詢整理了關(guān)于2021內(nèi)蒙古高考理科342分能上什么學(xué)校的相關(guān)知識(shí),可供大家參考!
2021年內(nèi)蒙古理科342分可以上什么大學(xué)
2021年內(nèi)蒙古理科342分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 本二A | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 6 | 6 | 342 | 54892 | |
西安工商學(xué)院(民辦) | 本二A | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 6 | 6 | 342 | 54892 | |
武漢華夏理工學(xué)院(民辦) | 本二A | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 14 | 14 | 342 | 54892 | |
福州大學(xué)至誠學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 14 | 14 | 342 | 54892 | |
山東華宇工學(xué)院(民辦) | 本二A | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 5 | 5 | 342 | 54892 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 8 | 8 | 342 | 54892 | |
東華理工大學(xué)長江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 19 | 27 | 341 | 55111 | |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 10 | 10 | 341 | 55111 | |
山東協(xié)和學(xué)院(民辦) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 25 | 25 | 341 | 55111 | |
云南師范大學(xué)商學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 1 | 1 | 341 | 55111 | |
長江大學(xué)文理學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 4 | 4 | 341 | 55111 | |
青島黃海學(xué)院(民辦) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 8 | 8 | 341 | 55111 | |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 978 | 978 | 341 | 55111 | |
武漢文理學(xué)院(民辦) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 18 | 18 | 341 | 55111 | |
長春工程學(xué)院(中外合作) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 28 | 30 | 341 | 55111 | |
武漢學(xué)院(民辦) | 本二A | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 21 | 21 | 340 | 55328 | |
四川工業(yè)科技學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 10 | 10 | 335 | 56475 | |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 5 | 5 | 335 | 56475 | |
保定理工學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 8 | 8 | 335 | 56475 | |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 9 | 9 | 335 | 56475 | |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 8 | 8 | 335 | 56475 | |
廈門工學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 22 | 22 | 335 | 56475 | |
吉林動(dòng)畫學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 35 | 35 | 335 | 56475 | |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 3 | 3 | 335 | 56475 | |
江西服裝學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 2 | 335 | 56475 | |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 52 | 58 | 334 | 56686 | |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 6 | 6 | 334 | 56686 | |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 11 | 11 | 334 | 56686 | |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 40 | 40 | 334 | 56686 | |
石河子大學(xué)科技學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 本二A | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 23 | 23 | 334 | 56686 | |
完整數(shù)據(jù)請繼續(xù)關(guān)注本站 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)