美術(shù)類錄取規(guī)則四川師范大學(xué)2018年不單獨(dú)組織校考,承認(rèn)美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),按照各省規(guī)定的辦法投檔,對(duì)進(jìn)檔考生按照省統(tǒng)考專業(yè)課成績(jī)排名錄取。
四川師范大學(xué)2018年四川省美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生)本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
服務(wù)地 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)(術(shù)科)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
巴中市 | 435 | 435 | 435 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263.34 | 1 |
成都市 | 498 | 401 | 453.33 | 255 | 236 | 243 | 254 | 236 | 243 | 3 |
達(dá)州市 | 523 | 419 | 471 | 260 | 255 | 258 | 259 | 255 | 257.84 | 4 |
德陽(yáng)市 | 466 | 423 | 439.17 | 258 | 220 | 236.67 | 258 | 220 | 236.78 | 6 |
廣安市 | 459 | 427 | 443 | 272 | 254 | 263 | 272 | 254 | 263 | 2 |
瀘州市 | 482 | 482 | 482 | 258 | 258 | 258 | 257 | 258 | 257.67 | 1 |
眉山市 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 237 | 238 | 237.67 | 1 |
南充市 | 482 | 435 | 450.25 | 258 | 250 | 253.75 | 257 | 250 | 253.66 | 4 |
內(nèi)江市 | 482 | 414 | 449 | 252 | 232 | 240 | 252 | 232 | 239.89 | 3 |
攀枝花市 | 435 | 435 | 435 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254.33 | 1 |
宜賓市 | 470 | 470 | 470 | 257 | 257 | 257 | 256 | 257 | 256.67 | 1 |
資陽(yáng)市 | 439 | 439 | 439 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 1 |
自貢市 | 458 | 424 | 441 | 225 | 222 | 223.5 | 224 | 222 | 223.5 | 2 |
四川師范大學(xué)2018年普通本科美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 417 | 339 | 376.9 | 325.5 | 309.5 | 318.85 | 325.5 | 309.5 | 318.85 | 10 |
安徽 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 427 | 318 | 383.71 | 332 | 308.51 | 317.45 | 332 | 308.51 | 317.45 | 14 |
安徽 | 藝術(shù) | 繪畫 | 495 | 343 | 422.5 | 324.5 | 292.25 | 308.61 | 324.5 | 292.25 | 308.61 | 10 |
安徽 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 358 | 327 | 346.8 | 333.75 | 323.25 | 326.46 | 333.75 | 323.25 | 326.46 | 5 |
安徽 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 415 | 318 | 381.4 | 334.01 | 311.51 | 319.26 | 334.01 | 311.51 | 319.26 | 10 |
安徽 | 藝術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 450 | 354 | 410.4 | 322.5 | 305.25 | 311.68 | 322.5 | 305.25 | 311.68 | 10 |
甘肅 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 389 | 314 | 348.33 | 277 | 257 | 267 | 277 | 257 | 267 | 6 |
甘肅 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 381 | 327 | 358 | 276 | 259 | 265.88 | 276 | 259 | 265.88 | 8 |
廣東 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 410 | 358 | 384 | 246 | 226 | 236 | 246 | 226 | 236 | 2 |
廣東 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 377 | 342 | 359.5 | 246 | 235 | 240.5 | 246 | 235 | 240.5 | 2 |
廣東 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 457 | 326 | 397.25 | 252 | 220 | 231.25 | 252 | 220 | 231.25 | 8 |
廣東 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 468 | 327 | 423.17 | 256 | 213 | 225.83 | 256 | 213 | 225.83 | 6 |
廣東 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 470 | 386 | 424 | 242 | 212 | 225.17 | 242 | 212 | 225.17 | 6 |
河北 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 399 | 270 | 339.13 | 266.7 | 256.7 | 259.08 | 266.7 | 256.7 | 259.08 | 15 |
河北 | 藝術(shù) | 繪畫 | 379 | 310 | 358 | 268 | 257 | 260.48 | 268 | 257 | 260.48 | 5 |
河北 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 373 | 278 | 338.67 | 258 | 256.3 | 257.067 | 258 | 256.3 | 257.067 | 6 |
河北 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 416 | 313 | 354.38 | 262.7 | 258 | 260.413 | 262.7 | 258 | 260.413 | 8 |
河北 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 418 | 284 | 354.4 | 270.7 | 256.3 | 260.12 | 270.7 | 256.3 | 260.12 | 15 |
河南 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 439 | 344 | 391.5 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 2 |
河南 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 423 | 371 | 399.6 | 272 | 262 | 264.2 | 272 | 262 | 264.2 | 5 |
河南 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 428 | 338 | 370 | 279 | 267 | 271 | 279 | 267 | 271 | 5 |
河南 | 藝術(shù) | 繪畫 | 399 | 344 | 370.6 | 272 | 264 | 266 | 272 | 264 | 266 | 5 |
河南 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 367 | 336 | 354.4 | 266 | 265 | 265.2 | 266 | 265 | 265.2 | 5 |
河南 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 398 | 340 | 378 | 279 | 267 | 270.4 | 279 | 267 | 270.4 | 5 |
湖北 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 468 | 396 | 418.83 | 234 | 218 | 226.67 | 234 | 218 | 226.67 | 6 |
湖北 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 482 | 398 | 428.67 | 232 | 194 | 215.17 | 232 | 194 | 215.17 | 6 |
湖南 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 436 | 357 | 385.17 | 252 | 247 | 249.66667 | 252 | 247 | 249.66667 | 6 |
湖南 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 389 | 355 | 372.8 | 252 | 247 | 249 | 252 | 247 | 249 | 5 |
湖南 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 429 | 347 | 382.17 | 260 | 250 | 252.5 | 260 | 250 | 252.5 | 6 |
湖南 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 425 | 344 | 368.2 | 255 | 247 | 249.6 | 255 | 247 | 249.6 | 5 |
湖南 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 427 | 342 | 388.6 | 258 | 248 | 251.1 | 258 | 248 | 251.1 | 10 |
江西 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 443 | 368 | 419.8 | 371 | 352 | 359.6 | 371 | 352 | 359.6 | 5 |
江西 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 500 | 318 | 431.1 | 383.67 | 339.33 | 356.5 | 383.67 | 339.33 | 356.5 | 10 |
江西 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 436 | 319 | 408.7 | 386.33 | 354 | 362.13 | 386.33 | 354 | 362.13 | 10 |
江西 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 452 | 373 | 395 | 371.67 | 361 | 366.73 | 371.67 | 361 | 366.73 | 5 |
山東 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 482 | 337 | 395.5 | 279 | 250.33 | 261.79 | 279 | 250.33 | 261.79 | 8 |
山東 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 502 | 356 | 404.25 | 268 | 238.33 | 259.33 | 268 | 238.33 | 259.33 | 8 |
山東 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 412 | 343 | 377.4 | 288 | 257.33 | 268.4 | 288 | 257.33 | 268.4 | 10 |
山東 | 藝術(shù) | 繪畫 | 440 | 328 | 367.6 | 273.34 | 265.33 | 269.94 | 273.34 | 265.33 | 269.94 | 5 |
山東 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 401 | 338 | 371.6 | 275.67 | 269.67 | 272.47 | 275.67 | 269.67 | 272.47 | 5 |
山東 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 436 | 332 | 379.6 | 276 | 257 | 265.77 | 276 | 257 | 265.77 | 10 |
山東 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 453 | 343 | 393.4 | 272.66 | 248.67 | 260.53 | 272.66 | 248.67 | 260.53 | 10 |
山西 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 362 | 315 | 332.2 | 254 | 241 | 245.08 | 254 | 241 | 245.08 | 5 |
山西 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 375 | 323 | 336.6 | 242 | 240.7 | 241.24 | 242 | 240.7 | 241.24 | 5 |
山西 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 350 | 312 | 334.2 | 246.3 | 240.7 | 242.6 | 246.3 | 240.7 | 242.6 | 5 |
山西 | 藝術(shù) | 繪畫 | 347 | 301 | 320.8 | 253.3 | 238.7 | 245.06 | 253.3 | 238.7 | 245.06 | 5 |
山西 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 353 | 313 | 331.2 | 253.1 | 241.4 | 245.02 | 253.1 | 241.4 | 245.02 | 5 |
山西 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 349 | 302 | 324.8 | 254.3 | 242.4 | 247.14 | 254.3 | 242.4 | 247.14 | 5 |
山西 | 藝術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 402 | 296 | 335 | 242 | 238 | 239.51 | 242 | 238 | 239.51 | 10 |
四川 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 510 | 408 | 452.61 | 269 | 255 | 256.74 | 269 | 255 | 256.71 | 38 |
四川 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 541 | 412 | 466.13 | 273 | 252 | 254.33 | 273 | 252 | 254.32 | 155 |
四川 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì)【征集志愿】 | 595 | 434 | 510.67 | 269 | 254 | 258.61 | 269 | 254 | 258.61 | 6 |
四川 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 516 | 422 | 456.23 | 275 | 257 | 260.84 | 275 | 257 | 260.83 | 56 |
四川 | 藝術(shù) | 繪畫 | 564 | 418 | 454.36 | 271 | 256 | 259.33 | 271 | 256 | 259.33 | 45 |
四川 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 565 | 430 | 476.33 | 270 | 264 | 266.67 | 270 | 264 | 266.64 | 15 |
四川 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 571 | 388 | 446.04 | 269 | 233 | 239.74 | 269 | 233 | 239.69 | 57 |
四川 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))【征集志愿】 | 525 | 477 | 506.33 | 252 | 250 | 251 | 252 | 250 | 251 | 3 |
四川 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 522 | 386 | 442.22 | 268 | 236 | 242.38 | 268 | 236 | 242.4 | 60 |
四川 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 546 | 410 | 458.71 | 268 | 257 | 258.93 | 268 | 257 | 258.95 | 68 |
四川 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 553 | 395 | 466 | 278 | 254 | 256.92 | 278 | 254 | 256.91 | 99 |
四川 | 藝術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 571 | 405 | 464.41 | 264 | 253 | 254.94 | 264 | 253 | 254.88 | 70 |
重慶 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 511 | 415 | 464.75 | 244 | 225 | 236.63 | 244 | 225 | 236.63 | 8 |
重慶 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 524 | 387 | 476.5 | 245 | 223 | 231.88 | 245 | 223 | 231.88 | 8 |
重慶 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 461 | 334 | 383.3 | 254 | 244 | 249.3 | 254 | 244 | 249.3 | 10 |
重慶 | 藝術(shù) | 繪畫 | 401 | 340 | 371.4 | 262 | 247 | 251.2 | 262 | 247 | 251.2 | 5 |
重慶 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 407 | 344 | 373.4 | 256 | 249 | 253.8 | 256 | 249 | 253.8 | 5 |
重慶 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 443 | 371 | 416.2 | 260 | 240 | 245.4 | 260 | 240 | 245.4 | 5 |
重慶 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 439 | 383 | 405.2 | 248 | 238 | 243.2 | 248 | 238 | 243.2 | 5 |
重慶 | 藝術(shù) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 503 | 351 | 424.9 | 251 | 231 | 240.4 | 251 | 231 | 240.4 | 10 |
廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視導(dǎo)演、戲劇影視文學(xué)3個(gè)本科專業(yè)錄取原則在考生文化成績(jī)及編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到生源所在省本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線的情況下,依據(jù)生源所在省投檔成績(jī)投檔我校的考生,按文化考試成績(jī)擇優(yōu)錄取,文化考試成績(jī)相同時(shí)依次按專業(yè)考試成績(jī)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、綜合、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。
2018年四川師范大學(xué)編導(dǎo)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
甘肅 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 505 | 474 | 494 | 233 | 216 | 223.75 | 505 | 474 | 494 | 4 |
廣西 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 514 | 489 | 500.6 | 238 | 232 | 234 | 514 | 489 | 500.6 | 5 |
河南 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 520 | 514 | 517.75 | 146 | 134 | 138.25 | 520 | 514 | 517.75 | 4 |
湖南 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 544 | 517 | 528 | 215 | 205 | 210 | 544 | 517 | 528 | 4 |
江西 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 501 | 497 | 498.67 | 156.46 | 149.4 | 153.19 | 501 | 497 | 498.67 | 3 |
山東 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 562 | 510 | 525 | 246 | 233 | 239.5 | 562 | 510 | 525 | 6 |
山西 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 451 | 435 | 445.33 | 332.33 | 319.1 | 326.12 | 451 | 435 | 445.33 | 3 |
陜西 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 494 | 434 | 473.2 | 85 | 76 | 80.4 | 494 | 434 | 473.2 | 5 |
重慶 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 526 | 484 | 499.8 | 254 | 233 | 240.2 | 526 | 484 | 499.8 | 5 |
四川 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo)(理工類) | 572 | 514 | 532.83 | 239 | 206 | 217.09 | 572 | 519 | 533.91 | 23 |
四川 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo)(文史類) | 572 | 528 | 556.29 | 247 | 208 | 222.68 | 572 | 553 | 557.76 | 28 |
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
甘肅 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 471 | 466 | 468.5 | 232 | 232 | 232 | 471 | 466 | 468.5 | 2 |
河南 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 523 | 509 | 516 | 135 | 133 | 134 | 523 | 509 | 516 | 2 |
湖南 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 506 | 495 | 500.5 | 218 | 193 | 209 | 506 | 495 | 500.5 | 4 |
四川 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演(理工類) | 579 | 516 | 530.33 | 237 | 209 | 220.78 | 579 | 516 | 530.55 | 9 |
四川 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演(理工類)【征集志愿】 | 538 | 538 | 538 | 209 | 209 | 209 | 538 | 538 | 538 | 1 |
四川 | 藝術(shù) | 戲劇影視導(dǎo)演(文史類) | 558 | 550 | 552.75 | 247 | 209 | 225.17 | 558 | 550 | 552.98 | 12 |
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
廣西 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 470 | 348 | 416.6 | 246 | 230 | 238.6 | 470 | 348 | 416.6 | 5 |
湖南 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 516 | 503 | 508.33333 | 207 | 182 | 198 | 516 | 503 | 508.33333 | 3 |
山東 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 550 | 512 | 530 | 243 | 220 | 230.75 | 550 | 512 | 530 | 4 |
山西 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 431 | 409 | 417.33 | 329.06 | 318 | 321.71 | 431 | 409 | 417.33 | 3 |
重慶 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 544 | 487 | 510.4 | 247 | 216 | 235 | 544 | 487 | 510.4 | 5 |
四川 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué)(理工類) | 534 | 511 | 525.2 | 233 | 207 | 219.6 | 546 | 518 | 529.42 | 10 |
四川 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué)(文史類) | 566 | 550 | 554.5 | 235 | 207 | 218.3 | 566 | 550 | 554.72 | 10 |
表演專業(yè)錄取規(guī)則 文化成績(jī)及藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到生源所在省本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線的情況下,依據(jù)生源所在省投檔成績(jī)投檔我校的考生,按統(tǒng)考專業(yè)考試成績(jī)擇優(yōu)錄取,專業(yè)考試成績(jī)相同時(shí)依次按文化考試成績(jī)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、綜合、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。
2018年四川師范大學(xué)表演本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河南 | 藝術(shù) | 表演 | 418 | 335 | 358.67 | 178 | 166 | 170 | 178 | 166 | 170 | 6 |
湖北 | 藝術(shù) | 表演 | 525 | 476 | 499 | 250.22 | 226.38 | 238.68 | 250.22 | 226.38 | 238.68 | 6 |
湖南 | 藝術(shù) | 表演 | 418 | 347 | 388.5 | 259 | 244 | 251.875 | 259 | 244 | 251.875 | 8 |
山西 | 藝術(shù) | 表演 | 355 | 341 | 347.33 | 79 | 76.27 | 77.99 | 79 | 76.27 | 77.99 | 3 |
四川 | 藝術(shù) | 表演 | 521 | 303 | 402.97 | 352 | 335 | 338.09 | 352 | 335 | 338.09 | 30 |
重慶 | 藝術(shù) | 表演 | 432 | 360 | 396.14 | 236.88 | 230.64 | 232.97 | 236.88 | 230.64 | 232.97 | 7 |
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取原則 考生文化成績(jī)及播音與主持類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到生源所在省本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線且四川籍考生的文化考試成績(jī)需高于四川省播音與主持類考生省控最低錄取控制線的文化考試成績(jī)20分的情況下,依據(jù)生源所在?。ㄊ?、自治區(qū))投檔成績(jī)投檔我校的考生,按統(tǒng)考專業(yè)考試成績(jī)擇優(yōu)錄取,專業(yè)考試成績(jī)相同時(shí)依次按文化考試成績(jī)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、綜合、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。
2018年四川師范大學(xué)播音與主持藝術(shù)本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 錄取成績(jī) | 錄取人數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
甘肅 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 466 | 323 | 407.25 | 264 | 257 | 260.25 | 264 | 257 | 260.25 | 4 |
河南 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 434 | 378 | 403.5 | 364 | 303 | 341.5 | 364 | 303 | 341.5 | 6 |
湖南 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 494 | 377 | 458.33333 | 255 | 250 | 251.66667 | 255 | 250 | 251.66667 | 6 |
四川 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 541 | 421 | 464.46 | 256 | 253 | 254.29 | 256 | 253 | 254.29 | 13 |
云南 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 482 | 357 | 427.67 | 268.33 | 264.67 | 266.33 | 268.33 | 264.67 | 266.33 | 3 |
重慶 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 491 | 434 | 454.5 | 226.8 | 214.5 | 220.7 | 226.8 | 214.5 | 220.7 | 8 |
舞蹈類專業(yè)錄取規(guī)則 文化成績(jī)及藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到生源所在省本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線的情況下,依據(jù)生源所在省投檔成績(jī)投檔我校的考生,按統(tǒng)考專業(yè)考試成績(jī)擇優(yōu)錄取,專業(yè)考試成績(jī)相同時(shí)依次按文化考試成績(jī)、語(yǔ)文、外語(yǔ)、綜合、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。
2018年四川師范大學(xué)舞蹈類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線