寧夏醫(yī)科大學(xué)好的專業(yè)有預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、公共事業(yè)管理、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、生物技術(shù)等,預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年)專業(yè)最低分/最低位497/5113。
寧夏醫(yī)科大學(xué)專業(yè)排行榜20222022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) |
3 | 中醫(yī)學(xué) |
4 | 針灸推拿學(xué) |
5 | 中藥學(xué) |
6 | 公共事業(yè)管理 |
7 | 臨床醫(yī)學(xué) |
8 | 藥學(xué) |
9 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
10 | 生物技術(shù) |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 521/3422 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 519/3545 |
麻醉學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 517/3667 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 514/3852 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 512/3997 |
中醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 509/4203 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科一批 | - | 505/4484 |
兒科學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 504/4554 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 499/4941 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) | 本科一批 | - | 497/5113 |
注:以上僅為部分專業(yè)分?jǐn)?shù)線,如果想要查看更多專業(yè)的分?jǐn)?shù)線信息,請(qǐng)關(guān)注本站進(jìn)行查詢。
以上就是本站小編為大家介紹的關(guān)于2022寧夏醫(yī)科大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線問題,想要了解的更多關(guān)于《2022寧夏醫(yī)科大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線》相關(guān)文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本站!
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)