莆田學(xué)院2013年福建省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 40 | 511 | 497 | 501.8 | 280/195 |
工藝美術(shù) | 本科 | 藝文 | 80 | 509 | 492 | 495.8 | 280/195 |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 40 | 509 | 496 | 499.9 | 280/195 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 30 | 507 | 499 | 502.7 | 280/195 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 50 | 521 | 501 | 510.9 | 280/195 |
視覺傳達設(shè)計(閩臺) | 本科 | 藝文 | 35 | 488 | 470 | 475.8 | 280/195 |
環(huán)境設(shè)計(閩臺) | 本科 | 藝文 | 35 | 529 | 472 | 478.5 | 280/195 |
莆田學(xué)院2013年江蘇省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 |
音樂學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 244 | 170 | 194 | 155 | 江蘇 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 藝文 | 10 | 240 | 187 | 213.5 | 155 | 江蘇 |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝文 | 10 | 237 | 191 | 209.7 | 155 | 江蘇 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)