省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-聲樂 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 4 | 49 | 52 | 125 | 169 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-器樂 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 4 | 49 | 47 | 122 | 173 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-舞蹈 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 4 | 22 | 21 | 98 | 159 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-美術(shù) | 統(tǒng)招 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 60 | 401 | 428 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-美術(shù) | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 80 | 80 | 405 | 436 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)