商丘師范學院2011年黑龍江省藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線 美術(shù)類:文化課289,術(shù)科195;音樂類:文化課281,專業(yè)課118; 播音與主持:文化課303,專業(yè)課234;電視編導:文化課356,專業(yè)課237;
2011年商丘師范學院河南省藝術(shù)類本科(理科)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 最低分 |
動畫(本科) | (藝術(shù))194 |
廣播電視編導(本科) | (藝術(shù))299.5 |
繪畫(本科) | (藝術(shù))302 |
美術(shù)學(師范)(本科) | (藝術(shù))306.5 |
美術(shù)學(書法方向)(本科) | (藝術(shù))298 |
攝影(本科) | (藝術(shù))319 |
表演(本科) | (藝術(shù))145 |
播音與主持藝術(shù)(本科) | (藝術(shù))320 |
藝術(shù)設(shè)計(本科) | (藝術(shù))212 |
音樂表演(本科) | (藝術(shù))124 |
音樂學(師范)(本科) | (藝術(shù))264.5 |
2011年商丘師范學院河南省藝術(shù)類本科(文科)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 最低分 |
繪畫(本科) | (藝術(shù))301 |
美術(shù)學(師范)(本科) | (藝術(shù))301.5 |
藝術(shù)設(shè)計(本科) | (藝術(shù))193 |
美術(shù)學(書法方向)(本科) | (藝術(shù))291.5 |
攝影(本科) | (藝術(shù))263.5 |
動畫(本科) | (藝術(shù))182 |
表演(本科) | (藝術(shù))140 |
播音與主持藝術(shù)(本科) | (藝術(shù))295 |
舞蹈編導(本科) | (藝術(shù))98 |
音樂表演(本科) | (藝術(shù))93 |
音樂學(師范)(本科) | (藝術(shù))239.5 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)