2021吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢(xún),本文已經(jīng)為大家整理好了吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握惺召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)信息,供大家參考,如有變動(dòng),以官方最新消息為準(zhǔn)。
2021吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握懈鲗?zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 電氣工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4700 |
2 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(移動(dòng)機(jī)器人方向) | 文、理 | 3年 | 4700 | |
3 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5000 | |
4 | 430201 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4700 | |
5 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4700 | |
6 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文、理 | 4年 | 4700 | |
7 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5000 | |
8 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5500 | |
9 | 430101 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 文、理 | 3年 | 5100 | |
10 | 430301 | 光伏工程技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4700 | |
11 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4100 |
12 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4700 | |
13 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 文、理 | 3年 | 4100 | |
14 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 文、理 | 3年 | 5000 | |
15 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3D打印方向) | 文、理 | 3年 | 4700 | |
16 | 570315 | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 文、理 | 3年 | 5000 | |
17 | 汽車(chē)工程學(xué)院 冶金研究所 | 460701 | 汽車(chē)制造與實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5500 |
18 | 460703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5500 | |
19 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5000 | |
20 | 460701H | 汽車(chē)制造與實(shí)驗(yàn)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 文、理 | 3年 | 9500 | |
21 | 500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 7000 | |
22 | 500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(二手車(chē)鑒定與評(píng)估) | 文、理 | 3年 | 4500 | |
23 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5000 | |
24 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5100 |
25 | 510207 | 信息安全應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5100 | |
26 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5100 | |
27 | 510203 | 軟件技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5100 | |
28 | 510203 | 軟件技術(shù) | 文、理 | 4年 | 5100 | |
29 | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 文、理 | 3年 | 5500 | |
30 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5100 | |
31 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5100 | |
32 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6700 | |
33 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6500 | |
34 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4100 | |
35 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文、理 | 3年 | 待定 | |
36 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6000 |
37 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文、理 | 3年 | 4000 | |
38 | 530701 | 電子商務(wù) | 文、理 | 3年 | 4100 | |
39 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文、理 | 3年 | 4000 | |
40 | 530802 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(校企合作) | 文、理 | 3年 | 4500 | |
41 | 現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文、理 | 3年 | 4000 |
42 | 540102 | 導(dǎo)游 | 文、理 | 3年 | 4000 | |
43 | 500405 | 空中乘務(wù)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6500 | |
44 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6500 | |
45 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6500 | |
46 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(校企合作) | 文、理 | 3年 | 6000 | |
47 | 540102 | 導(dǎo)游(冰雪旅游方向) | 文、理 | 3年 | 4000 | |
48 | 建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4700 |
49 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 文、理 | 3年 | 5000 | |
50 | 400501 | 工程造價(jià) | 文、理 | 3年 | 4000 | |
51 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文、理 | 3年 | 5000 |
大學(xué)院校在線(xiàn)查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)