類別 | 專業(yè)名稱 |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
物理學類(本) | 物理學 |
化學類(本) | 化學 |
天文學類(本) | 天文學 |
地理科學類(本) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
生物科學類(本) | 生物科學 |
力學類(本) | 理論與應(yīng)用力學 |
材料類(本) | 材料科學與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境科學 |
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、計算機科學與技術(shù)
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點:生物科學
以上專業(yè)為中國科學院大學王牌專業(yè),就業(yè)前景較好。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)