中國(guó)海洋大學(xué)2021年廣東(物理類(lèi))中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 597 | 602 | 539 | 13 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 591 | 595 | 597 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 592 | 593 | 593 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 597 | 598 | 600 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 601 | 602 | 602 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 海洋科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 602 | 602 | 602 | 539 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)