沈陽工業(yè)大學(xué)2021年福建分專業(yè)招生計(jì)劃(本科)
年份 | 省份 | 校區(qū)地點(diǎn) | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 物理類 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類 | 5700 | 3 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 功能材料 | 物理類 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 5700 | 4 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 焊接技術(shù)與工程 | 物理類 | 5200 | 2 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料工程 | 物理類 | 5200 | 4 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 5700 | 3 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 物理類 | 5700 | 2 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 5700 | 3 |
2021 | 福建 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 人工智能學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 | 5200 | 3 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)